1. Te pāmahana: -5°C ~ + 40°C, kaua te pāmahana toharite o ngā hāora 24 e neke ake i te 35°C
2. Te Āhua: kaua e neke ake i te 2000m
3. Te haumākū whanaunga: kaua e neke atu i te 50%, ina +40°C te pāmahana. Ka taea e te hua te tu atu i te haumākū teitei i raro i te pāmahana iti, hei tauira, ina +20°C te pāmahana, ka taea e te hua te tu atu i te 90% te haumākū whanaunga.
4. Akomanga poke: akomanga 2
5. Momo tāutanga: akomanga 2
6. Te tikanga tāutanga: kaua te koki i waenga i te hua me te papa poutū e neke ake i te 5°
7. Ngā tikanga tāutanga: whakamahia te 35mm DlN-Rail
8. Akomanga tiaki: IP20
1. Ngā Pou: 1P, 2P, 3P, 4P
2. Tirohia te Ripanga 1, Ripanga 2 mō ngā whakatakotoranga
| Tauira Nama (Ripanga 1) | Iahiko kua whakatauria (pou) | Te whakamahi i te momo | Iahiko whakahaere kua whakatauria (A) | Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (V) | Mana whakahaere (kw) | Momo hononga | ||||||||
| RDCH8-25 | 16 (1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Me te taura ngohengohe: 2x2.5mm² Me te taura mārō: 6mm² | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1.0 | |||||||||||
| 20 (1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25 (1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32 (2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Me te taura ngohengohe: 2x10mm² Me te taura mārō: 25mm² | ||||||||
| 32 (3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40 (3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63 (2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63 (3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Pou (Ripanga 2) | Iahiko kua whakatauria (A) | Ngaohiko kua whakatauria (V) | Kāore he NC |
| 1P | 16~25 | 220/230 | 10 |
| 2P | 16~25 | 220/230 | 20 |
| 40~63 | 02 | ||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 |
| 40~63 | |||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 |
| 40~63 | 04 |
3. Te mahi whakahaere: I raro i te pāmahana taiao kei roto i te awhe -5℃~+40℃, ka utaina te koiri kukume whakapā ki te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria Us ka whakamahana ki te āhua ma, me kukume pumau te whakapā i roto i tetahi uara i waenga i te 85% me te 100% o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria Us;me tuku, me whati hoki i waenga i te 75% me te 20% (2P) me te 10% (1P) rānei o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria Us.
4. Te ora miihini: kaua e iti iho i te 1 miriona nga wa
5. Te ora hiko: kāore i te iti iho i te 100 mano ngā wā
6. Hoahoa waea: tirohia te Flg1 ki te Pikitia 5
| Tauira Nama (Ripanga 3) | Iahiko kua whakatauria (Pō) | D | L | L1 | L2 | H | H1 | H2 | H3 |
| RDCH8-25 | 16/25 1P,2P | 18 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 |
| 16/25 3P,4P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | 23 | |
| RDCH8-63 | 40/63 2P | 36 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
| 40/63 3P,4P | 54 | 85 | 35.5 | 45.5 | 66 | 61 | 45 | - |
Tawhā Hangarau Matua
4.1 Ngā Pou: 1P,2P,3P,4P
4.2 Tirohia te Ripanga 1, Ripanga 2 mō ngā whakatakotoranga
| Tauira Nama | Iahiko kua whakatauria (pou) | Te whakamahi i te momo | Whakahaere kua whakatauria iahiko(A) | Te whakamarumaru kua whakatauria ngaohiko (V) | Mana whakahaere (kw) | Hononga momo | ||||||||
| RDCH8-25 | 16(1P/2P) | AC-7a | 16 | 500 | 3.5 | Me te taura ngohengohe: 2 × 2.5mm2 Me te taura mārō: 6mm2 | ||||||||
| AC-7b | 7 | 500 | 1 | |||||||||||
| 20(1P/2P) | AC-7a | 20 | 500 | 4 | ||||||||||
| AC-7b | 8.5 | 500 | 1.2 | |||||||||||
| 25(1P/2P) | AC-7a | 25 | 500 | 5.4 | ||||||||||
| AC-7b | 9 | 500 | 1.4 | |||||||||||
| 25(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 16 | ||||||||||
| RDCH8-63 | 32(2P) | AC-7a | 32 | 500 | 7.2 | Me te taura ngohengohe: 2x10mm2 Me te taura mārō: 25mm2 | ||||||||
| 32(3P/4P) | AC-7a | 32 | 500 | 21 | ||||||||||
| 40 (2P) | AC-7a | 40 | 500 | 8.6 | ||||||||||
| 40(3P/4P) | AC-7a | 40 | 500 | 26 | ||||||||||
| 63(2P) | AC-7a | 63 | 500 | 14 | ||||||||||
| 63(3P/4P) | AC-7a | 63 | 500 | 40 | ||||||||||
| Pou | Iahiko kua whakatauria (A) | Ngaohiko kua whakatauria (V) | Kāore he NC | |||||||||||
| 1P | 16-25 | 220/230 | 10 | |||||||||||
| 2P | 16-25 | 220/230 | 20 | |||||||||||
| 40-63 | 02 | |||||||||||||
| 3P | 25 | 380/400 | 30 | |||||||||||
| 40-63 | ||||||||||||||
| 4P | 25 | 380/400 | 40 | |||||||||||
| 40-63 | 04 | |||||||||||||
4.3 Te mahinga o te mahi: I raro i te pāmahana taiao kei roto i te awhe -5°C-+40°C, ka kukume te takai i te koiri me te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria U, ka whakamahana kia pumau, me kukume te kaiwhakapā i roto i tetahi uara i waenga i te 85% me te 100% o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria U; me tuku, me pakaru rānei i waenga i te 75% me te 20% (2P) me te 10% (1P) rānei o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria U.
4.4 Te roa o te ora o te mīhini: kaua e iti iho i te 1 miriona ngā wā.
4.5 Te roa o te ora hiko: kaua e iti iho i te 100 mano ngā wā.
4.6 Te hoahoa waea: tirohia te Flg1 ki te Pikitia 5
Ngā Ahu Whānui me te Tāutanga: