1. Pāmahana ā-taiao: +5℃~+40℃, kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
2. Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3. Āhua o te āhuarangi: ina ko te pāmahana teitei rawa ko te +40℃, kāore te haumākū āhua e neke ake i te 50%; ka taea te pupuri i te haumākū āhua teitei ina he pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina he +20℃, me ine ina puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Te taumata parahanga: 3
5. Kāwai tāutanga:Ⅲ
6. Tūnga tāutanga: kāore te pikinga o te mata whakairi ki te mata poutū e neke ake i te ±5°
7. Pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore e kitea te wiri, te pānga me te wiri.
Tirohia te ripanga 1 mō te tawhā matua o te whakapā
| Tauira Hua (Ripanga 1) | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||
| Tau o te pou | 3 ngā pou | |||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauhia (Ue)V | 380/400,660/690 | |||||||||||||||||||||||||
| Iahiko whakamahana tikanga (Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 | 110 | ||||||||||||||
| Auaha kua whakatauria (Ie)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||
| Mana Whakatau (Pe)kW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||
| Te ora miihini (10000 wā/h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||
| Te ora hiko | AC-3 (10000 wā/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 wā/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Auautanga o te mahi | AC-3 (ngā wā/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||
| AC-4 (ngā wā/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||
| Kōpiko | Ngaohiko whakahaere onge Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto 50/60HZ V | (0.85~1.1)Tātou | |||||||||||||||||||||||||
| Tukunga ngaohiko 50/60Hz V | (0.2~0.7)Tātou | |||||||||||||||||||||||||
| Te whakapaunga mana o te koiri | VA tōia-roto | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||
| Puritia te VA | 6~9 | 6~9.5 | 6~9.5 | 15~20 | 15~20 | |||||||||||||||||||||
| Mana W | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||||||||||
| Ngā Pūrua | Ngā wahi mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Waea ngāwari me te pito mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | ||
| Waea ngāwari kāore he pito mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Waea mārō mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||
| Te whakakaha i te taipana | (N•m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||
| Momo fiusi e tika ana | Tauira | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | ||||||||||||||
| Te whakawhiti wera e tika ana | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga āwhina F4, LA8, me ngā hononga whakaroa hau momo LA2-D/LA3-D. | |||||||||||||||||||||||||
| Tauira (Ripanga 2) | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 |
| RDC5-25, 32, 38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 |
| RDC5-40, 50, 65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 |
| RDC5-80, 95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 |
| Tuhipoka: | B1max=kaiwhakapā+1×LA8; B2max=kaiwhakapā+2× LA8; C1max=kaiwhakapā+F4; C2max=kaiwhakapā+LA2(3)D | ||||||
| Tauira (Ripanga 3) | a | b | c | d | e | f |
| RDC5-06, 09, 12, 18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-25, 32, 38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - |
| RDC5-40, 50, 65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 |
| RDC5-80, 95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 |
| Tauira Hua | RDC5-06 | RDC5-09 | RDC5-12 | RDC5-18 | RDC5-25 | RDC5-32 | RDC5-38 | RDC5-40 | RDC5-50 | RDC5-65 | RDC5-80 | RDC5-95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tau o te pou | 3 ngā pou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui)V | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauhia (Ue)V | 380/400, 660/690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko whakamahana tikanga (Ith)A | 16 | 20 | 20 | 25 | 32 | 40 | 40 | 50 | 60 | 80 | 110 |
110
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auaha kua whakatauria (le)A | AC-3 | 380/400V | 6 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3.8 | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 22 | 22 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 2.6 | 3.5 | 5 | 7.7 | 8.5 | 12 | 14 | 18.5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 1 | 1.5 | 2 | 3.8 | 4.4 | 7.5 | 8.9 | 9 | 12 | 14 | 17.3 | 21.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana Whakatauria (PE)KW | AC-3 | 380/400V | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 3 | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.8 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 | 380/400V | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.3 | 4 | 5.4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 660/690V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 3 | 3.7 | 5.5 | 6 | 7.5 | 10 | 11 | 15 | 18.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te ora miihini (10000 wā/h) | 1200 | 1000 | 900 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te ora hiko | AC-3 (10000 wā/h) | 110 | 90 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (10000 wā/h) | 22 | 22 | 17 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auautanga o te mahi | AC-3 (ngā wā/h) | 1200 | 600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AC-4 (ngā wā/h) | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kōpiko | Ngaohiko whakahaere onge Us(V) | AC 24,36,48,110,127,220/230,240,380/400,415,440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto 50/60HZ V | (0.85-1.1)Tātou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tukunga ngaohiko 50/60Hz V | (0.2-0.7)Tātou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakapaunga mana o te koiri | VA tōia-roto | 50 | 60 | 70 | 200 | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puritia te VA | 6-9 | 6-9.5 | 6-9.5 | 15-20 | 15-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mana W | 1-3 | 1-3 | 1-3 | 6-10 | 6-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngā wahi mm² | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Ngā Pūrua | Waea ngāwari me te pito mm² | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 4 | 2.5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 16 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| Waea ngāwari kāore he pito mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Waea mārō mm² | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 50 | 25 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
| Te whakakaha i te taipana | (N*m) | 1.2 | 1.8 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Momo fiusi e tika ana | Tauira | RDT16(NT)-00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (A) | 16 | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 63 | 80 | 80 | 100 |
125
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Te whakawhiti wera e tika ana | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-25 RDR5-36 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | RDR5-93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga āwhina F4, LA8, ngā hononga whakaroa hau momo LA-D/LA3-D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tauira | Amax | Bmax | B1max | B2max | Cmax | C1max | C2max | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 74.5 | 45.5 | 58 | 71 | 82.5 | 114.5 | 139.5 | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 83 | 56.5 | 69 | 82 | 97 | 129 | 154 | ||||||
| RDC5-40,50,65 | 127.5 | 74.5 | 88 | 101 | 117 | 148.5 | 173.5 | ||||||
| RDC5-80.95 | 127.5 | 85.5 | 99 | 112 | 125.5 | 157 | 182 | ||||||
| Tuhipoka: | B1max=kaiwhakapā+LA8; B2max=kaiwhakapā+2×LA8; C1max=kaiwhakapā+F4; C2max=kaiwhakapā+LA2(3)D | ||||||||||||
| Tauira | a | b | c | d | e | f | ||||||
| RDC5-06,09,12,18 | 35 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-25,32,38 | 40 | 50/60 | - | - | - | - | ||||||
| RDC5-40,50,65 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 59 | ||||||
| RDC5-80.95 | - | - | 105 | 40 | 100/110 | 67 | ||||||
Āhua mahi noa me te āhua tāutanga
3.1 Pāmahana ā-Ao:+5℃~+40℃ Kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
3.2 Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3.3 Āhua o te āhuarangi: ina ko te pāmahana teitei rawa he +40℃, kāore te haumākū whanaunga e neke ake i te 50%; ka taea te whakarato i te haumākū teitei ina he iti te pāmahana, mō
hei tauira. ka eke ki te 90% ina kei te +20 me ine ina he
i puta mai te hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
3.4 Te taumata parahanga: 3
3.5 Kāwai tāutanga v:l
3.6 Tūnga tāutanga: kāore te hihi o te mata maunga ki te mata poutū e neke ake i te +5°
3.7 te pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore e kitea te pānga o te wiri me te ru.