1. Pāmahana ā-taiao: +5℃~+40℃, kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
2. Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3. Āhua o te hauātea: ina ko te pāmahana teitei rawa ko te +40℃, kāore te haumākū e neke ake i te 50%: ka taea te pupuri i te haumākū teitei ina he pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina he +20℃, me ine ina puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Te taumata poke: 3
5. Kāwai tāutanga: Ⅲ
6. Tūnga tāutanga: kāore te pikinga o te mata whakairi ki te mata poutū eneke atu i te ±5°
7. Pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore e kitea te pānga wiri me te wiri.
Ngā whakatakotoranga matua
Iahiko kua whakatauhia: 115,150,185,225,265,330,400,500,630,780A
Ngaohiko mana whakahaere kua whakatauhia o te koiri Us: Ac 50Hz, 36,48,110,220,380,415,440,660V (ka taea te whakarite i te ngaohiko motuhake)
Tirohia te ripanga 1 mō te tawhā matua me te taupū mahi hangarau o te whakapā
| Tauira (Ripanga 1) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | CJX2-780 | |||
| Matua ngā hoapā | Iahiko whakamahana tikanga (≤40 ℃) Ith A | 200 | 200 | 275 | 275 | 315 | 380 | 450 | 630 | 800 | 1500 | ||
| Iahiko kua whakatauria (A) | AC-3 | 380V | 115 | 150 | 185 | 225 | 265 | 330 | 400 | 500 | 630 | 780 | |
| Mana mōrahi o te motuka momo whare herehere toru-wāhanga ka taea te whakahaere kW | AC-3 | 380V | 63 | 80 | 100 | 110 | 140 | 180 | 200 | 250 | 335 | 400 | |
| 660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | 470 | |||
| 1000V | 63 | 75 | 100 | 132 | 160 | 200 | 250 | 300 | 450 | 450 | |||
| Ngā wā auau mahi/h (AC-3) | 1200 | 600 | |||||||||||
| Te roa o te ora hiko (100000 wā/h) (AC-3) | 120 | 100 | |||||||||||
| Te roa o te ora miihini (10000 wā/h) | 1000 | 600 | |||||||||||
| Kōpiko | Whakahaere hiko Us | AC 36,48,110,220,380,415,440,660V | |||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto 50/60Hz V | (0.85~1.1)Tātou | ||||||||||||
| Tukunga ngaohiko 50/60Hz V | (0.2~0.7)Tātou | ||||||||||||
| Mana pōkai | 50Hz | VA tōia-roto | 660 | 660 | 966 | 966 | 840 | 840 | 1380 | 1380 | 2076 | 2100 | |
| Puritia te VA | 54 | 54 | 66 | 66 | 12 | 12 | 22 | 24 | 30 | 50 | |||
| Pūhiko hāngai (SCPD) | Tauira | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-1 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-2 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-3 | RDT16 (NT)-4 | ||
| Iahiko kua whakatauria | 200 | 250 | 315 | 315 | 400 | 500 | 500 | 500 | 630 | 1000 | |||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga whakaroa hau momo F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||
Tirohia te ripanga 2 me te pikitia 1~4 mō te whānuitanga katoa me te whānuitanga tāutanga.
| mm (Ripanga 2) | CJX2-115 | CJX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||
| 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | 3P | 4P | |
| He mōrahi | 167 | 204 | 167 | 204 | 170 | 211 | 170 | 211 | 202 | 247 | 218 | 261 | 215 | 261 | 235 | 288 | 310 | 389 |
| B mōrahi | 163 | 163 | 171 | 171 | 175 | 175 | 175 | 175 | 203 | 203 | 210 | 210 | 210 | 210 | 240 | 240 | 304 | 304 |
| C mōrahi | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 223 | 223 | 223 | 223 | 235 | 235 | 257 | 257 |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Ø | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 |
| f | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 147 | 150 | 150 | 181 | 181 |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 172 | 172 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 264 | 264 |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 202 | 202 |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 155 | 155 |
| X1 200~500V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| X1 660~1000V | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| Ga | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 96 | 96 | 80 | 80 | 80 | 80 | 180 | 180 |
| Ha | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 106~119 | 170~180 | 170~180 | 180~190 | |||||||||
Tuhipoka:1.f: Te tawhiti iti rawa e hiahiatia ana mō ia koiri.
2. X1: te tawhiti āwhata e whakatauhia ana e te ngaohiko whakatauranga me te kaha pakaru.
4.1 Ngā whakatakotoranga matua
4.1.1 Iahiko: 115,150,185,225,265,330,400,500,630A
4.1.2 Te mana whakahaere o te hiko o te koiri whakapā. Ngā mea e hiahiatia ana: AC 50Hz, 110, 127, 220, 380, 415, 440V. Ka taea te whakarite i ngā hiko motuhake.
42 Tawhā hangarau matua o te whakapā
4.2.1 Ngā āhuatanga o te mahi
Ngaohiko tōia-mai 85% ~ 110% Us
Ngaohiko tuku CJX2-115~265 s 20%~75% Us
4.2.2 Tirohia te ripanga l mō te tawhā matua me te taupū mahi hangarau o te whakapā
| Tauira | Te whakatakoto i te iahiko wera A | Iahiko whakahaere kua whakatauria A | Mana mōrahi whakahaere o te motuka momo whare herehere toru-wāhanga KW | Te pahikara mahi ngā wā auau/h (AC-3) | Te roa o te ora hiko ina AC-3 tekau mano ngā wā | Te ora miihini (tekau mano ngā wā) | Pūhiko hāngai (SCPD) | |||||
| AC-3 | AC-3 | Tauira | Iahiko kua whakatauria | |||||||||
| 380V | 660V | 1000V | 380V | 660V | 1000V | |||||||
| CJX2-115 | 200 | 115 | 86 | 46 | 63 | 80 | 63 | 1200 | 120 | 1000 | RT16-2 | 250 |
| CJX2-150 | 200 | 150 | 108 | 50 | 80 | 100 | 75 | RT16-2 | 355 | |||
| CJX2-185 | 275 | 185 | 118 | 71 | 100 | 110 | 100 | 600 | 100 | 600 | RT16-3 | 425 |
| CJX2-225 | 275 | 225 | 137 | 90 | 110 | 129 | 132 | RT16-3 | 500 | |||
| CJX2-265 | 315 | 265 | 170 | 112 | 140 | 160 | 160 | / | RT16-3 | 630 | ||
| CJX2-330 | 380 | 330 | 235 | 155 | 180 | 220 | 200 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-400 | 450 | 400 | 303 | 200 | 200 | 280 | 250 | RT16-4 | 800 | |||
| CJX2-500 | 630 | 500 | 353 | 232 | 250 | 335 | 300 | RT16-4 | 1000 | |||
| CJX2-630 | 800 | 630 | 462 | 331 | 335 | 450 | 475 | RT16-4 | 1250 | |||
4.2.3 Tirohia te ripanga 2 mō te whakatakotoranga tauira me te tawhā o te rōpū whakapā āwhina
4.3 Tirohia te ripanga 3 mō te waehere whakatakotoranga matua o te koiri
6.1 Ko te hononga whakapā he mea hanga ki te pūnaha āwhata, te pūnaha whakapā, te turanga me te pūnaha aukume (tae atu ki te matua rino me te koiri) tirohia te ahua 1
| I roto i te pikitia: | |
| 1. Pūnaha whakakoi | |
| 2. Pūnaha whakapā | |
| 3.Turanga | |
| 4. Pūnaha aukume |
Ahua 1 Mahere tātuhi hanganga whānui mō te hononga CJX2-115~265
6.2 Ko te pūnaha whakapā o te kaiwhakapā he mahi tika, he whakaritenga pūwāhi rua, ko te papa o raro he mea hanga ki te rauemi konumohe, ko te koiri he hanganga hiri kirihou, ā, ko te koiri he ioka aukume hei whakakotahi, ka taea te tango tika atu, te whakanoho rānei ki roto, he tino watea, he pai hoki te tiaki. Tirohia te ahua 1.
6.3 Kotahi te takirua o ngā hononga KORE kei roto i te koiri o te kaiwhakapā, ka taea te whakamahi hei hononga ā-rohe aunoa, hei hononga tohu rānei; Hei tāpiri, ka taea te tāpiri atu ki ngā rōpū hononga āwhina e rua, e 8 katoa ngā hononga takirua, tirohia te mahere 2. Mō ngā mōhiohio whakakotahitanga o te hononga āwhina, tirohia te ripanga 2.
6.4 He iti te tawhiti whakapūnga o te hononga, hei tauira, ko te tawhiti whakapūnga o te CIX2-115-330 he tata ki te 10mm (200-500V), he hauono tēnei o tētahi atu hononga rite te kaha. Ka whakamahia mō ngā taputapu katoa ka taea te whakaiti i te wāhi whakamahi, ā, he wāhanga tautoko pai rawa atu i roto i ngā taputapu whakahaere hiko.
6.5 Ka taea te tāpiri i te rōpū whakapā āwhina, te whakapā whakaroa hau, me ētahi atu taputapu mā te aratau tāutanga momo poraka hangahanga kia kite i te Pikitia 2
6.6 Ka taea te tāpiri i te whakapā mā te raka ā-ringa whakapae, poutū rānei, me te raka tauutuutu i waenganui i ngā wahi e rua o te whakapā tāutanga poutū.
6.7 He hononga hononga e rua/whā ngā pou e puta mai ana
5.1 Te rahi o waho me te rahi o te tāutanga o te whakapā, tirohia te ripanga 4
| CJX2-115~330 | CJX2-400~500 | CJX2-630 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Wāhanga:mm | CJX2-115 | CIX2-150 | CJX2-185 | CJX2-225 | CJX2-265 | CJX2-330 | CJX2-400 | CJX2-500 | CJX2-630 | |||||||||||||
| 3 ngā pou | 4 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 2 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 2 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | 2 ngā pou | 3 ngā pou | 4 ngā pou | ||
| A | 167 | 204 | 167 | 204 | 171 | 211 | 171 | 211 | 202 | 247 | 213 | 261 | 213 | 213 | 261 | 233 | 233 | 288 | 309 | 309 | 309 | |
| B | 163 | 163 | 171 | 171 | 174 | 174 | 197 | 197 | 203 | 203 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 238 | 238 | 238 | 304 | 304 | 304 | |
| C | 172 | 172 | 172 | 172 | 183 | 183 | 183 | 183 | 215 | 215 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 233 | 233 | 233 | 256 | 256 | 256 | |
| P | 37 | 37 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 55 | 55 | 55 | 80 | 80 | 80 | |
| S | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | |
| Φ | M6 | M6 | M8 | M8 | M8 | M8 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 | M12 | M12 | M12 | |
| f① | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 147 | 147 | 147 | 147 | 146 | 146 | 146 | 150 | 150 | 150 | 181 | 181 | 181 | |
| M | 147 | 147 | 150 | 150 | 154 | 154 | 174 | 174 | 178 | 178 | 181 | 181 | 181 | 181 | 181 | 208 | 208 | 208 | 264 | 264 | 264 | |
| H | 124 | 124 | 124 | 124 | 127 | 127 | 127 | 127 | 147 | 147 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 172 | 172 | 172 | 202 | 202 | 202 | |
| L | 107 | 107 | 107 | 107 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 113.5 | 141 | 141 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 146 | 146 | 146 | 155 | 155 | 155 | |
| X1② 200~500V 660~1000V | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 | ||
| Ga | 80 | 96 | 80 | 140 | 180 | 240 | ||||||||||||||||
| Ha | 110~120 | 170~180 | 180~190 | |||||||||||||||||||
Tuhipoka:
1) Huihuia, wetewetehia hoki te tawhiti iti rawa e hiahiatia ana o te koiri. Te tawhiti whakapūngao e ai ki te ngaohiko whakahaere me te kaha pakaru.