1. Pāmahana ā-taiao: +5℃~+40℃, kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
2. Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3. Āhua o te āhuarangi: ina ko te pāmahana teitei rawa ko te +40℃, kāore te haumākū āhua e neke ake i te 50%; ka taea te pupuri i te haumākū āhua teitei ina he pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina he +20℃, me ine ina puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Te taumata parahanga: 3
5. Kāwai tāutanga:Ⅲ
6. Tūnga tāutanga: kāore te pikinga o te mata whakairi ki te mata poutū e neke ake i te ±5°
7. te pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore e kitea te wiri, te pānga me te wiri.
Tirohia te ripanga 1 mō te tawhā matua o te whakapā
| Tauira Hua (Ripanga 1) | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria (Ui)V | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Matua ngā hoapā | Iahiko whakamahana tikanga (≤40 ℃) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (A) ina 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||||||||||||
| Te mana o te motuka wāhanga kotahi ka taea te whakahaere kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||||||||||||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||||
| Mana o te motuka momo whare herehere toru-wāhanga ka taea te whakahaere kW (ina AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| AC-1(≤40℃)A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Te hono i te au mōrahi A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| Te pakaru o te aukume mōrahi A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||||||||||||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||||||||||||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||||||||||||
| Auautanga o te mahi | Te ora hiko | AC-3 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||
| AC-4 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||||||||||||
| Te roa o te ora miihini (ngā wā/h) | 3600 | ||||||||||||||||||||||
| Te ora hiko (10000 wā/h) | AC-3 | 20 | 20~15 | 20~7 | 15~7 | 15~7 | 10~7 | 7 | 7~6 | 7~5 | 7~5 | ||||||||||||
| AC-4 | 200 | 160 | |||||||||||||||||||||
| Te ora miihini (10000 wā/h) | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Kōpiko | Ngaohiko whakahaere onge Us(V) | AC 36,48,110,220,380,415,440,660 | |||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto 50/60Hz V | (0.85~1.1)Tātou | ||||||||||||||||||||||
| Tukunga ngaohiko 50/60Hz V | (0.2~0.7)Tātou | ||||||||||||||||||||||
| Mana pōkai | 50Hz | VA tōia-roto | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||
| Puritia te VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 60Hz | VA tōia-roto | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||||||||||||
| Puritia te VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
| Mana W | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 1.8~2.7 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||
| Tauwehenga mana | Te hono atu | 0.8 | 0.6 | ||||||||||||||||||||
| Pakaru | 0.3 | 0.3 | |||||||||||||||||||||
| Te wā tōia ms | 12~22 | 15~24 | 20~26 | 20~35 | |||||||||||||||||||
| Te wā tukunga ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||||||||||||
| Auautanga whakahaere mōrahi | 3500 ngā wā/h | ||||||||||||||||||||||
| Teihana | Ngā Wāhanga | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Waea ngāwari me te pito pēhi-makariri (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||||
| Waea ngāwari, kāore he pito pēhi-makariri (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||||
| Waea mārō kotahi | 4 | 4 | 6 | 6 | - | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | ||||||||
| Taumaha (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||||||||||||
| Momo fiusi e tika ana | Tauira | RDT16(NT)-00 | |||||||||||||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||||||||||||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga whakaroa hau momo F4,LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Tauira Nama

Tawhā hangarau matua
Tirohia te ripanga 1 mō te tawhā matua o te whakapā
| Tauira | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria V | 690 | ||||||||||||
| Ngā hoapā matua | Iahiko whakamahana tikanga (≤40°C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
| Iahiko kua whakatauria (A) ina kei te 380V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||
| AC-4 | 4 | 5 | 7 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | |||
| Te mana whakahaere motuka wāhanga kotahi kW | 110V | 0.4 | 0.5 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | - | - | ||
| 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||
| Te mana o te motuka momo whare kōura toru-wāhanga ka taea te whakahaere kW (ina AC-3) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | ||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||
| 440V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | |||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | |||
| AC-1 (≤40°C) A | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||
| Te hononga mōrahi o te au A | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| Te aukume mōrahi o te pakaru A | 440V | 250 | 250 | 300 | 450 | 550 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | ||
| 500V | 175 | 175 | 250 | 400 | 480 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | |||
| 660V | 85 | 85 | 120 | 180 | 200 | 400 | 500 | 630 | 640 | 700 | |||
| Auautanga o te mahi | Te ora hiko | AC-4 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
| AC-3 | 2400 | 2400 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | |||
| Te roa o te ora miihini (ngā wā/h) | 3600 | ||||||||||||
| Te roa o te ora hiko (10000 wā/h) | AC-4 | 20 | 20-15 | 20~7 | 15~7 | 15~7 | 10~7 | 7 | 7~6 | 7~5 | 7~5 | ||
| AC-3 | 200 | 160 | |||||||||||
| Te roa o te ora miihini (10000 wā/h) | 2000 | 1000 | |||||||||||
| Kōpiko | Ngaohiko mana whakahaere whakatauranga Us (V) | AC 36, 48, 110, 220, 380, 415, 440, 660 | |||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto 50/60HzV | (0.85-1.1)Tātou | ||||||||||||
| Tukunga ngaohiko 50/60Hz V | (0.2~0.7)Tātou | ||||||||||||
| Mana pōkai | 50Hz | VA tōia-roto | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Puritia te VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| 60Hz | VA tōia-roto | 80 | 80 | 80 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| Puritia te VA | 8 | 8 | 8 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||
| Mana W | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 1.8-2.7 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||
| Mana | Te hono atu | 0.8 | 0.6 | ||||||||||
| āhuatanga | Pakaru | 0.3 | 0.3 | ||||||||||
| Te wā tōia ms | 12~22 | 15-24 | 20-26 | 20-35 | |||||||||
| Te wā tukunga ms | 4~12 | 5~19 | 8~12 | 6~20 | |||||||||
| Auautanga whakahaere mōrahi | 3500 ngā wā/h | ||||||||||||
| Teihana | Ngā Wāhanga | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | 1 2 | ||
| Waea ngāwari me te pito pēhi-makariri (mm2) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 6 | 16 6 | 50 25 | 50 25 | |||
| Waea ngāwari, kāore he pito pēhi-makariri (mm2) | 4 | 4 | 6 | 10 6 | 10 6 | 16 | 25 16 | 25 16 | 50 35 | 50 35 | |||
| Waea mārō kotahi | 4 | 4 | 6 | 6- | 10 | 10 | 25- | 25- | 50- | 50- | |||
| Taumaha (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.35 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.10 | 1.44 | 1.44 | |||
| Momo fiusi e tika ana | Tauira | RDT16(NT) – 00 | |||||||||||
| Iahiko kua whakatauria (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 125 | |||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga whakaroa hau momo F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||
Āhua me ngā rahi tāutanga