| CJX1 | 63 | 22 |
| Tauira hua | Waehere whakatakotoranga hua | Te maha o ngā hoapā āwhina |
| Kaiwhakapā AC | 9,12,16,22,32,45,63,75,85,110,140,170,205,250,300,400,475,630 | Tirohia te ripanga 1 |
| Ripanga 1 | ||||
| Waehere mō te whakapā āwhina | 22 | 33 | 44 | |
| Te rahinga o te whakapā | NO | 2 | 3 | 4 |
| NC | 2 | 3 | 4 | |
Tuhipoka:1. Ko te huinga taunoa o te whakapā āwhina ko "2NO 2NC"; 2. Ko te whakapā āwhina mō ngā mea kei runga ake i te 32A ka taea te: "3 NO 3NC" me te "4NO 4NC" rānei
1. Pāmahana ā-taiao: +5℃~+40℃, kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
2. Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3. Āhua o te hauātea: ina ko te pāmahana teitei rawa ko te +40℃, kāore te haumākū āhua e neke ake i te 50%; ka taea te haumākū āhua teitei ina he pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina he +20℃, me ine ina puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Tohu poke: 3
5. Kāwai tāutanga: Ⅲ
6. Tūnga tāutanga: kāore te pikinga o te mata whakairi ki te mata poutū e neke ake i te ±5°
7. pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore he wiri, he pānga me te wiri e kitea ana.
Tirohia te ripanga 2 mō te tawhā matua o te whakapā
| Tauira (Ripanga 2) | CJX1-9 | CJX1-12 | CJX1-16 | CJX1-22 | CJX1-32 | CJX1-45 | CJX1-63 | CJX1-75 | CJX1-85 | CJX1-110 | CJX1-140 | CJX1-170 | CJX1-205 | CJX1-250 | CJX1-300 | CJX1-400 | ||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria Ui V | 690 | |||||||||||||||||
| Iahiko whakahaere whakatauranga Ie (A) | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 |
| 660V | 7.2 | 9.5 | 13.5 | 13.5 | 18 | 45 | 63 | 75 | 75 | 110 | 110 | 170 | 170 | 200 | 250 | 320 | ||
| AC-4 | 380V | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 12 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | |
| 660V | 1.4 | 1.9 | 3.5 | 4 | 7.5 | 12 | 14 | 17 | 21 | 27 | 35 | 42 | 67 | 95 | 110 | 115 | ||
| Mana whakahaere Pe (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| 660V | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 37 | 55 | 55 | 55 | 90 | 90 | 160 | 160 | 185 | 220 | 315 | ||
| AC-4 | 380V | 1.5 | 2.5 | 4 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 37 | 45 | 55 | 55 | 75 | |
| 660V | 1.1 | 1.5 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 75 | 90 | 110 | ||
| Auaha wera tikanga≥Ith | A | 20 | 30 | 45 | 70 | 90 | 150 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | ||||||
| Ngā wā mahi auau kua whakatauhia/h | AC-3 | 1200 | 600 | 300 | ||||||||||||||
| AC-4 | 300 | 150 | ||||||||||||||||
| Te roa o te ora miihini (10000 ngā wā) | 1000 | 800 | 600 | |||||||||||||||
| Te ora hiko (10000 ngā wā) | AC-3 | 100 | 80 | 60 | ||||||||||||||
| AC-4 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| Ngā whakaritenga mō te fiusi e tika ana (RDT16)A | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
● Te mana whakahaere kua whakatauria o te hononga ina AC 50/60Hz: 36/42,48/58, 110/132,127/152,220/264,380/456
● Ka taea e te koiri o te whakapā te kukume pono ina kei te 85%~110% o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria, ā, ka taea te tuku pono i te 20%-75% o te ngaohiko mana whakahaere kua whakatauria
● Ko te ngaohiko whakamarumaru kua whakatauria o te ara iahiko āwhina (Ui) he 380V, ko te iahiko wera tikanga (Ith) he 10A, ā, kei te Ripanga 3 ētahi atu tawhā e whakaaturia ana
| Kāwai whakamahinga (Ripanga 3) | Ngaohiko whakahaere kua whakatauria Ue V | Iahiko whakahaere kua whakatauria Ie A | Mana whakahaere whakatauranga | |
| AC VA | DC W | |||
| AC-15 | 36 | 10 | 360 | -- |
| 110 | 3.2 | |||
| 220 | 1.64 | |||
| 380 | 0.95 | |||
| DC-13 | 48 | 0.69 | -- | 33 |
| 110 | 0.3 | |||
| 220 | 0.15 | |||
Tirohia te pikitia 1 me te ripanga 4 mō te whānuitanga me te tāutanga mō CJX1-9~32
Tirohia te pikitia 2 me te ripanga 5 mō te whānuitanga me te tāutanga mō CJX1-45~140
Te whānuitanga me te rahi o te tāutanga mō CJX1-170~475
| Tauira (Ripanga 6) | te mōrahi | b | c mōrahi | d | e mōrahi | g | Φ |
| CJX1-170/205 | 180 | 160 | 163 | 135 | 185 | 28 | 8 |
| CJX1-250/300 | 200 | 145 | 172 | 120 | 198 | 30.5 | 10.5 |
| CJX1-400/475 | 200 | 160 | 187 | 130 | 222 | 39 | 10.5 |