1. Pāmahana ā-taiao: +5℃~+40℃, kāore te pāmahana toharite i roto i te 24h e neke ake i te +35℃
2. Teitei: kāore e neke ake i te 2000m
3. Āhua o te hauātea: ina ko te pāmahana teitei rawa ko te +40℃, kāore te haumākū āhua e neke ake i te 50%; ka taea te whakarato i te haumākū āhua teitei ina he pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina he +20℃, me ine ina puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Tohu poke: 3
5. Kāwai tāutanga: Ⅲ
6. Tūnga tāutanga: kāore te pikinga o te mata whakairi ki te mata poutū e neke ake i te ±5°
7. Pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki i ngā wāhi kāore e kitea te wiri, te pānga me te wiri.
| Tauira (Ripanga 1) | RDC19-25/口口B | RDC19-32/口口B | RDC19-43/口口B | RDC19-63/口口B | RDC19-80/口口B | RDC19-95/口口B | |
| Te kaha o te pūnga whakahaere Kvar | 220V | 6 | 9 | 10 | 15 | 22 | 22 |
| 380V | 12 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria V | 660 | ||||||
| Ngaohiko kua whakatauria V | 220/380 | ||||||
| Iahiko whakamahana tikanga A | 25 | 32 | 43 | 63 | 87 | 108 | |
| AC-6b Iahiko whakatauranga A | 17 | 23 | 29 | 43 | 58 | 72 | |
| Waea Āwhina/Auhiko Whakatauria o te Pūnga A | 20le | ||||||
| Ngaohiko whakahaere V | 48,110,127,220,380 | ||||||
| Te iahiko whakamahana tikanga o te whakapā āwhina A | 6 | ||||||
| Auautanga mahi (ngā wā/h) | 120 | ||||||
| Te roa o te ora hiko (10000 ngā wā) | 1 | ||||||
| Te roa o te ora miihini (10000 ngā wā) | 10 | ||||||
| Te whakawhāiti i te taipana o te pito (N•m) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 6.0 | 10.0 | 10.0 | |
Tuhipoka:me whakakī te pūmau i ia 1-3 marama
Ka taea te tāuta i te hononga mā te tīwiri, ā, ka taea hoki te tāuta mā te rēra DIN. Tirohia te whānui me te rahi tāutanga o te RDC19B i te pikitia 2 me te ripanga 2.
| Tauira (Ripanga 2) | Ahu | Ahu tāutanga | ||||||
| A | B | C | D | a | b | Ø | Reriwe Din | |
| RDC19-25/口口B | 84 | 56 | 130 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-32/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-43/口口B | 87 | 58 | 136 | 140 | 40 | 50/60 | 4.5 | 35 |
| RDC19-63/口口B | 127 | 79 | 150 | 180 | 40 | 100/110 | 6.5 | 35, 75 rānei |
| RDC19-80/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
| RDC19-95/口口B | 127 | 85 | 160 | 200 | 40 | 100/110 | 6.5 | |
Tirohia te ripanga 3 hei tiro i te waehere mō ngā hoapā āwhina.
| Whakatakotoranga | Waehere mō te whakapā āwhina | Te maha o ngā hoapā āwhina | Te Tohu | ||
| NO | NC | ||||
| 25A, 32A, 43A | 20 | 2 | 0 | 20E | 13,14;23,24 |
| 02 | 0 | 2 | 02E | 11,12;21,22 | |
| 11 | 1 | 1 | 11E | 13,14;21,22 | |
| 63A,80A,95A | 21 | 2 | 1 | 21E | 13,14;21,22;33,34 |
| 12 | 1 | 2 | 12E | 13,14;21,22;31,32 | |
Ka taea te kukume pono i te koiri o RDC19B ina kei te 80% ~ 110% o te ngaohiko mana whakahaere (Us), ā, ka taea te tuku pono ina kei te 20% ~ 70% ote mana whakahaere hiko (Us).