1. Pāmahana ā-taiao: -5℃~+40℃, ā, ko te uara toharite i roto i te 24h kāore e neke ake i te +35℃
2. Kaua e neke ake i te 2000m te teitei o te wāhi tāutanga
3. Āhua o te āhuarangi: Kāore te haumākū whanaunga e neke ake i te 50% ina kei te +40℃, ka taea te whakamahi i te haumākū āhua teitei i te pāmahana āhua iti, hei tauira, ka eke te haumākū whanaunga ki te 90% ina +20℃, ā, me mahi ine motuhake ina puta te haumākū ki te hua nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Me waiho i te reo kore-morearea pahūtanga, me te reo kore-hau e kore e waikura i te konganuku, e kino rānei te whakamarumaru me ngā wāhi kāore he puehu kawe hiko.
5. Te taumata o te parahanga: 3
6. Kāwai tāutanga: Ⅲ
7. Tūnga tāutanga: tāutahia ki te tūranga noa, ko te pikinga i waenga i te taha tāutanga me te taha poutū kāore e neke ake i te +5°, ā, kāore he wiri me te pānga e kitea ana.
8. Te tohu tiaki: IP 20
Te iahiko whakahaere kua whakatauria, te whānuitanga whakatikatika iahiko tautuhinga, te tauira whakapā AC e tika ana me te tauira fiusi kua tūtohutia mō te whakawhiti wera kia tirohia.tēpu 1
| Tauira (ripanga 1) | Auaha kua whakatauria A | Te whakatakoto i te aukume e whakarerekē ana i te whānuitanga A | Tauira whakapā AC e tika ana | Tauira fiusi e tika ana | Wāhanga whakawhiti o te kaiārahi mm² |
| RDJ2-25 | 25 | 0.1-0.16 | CJX2-09-32 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||||
| 0.25-0.4 | |||||
| 0.4-0.63 | |||||
| 0.63-1 | |||||
| 1-1.6 | RDT16-00-4 | ||||
| 1.25-2 | |||||
| 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | ||||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||||
| 4-6 | RDT16-00-16 | ||||
| 5.5-8 | |||||
| 7-10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||
| RDJ2-25 | 25 | 9-13 | CJX2-12-32 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| 12-18 | RTD16-00-40 | ||||
| 17-25 | CJX2-25,CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||
| RDJ2-36 | 36 | 23-32 | RDT16-00-63 | 6 | |
| 28-36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||
| RDJ2-93 | 93 | 23-32 | CJX2-40-95 | RDT16-00-63 | 6 |
| 30-40 | RDT16-00-80 | 10 | |||
| 37-50 | CJX2-50-95 | RDT16-00-100 | |||
| 48-65 | RDT16-00-125 | 16 | |||
| 55-70 | CJX2-63-95 | RDT16-00-160 | 25 | ||
| 63-80 | CJX2-80,CJX2-95 | ||||
| 80-93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||
| RDJ2-200 | 200 | 80-125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 |
| 100-160 | RDT16-1-315 | 70 | |||
| 125-200 | RDT16-2-400 | 95 | |||
| RDJ2-630 | 630 | 160-250 | CJX2-185,225,265,330,400 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |||
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |||
| 315-500 | CJX2-500,630 | RDT16-4-1000 | 2×150 | ||
| 400-630 | RDT16-4-1000 | 2×185 |
Ngaohiko whakamahana kua whakatauria o te ara iahiko āwhina Ui 380v; Auautanga kua whakatauria 50.60Hz; Kāwai whakamahinga, ngaohiko whakahaere kua whakatauria, iahiko whakahaere kua whakatauria me tete iahiko wera kua whakatauria hei tirotēpu 2
| Kāwai whakamahinga (ripanga 2) | AC-15 | DC-13 | |
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria V | 220 | 380 | 220 |
| Iahiko whakahaere kua whakatauria A | 1.64 | 0.95 | 0.15 |
| Te whakatakoto i te iahiko wera A | 6 | ||
Ko ngā āhuatanga mahi o te whakawhiti wera ina kei te taurite kawenga o ia wāhanga e whakaū ana kitēpu 3
| Nama (tīpā 3) | Te maha o te iahiko tautuhinga | Wā mahi | Tūnga tuatahi | Te pāmahana taiao ℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Tūnga pai | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Āhua wera (whai muri i te raupapa Nama 1) | |||
| 3 | 1.5 | Te taumata o tuku | 10A | <2 meneti | ||
| 10 | <4 meneti | |||||
| 4 | 7.2 | 10A | 2s < runga ≤10s | Tūnga pai | ||
| 10 | 4s < runga ≤10s | |||||
Te tukunga tohu: Ko te RDJ2-25, ko te RDJ2-36 he tohu 10A, ko te RDJ2-93, 200,630 he tohu 10.
Ngā āhuatanga mahi o te whakawhiti wera ina he taumahatanga kore taurite o ia wāhanga hei tirotēpu 4
| Nama (tēpu 4) | Te maha o te iahiko tautuhinga | Wā mahi | Tūnga tuatahi | Te pāmahana taiao ℃ | |
| Ngā wāhanga e rua | Tētahi atu wāhanga | ||||
| 1 | 1 | 0.9 | >2h | Tūnga pai | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Āhua wera (whai muri i te raupapa Nama 1) | |
Te kōpiko āhuatanga wā-au o te whakawhiti wera hei tiro i te mahere 1
Tirohia te mahere 2~9 mō te rahi o waho me te rahi o te tāutanga o te whakawhiti wera
Te iahiko whakahaere kua whakatauria, te whānuitanga whakatikatika iahiko tautuhinga, te tauira whakapā AC e tika ana me te tauira fiusi kua tūtohutia mō te whakawhiti wera kia tirohia te ripanga 1.
| Kāore. | Tauira | Auaha kua whakatauria A | Te whakarite i te aukume whānuitanga A | Kaiwhakapā AC e tika ana tauira | Tauira fiusi e tika ana | Wāhanga whakawhiti o te kaiārahi mm | ||||||||||||
| 1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1~0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
| 3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
| 4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
| 5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
| 6 | 1~1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
| 7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
| 8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
| 9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
| 10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
| 11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
| 12 | 7~10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
| 13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
| 14 | 12~18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
| 15 | 17~25 17~25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
| 16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
| 17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
| 18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
| 19 | 30~40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
| 20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
| 21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
| 22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
| 23 | 63~80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||||||||||||||
| 24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
| 25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115,150,185,225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
| 26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
| 27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
| 28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185, 225, 265, 330, 400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
| 29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
| 30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
| 31 | 315~500 | CJX2-500,630 | RTD16-4-1000 | 2*150 | ||||||||||||||
| 32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2*185 | |||||||||||||||
Te kōpiko āhuatanga wā-au o te whakawhiti wera hei tiro i te mahere 1
A. Taurite wāhanga-toru, kore taurite, tīmata mā te tūnga matao;
B. Taurite wāhanga-toru, wāhanga pakaru, tīmata mā te tūnga wera
Mahere 1 Piko whānuitanga mahi
Tirohia te mahere 2~9 mō te rahi o waho me te rahi o te tāutanga o te whakawhiti wera