RDJ2 (LR2) raupapa bimetallic momo waiariki i runga i te kawenga tānga he pai mo te ara iahiko o AC50Hz/60Hz, ngaohiko whakahaere whakatau Ue:660V, whakatauhia nāianei 0.10~630 (A), rite te whakamahi o runga-utaina, wāhanga whati me te tiaki o te motini me te ara iahiko.Ko te hanganga me te tikanga matua te tohu mahi o tenei reera waiariki he rite ki te LR2 raupapa waiariki relay, no reira, ka taea te whakakapi katoa te reera waiariki raupapa LR2 e te RDJ2 raupapa waiariki.
Te whakamahinga me tona whānuitanga o te whakamahinga
Rere werawera me nga mahi me nga ahuatanga o te utu whakamarumaru whakamarumaru o te waahi pakaru, te whakarite i te whakarereketanga o naianei, te kowhiringa o te tautuhi-aunoa me te tautuhi-a-ringa, te tohu tohu mahi, te wehe i te wehenga o te KORE, nga hoapaki awhina NC, te waahanga whakaurunga iti, me nga momo momo whakaurunga.I tua atu, kei a ia te whakamatautau me te aukati i nga paatene pana, a ka taea te tirotiro i te ngawari o te mahi, kei a ia te uhi whakamarumaru e kore ai e ohorere te ringa, he haumaru ki te whakamahi, me te taputapu maukati hei aukati i te mahi he aha atu. GB14048.4, IEC60947-4-1 me etahi atu paerewa.
Te tikanga whakahaere noa me te ahuatanga whakaurunga
Te pāmahana ambient: -5°C~+40°C, me te uara toharite i roto i te 24h e kore e neke ake i te +35°C
Ko te teitei o te waahi whakaurunga kaore e neke ake i te 2000m;
Te huru o te rangi: Ko te haumākū whanaunga e kore e neke ake i te 50% ina kei te +40°C, ka whakaaetia te haumākū āhua teitei i te pāmahana āhua iti, hei tauira, ka tae te haumākū whanaunga ki te 90% ina +20°C, me tango inenga motuhake i te wa i puta ai te hauhautanga i runga i te hua na te rereketanga o te pāmahana.
Me noho i te waahi kino kore pahū, me te reo karekau he hau e kore e taea te waikura i te whakarewa me te kino i te maataki me nga waahi kaore he puehu conductive.
Koeke o te parahanga: 3
Ko te waahanga whakauru: III
Te tuunga whakaurunga: kua whakauruhia ki te tuunga noa, ko te rōnaki i waenga i te taha whakaurunga me te taha poutū kaore e neke ake i te ± 5°, me te kore e kitea te wiri me te paanga.
Koeke tiaki: IP 20.
Kua whakatauhia nga mahi o naianei, te whakatakoto i te whānuitanga whakatikatika o naianei, he pai te tauira whakapiringa AC me te tauira piu e taunaki ana mo te reera waiariki kia kite i te ripanga 1
Kao. | Tauira | Whakatauhia o naianei A | Te tautuhi i te whakatikatika o naianei whānuitanga A | Kaitaki AC pai tauira | Tauira whakakorikori pai | Ripeka wahanga o kaikawe mm | ||||||||||||
1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1~0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
6 | 1~1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
12 | 7~10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
14 | 12~18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
15 | 17~25 17~25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
19 | 30~40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
23 | 63~80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||||||||||||||
24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115, 150, 185, 225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185, 225, 265, 330, 400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
31 | 315~500 | CJX2-500,630 | RTD16-4-1000 | 2*150 | ||||||||||||||
32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2*185 |
Te anau o nga ahuatanga o te waa-waa o te reera waiariki hei kite mapi 1
A. E toru nga wahanga toenga, kore taurite, timata mai i te mana hauhautanga;
B. E toru nga wahanga toenga, te wahanga wehenga, timata mai i te mana waiariki
Mapi 1 Anau whanui mahi
Te rahinga o waho me te whakaurunga o te reera waiariki hei kite mapi 2~9
Te whakamahinga me tona whānuitanga o te whakamahinga
Rere werawera me nga mahi me nga ahuatanga o te utu whakamarumaru whakamarumaru o te waahi pakaru, te whakarite i te whakarereketanga o naianei, te kowhiringa o te tautuhi-aunoa me te tautuhi-a-ringa, te tohu tohu mahi, te wehe i te wehenga o te KORE, nga hoapaki awhina NC, te waahanga whakaurunga iti, me nga momo momo whakaurunga.I tua atu, kei a ia te whakamatautau me te aukati i nga paatene pana, a ka taea te tirotiro i te ngawari o te mahi, kei a ia te uhi whakamarumaru e kore ai e ohorere te ringa, he haumaru ki te whakamahi, me te taputapu maukati hei aukati i te mahi he aha atu. GB14048.4, IEC60947-4-1 me etahi atu paerewa.
Te tikanga whakahaere noa me te ahuatanga whakaurunga
Te pāmahana ambient: -5°C~+40°C, me te uara toharite i roto i te 24h e kore e neke ake i te +35°C
Ko te teitei o te waahi whakaurunga kaore e neke ake i te 2000m;
Te huru o te rangi: Ko te haumākū whanaunga e kore e neke ake i te 50% ina kei te +40°C, ka whakaaetia te haumākū āhua teitei i te pāmahana āhua iti, hei tauira, ka tae te haumākū whanaunga ki te 90% ina +20°C, me tango inenga motuhake i te wa i puta ai te hauhautanga i runga i te hua na te rereketanga o te pāmahana.
Me noho i te waahi kino kore pahū, me te reo karekau he hau e kore e taea te waikura i te whakarewa me te kino i te maataki me nga waahi kaore he puehu conductive.
Koeke o te parahanga: 3
Ko te waahanga whakauru: III
Te tuunga whakaurunga: kua whakauruhia ki te tuunga noa, ko te rōnaki i waenga i te taha whakaurunga me te taha poutū kaore e neke ake i te ± 5°, me te kore e kitea te wiri me te paanga.
Koeke tiaki: IP 20.
Kua whakatauhia nga mahi o naianei, te whakatakoto i te whānuitanga whakatikatika o naianei, he pai te tauira whakapiringa AC me te tauira piu e taunaki ana mo te reera waiariki kia kite i te ripanga 1
Kao. | Tauira | Whakatauhia o naianei A | Te tautuhi i te whakatikatika o naianei whānuitanga A | Kaitaki AC pai tauira | Tauira whakakorikori pai | Ripeka wahanga o kaikawe mm | ||||||||||||
1 | RDJ2-25 | 25 | 0.1~0.16 | CJX2-09~32 | RDT16-00-2 | 1 | ||||||||||||
2 | 0.16~0.25 | |||||||||||||||||
3 | 0.25~0.4 | |||||||||||||||||
4 | 0.4~0.63 | |||||||||||||||||
5 | 0.63~1 | |||||||||||||||||
6 | 1~1.6 | RDT16-00-4 | ||||||||||||||||
7 | 1.25~2 | |||||||||||||||||
8 | 1.6~2.5 | RDT16-00-6 | ||||||||||||||||
9 | 2.5~4 | RDT16-00-10 | ||||||||||||||||
10 | 4~6 | RDT16-00-16 | ||||||||||||||||
11 | 5.5~8 | |||||||||||||||||
12 | 7~10 | RDT16-00-20 | 1.5 | |||||||||||||||
13 | RDJ2-25 | 25 | 9~13 | CJX2-12~32 | RDT16-00–25 | 2.5 | ||||||||||||
14 | 12~18 | RDT16-00-40 | ||||||||||||||||
15 | 17~25 17~25 | CJX2-25, CJX2-32 | RDT16-00-50 | 4 | ||||||||||||||
16 | RDJ2-36 | 36 | 23~32 | RDT16-00-63 | 6 | |||||||||||||
17 | 28~36 | CJX2-32 | RDT16-00-80 | 10 | ||||||||||||||
18 | RDJ2-93 | 93 | 23~32 | CJX2-40~95 | RDT16-00-63 | 6 | ||||||||||||
19 | 30~40 | RDT16-00-80 | 10 | |||||||||||||||
20 | 37~50 | CJX2-50~95 | RDT16-00-100 | |||||||||||||||
21 | 48~65 | RDT16-1-125 | 16 | |||||||||||||||
22 | 55~70 | CJX2-63~95 | RDT16-1-160 | 25 | ||||||||||||||
23 | 63~80 | CJX2-80, CJX2-95 | ||||||||||||||||
24 | 80~93 | CJX2-95 | RDT16-1-200 | 35 | ||||||||||||||
25 | RDJ2-200 | 200 | 80~125 | CJX2-115, 150, 185, 225 | RDT16-1-250 | 50 | ||||||||||||
26 | 100~160 | RDT16-2-315 | 70 | |||||||||||||||
27 | 125~200 | RDT16-2-400 | 95 | |||||||||||||||
28 | RDJ2-630 | 630 | 160~250 | CJX2-185, 225, 265, 330, 400 | RTD16-3-500 | 120 | ||||||||||||
29 | 200~320 | RTD16-3-630 | 185 | |||||||||||||||
30 | 250~400 | RTD16-4-800 | 240 | |||||||||||||||
31 | 315~500 | CJX2-500,630 | RTD16-4-1000 | 2*150 | ||||||||||||||
32 | 400~630 | RTD16-4-1000 | 2*185 |
Te anau o nga ahuatanga o te waa-waa o te reera waiariki hei kite mapi 1
A. E toru nga wahanga toenga, kore taurite, timata mai i te mana hauhautanga;
B. E toru nga wahanga toenga, te wahanga wehenga, timata mai i te mana waiariki
Mapi 1 Anau whanui mahi
Te rahinga o waho me te whakaurunga o te reera waiariki hei kite mapi 2~9