Ko te hononga AC whakahaeretia e te raupapa CJX2-Z e whakamahia ana i roto i te ara iahiko AC 50Hz, 60Hz rānei, ko te ngaohiko whakatauranga tae atu ki te 690V, ko te iahiko whakatauranga tae atu ki te 95A, hei whakamahi i te mamao e hono pinepine ana, e wawahi ana hoki i te ara iahiko, ka taea te whakahaere i te motuka, ka taea hoki te whakahaere i te mīhini whakarewa hiko, te rōpū pūnga, te taputapu whakamahana hiko, ngā taputapu rama me ētahi atu kawenga.
E tutuki ana i te paerewa IEC/EN60947-4-1.
Tauira Nama
Tawhā hangarau matua
Tirohia te ripanga 1 mō te tawhā matua o te whakapā
| Tauira | CJX2-09Z | CJX2-12Z | CJX2-18Z | CJX2-25Z | CJX2-32Z | CJX2-40Z | CJX2-50Z | CJX2-65Z | CJX2-80Z | CJX2-95Z | |||||||||||||
| Matua ngā hoapā | Auaha kua whakatauria leA | AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | ||||||||||
| 660V | 6.6 | 8.9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | |||||||||||||
| Mana whakahaere whakatauranga (kW) | AC-3 | 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 10 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
| Iahiko whakamahana tikanga lth(A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |||||||||||||
| Ngaohiko whakatauranga Ue(V) | 660 | ||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria Ui(V) | 690 | ||||||||||||||||||||||
| Te roa o te ora hiko (10000 wā) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
| Auautanga mahi h | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||||||||||||
| Te ora hiko (10000 wā) | AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||||||||||||
| Auautanga mahi h | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||||||||||
| Te roa o te ora miihini (10000 wā) | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | |||||||||||||
| Kōpiko | Ngaohiko whakahaere whakatauranga Us | DC:24V,48V,110V,220V | |||||||||||||||||||||
| Ngaohiko tōia-roto | 85%~110% Mātou | ||||||||||||||||||||||
| Tukunga hiko | 0.1~0.70 Mātou | ||||||||||||||||||||||
| Mana pōkai (W) iti iho i te | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||
| Teihana | Ngā wahi waea | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
| Waea ngāwari | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||
| Waea mārō | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||
| Ngā hoapā āwhina | Ka taea te tāpiri atu ki ngā hononga whakaroa hau momo F4, LA2-D/LA3-D | ||||||||||||||||||||||
Te hoahoa waea