| RDA | 61 | A | K |
| Tauira | Te maha o ngā takirua pātene | Waehere Whakaputa | Pātene Whakamutu Āwhati |
| Pātene Pēhi | 61: 1 Takirua 62: 2 Ngā Takirua 63: 3 Ngā Takirua 64: 4 Ngā Takirua | Ko te tikanga o "A" me te ON (ka tuwhera tonu, ka maukati-ake), ka tautuhia anō e te puku OFF Ko te tikanga o "B" he ON (tūwhera noa te tautuhi-ā-unoa), OFF (tūwhera noa te tautuhi-ā-unoa) Kāore, mō ngā pana kāore he rōpū pātene | K (kātia noa iho, ka raka-ā-unoa): me te pana aukati ohorereKāore: kāore he pana aukati ohorere |
1. Te pāmahana hau āwhiowhio: -5°C ~ +40°C, me te toharite mō ngā hāora 24 kāore e neke ake i te +35°C;
2. Teitei: Kaua e neke atu i te 2000 mita;
3. Ngā āhuatanga o te haumākū: Kāore te haumākū whanaunga e neke ake i te 50% i te pāmahana mōrahi he +40°C; ka whakaaetia te teitei ake i ngā pāmahana iti iho (hei tauira, tae atu ki te 90% i te +20°C). Me mahi ngā mahi motuhake mō te haukū i ētahi wā nā ngā huringa pāmahana;
4. Te taumata poke: Taumata 3;
5. Kāwai tāutanga: Kāwai 2;
6. Kāore he rūrū nui, he wiri pānga, he pānga rānei ki te ua me te hukarere;
7. Kāore he tūponotanga pahū, ā, kāore he hau, he puehu rānei e taea ai te waikura i ngā konganuku, te whakaiti rānei i te whakamarumaru.
| Ngaohiko Whakahaere Whakatauria (Ue (V)) (Ripanga 1) | Iahiko Whakahaere Whakatauria (Ie(A)) | Whakamahia te Kāwai | Te Ora Mīhini | Te Ora Hiko |
| 380 | 2.5 | AC - 15 | Momo ohorere: 1,000,000 ngā wā; Ētahi atu: 250,000 ngā wā | Pātene aukati-whaiaro ā-whatuwhatu: 50,000 ngā wā; Ētahi atu: 500,000 ngā wā |
| 220 | 4.5 | |||
| 220 | 0.3 | DC - 13 | ||
| 110 | 0.6 |
| Tauira | A | B | C | D | Tuhipoka |
| RDA-61 | 250 | 140 | 70 | 50 | Runga, Raro |
| RDA-62 | 310 | 200 | 70 | 50 | Runga, Raro, Mauī, Matau |
| RDA-63 | 370 | 260 | 70 | 50 | Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri |
| RDA-64 | 430 | 320 | 70 | 50 | Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri, Tere, Pōturi |
| RDA-61A | 310 | 200 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro |
| RDA-62A | 370 | 260 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau |
| RDA-63A | 430 | 320 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri |
| RDA-64A | 490 | 380 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri, Tere, Pōturi |
| RDA-61B | 310 | 200 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro |
| RDA-62B | 370 | 260 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau |
| RDA-63B | 430 | 320 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri |
| RDA-64B | 490 | 380 | 70 | 50 | KI, MATE, Runga, Raro, Mauī, Matau, Mua, Muri, Tere, Pōturi |
| RDA-61K | 275 | 165 | 70 | 50 | Tūnga ohorere, Runga, Raro |
| RDA-62K | 335 | 225 | 70 | 50 | Tūnga Āwhati, Runga, Raro, Mauī, Matau |
| RDA-63K | 395 | 285 | 70 | 50 | Tūnga Āwhati, Runga, Raro, Mauī, Matau Mua, Muri |
| RDA-64K | 455 | 345 | 70 | 50 | Tūnga Āwhati, Runga, Raro, Mauī, Matau Mua, Muri, Tere, Pōturi |
● Mēnā ka tono koe, tohua mai te tauira katoa, ngā whakaritenga me te rahinga o te pātene.
● Tauira: Ko te 50 pātene momo RDA-63 he 50 pātene me ngā momo pātene ki runga, ki raro, ki maui, ki matau, ki mua, me muri.