1. Pāmahana ā-taiao: -5℃~+40℃, ko te uara toharite i roto i te 24h kāore e neke ake i te +35℃
2. Teitei o te teitei: kaua e neke ake i te 2000m
3. Āhuarangi: ina ko te pāmahana teitei rawa atu he +40℃, kāore te haumākū whanaunga e neke ake i te 50%; ka taea te haumākū teitei ina kei raro i te pāmahana iti, hei tauira, ka eke ki te 90% ina +20℃. Me mahi ine motuhake mēnā ka puta he hauhautanga nā te rerekētanga o te pāmahana.
4. Te taumata o te parahanga: 3
5. Kāwai tāutanga: Ⅲ
6. Tūnga o te tāutanga: ko te pikinga i waenga i te taha tāutanga o te whakawhiti me te taha poutū kokaua e neke atu i te ±5°
7. Pānga me te wiri: me tāuta te hua, me whakamahi hoki ki ngā wāhi kāore e kitea te wiri, te pānga me te wiri.
8. Aratau Tāutanga:
E toru ngā momo tāutanga o JRS2-12.5,25,32,45,80: tāutanga whakakotahi, tāutanga tīwiri, tāutanga rēri paerewa 35mm
E rua ngā momo tāutanga o JRS2-63,135,150,180,400,630: tāutanga tīwiri, tāutanga rēri paerewa 35mm
| Tauira (Ripanga 1) | Te whakatakoto i te whānuitanga whakarerekētanga o te iahiko A | Tauira SCPD i tūtohutia,whakatakotoranga | Te wāhanga whakawhiti o te kaiārahi mō te ara iahiko matua mm |
| JRS2-63,80 | 40-57 | RDT16-00-125 | 16 |
| 50-63 | |||
| JRS2-135,150,180 | 55-80 | RDT16-1-160 | 25 |
| JRS2-80 | 57-70 | ||
| 63-80 | |||
| JRS2-80 | 77-88 | RDT16-1-160 | 35 |
| JRS2-135,150,180 | 63-90 | RDT16-1-200 | |
| 80-110 | RDT16-1-250 | ||
| JRS2-400 | 80-125 | 50 | |
| JRS2-135,150,180 | 90-120 | ||
| 110-135 | RDT16-2-315 | ||
| JRS2-150,180 | 120-150 | ||
| JRS2-400 | 125-200 | RDT16-2-400 | 95 |
| JRS2-180 | 135-160 | RDT16-2-315 | 70 |
| 150-180 | RDT16-2-400 | 95 | |
| JRS2-400 | 160-250 | RDT16-3-500 | 120 |
| 200-320 | RDT16-3-630 | 185 | |
| 250-400 | RDT16-4-800 | 240 | |
| JRS2-630 | 320-500 | RDT16-4-1000 | 2×150 |
| 400-630 | 2×185 |
Te whānuitanga mahi o te whakawhiti wera ina hikohia ia pou kia kite i te ripanga 2
| Tauira (Ripanga 2) | Te maha o te iahiko tautuhinga | Wā mahi | Matapaehia ngā hua | Tūnga tuatahi | Āhuarangi pāmahana ℃ | ||
| 1 | 1.05 | >2h | Kāore he mahi | Tūnga pai | 20±5℃ | ||
| 2 | 1.2 | <2h | Mahi | Tūnga wera (whai muri i te nama raupapa 1) | |||
| 3 | 1.5 | Te taumata o tuku | 10A | <2 meneti | Mahi | ||
| 10 | <4 meneti | Mahi | |||||
| 4 | 7.5 | 10A | 2s< | Mahi | Tūnga pai | ||
| 10 | 4s< | Mahi | |||||
Te tukunga o te tohu: JRs2-12.5, JRS2-25, JRS2-32, JRS2-45, JRS2-63 he tohu 10A, RS2-80, JRS2-135, JRS2-150, JRS2-180, JRS2-400, JRS2-630 he tohu 10
Te whānuitanga mahi o te whakawhiti wera ina hikohia ngā pou e rua, tirohia te ripanga 3
| Kāore.(Ripanga 3) | Te maha o te iahiko tautuhinga | Wā mahi | Tūnga tuatahi | Te pāmahana taiao ℃ | |
| Ngā wāhanga e rua | Tētahi atu wāhanga | ||||
| 1 | 1.00 | 0.90 | >2h | Tūnga pai | 20±5℃ |
| 2 | 1.15 | 0 | ≤2h | Āhua wera (whai muri i te raupapa Nama 1) | 20±5℃ |
Tirohia te ripanga 4 mō te tawhā taketake o te ara iahiko āwhina
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria UI (V) (Ripanga 4) | 380 | ||
| Te whakatakoto i te iahiko wera Ith (A) | 6 | ||
| Kāwai whakamahinga | AC-15 | AC-13 | |
| Ngaohiko whakahaere whakatauranga Ue (V) | 220 | 380 | 220 |
| Iahiko whakahaere whakatauranga Ie (A) | 1.9 | 1.1 | 0.2 |
| Te whakapūtanga o te fiusi e tika ana (momo RDT16) A | 6 | ||
Tirohia te ripanga 5 mō te ngaohiko whakamarumaru kua whakatauria o te whakawhiti wera me te hononga AC e tika ana.
| Tauira(Ripanga 5) | Tauira whakapā e tika ana mō te tāutanga whakakotahi | Ngaohiko whakamātao kua whakatauria | Te ora hiko | Auautanga o te tiaki taumaha rawa |
| JRS2-12.5 | CJX1-0.9,CJX1-12 | 660V | 10000 | 10000 |
| JRS2-25 | CJX1-16,CJX1-22,CJX1-32 | |||
| JRS2-32 | CJX1-32,CJX1-22 | |||
| JRS2-45 | CJX1-32,CJX1-38 | |||
| JRS2-63 | CJX1-0.9,12,16,22,32,38,48,63,75 | |||
| JRS2-80 | CJX1-45,63,75 | |||
| JRS2-125 | CJX1-85,110,140 | |||
| JRS2-150 | CJX1-85,110,140,170 | |||
| JRS2-180 | CJX1-85,110,140,170,205 | |||
| JRS2-400 | CJX1-250,300,400 | |||
| JRS2-630 | CJX1-500,630 |
Te whakatakoto i te whānuitanga whakarerekētanga o te iahiko o te whakawhiti wera me te tauira me ngā whakatakotoranga SCPD kua tūtohutia kia tirohia te ripanga 6.
| Tauira(Ripanga 6) | Te whakatakoto i te whānuitanga whakarerekētanga o te iahiko A | Tauira SCPD i tūtohutia,whakatakotoranga | Te wāhanga whakawhiti o te kaiārahimō te ara iahiko matua (mm²) |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.1-0.16 | RDT16-00-2 | 1 |
| 0.16-0.25 | |||
| 0.25-0.4 | |||
| JRS2-12.5 | 0.32-0.5 | ||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 0.5-0.63 | ||
| 0.63-1 | |||
| 0.8-1.25 | RDT16-00-4 | ||
| 1-1.6 | |||
| 1.25-2 | |||
| JRS2-12.5,25,45,63 | 1.6-2.5 | RDT16-00-6 | 1 |
| 2-3.2 | |||
| 2.5-4 | RDT16-00-10 | ||
| 3.2-5 | |||
| JRS2-12.5,25,32,50,63,80 | 4-6.3 | RDT16-00-16 | |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 5--8 | ||
| JRS2-12.5,25,32,45,63 | 6.3-10 | RDT16-00-20 | 1.5 |
| JRS2-12.5,25,45,63 | 8-12.5 | RDT16-00-25 | 2.5 |
| JRS2-12.5 | 10-14.5 | RDT16-00-32 | |
| JRS2-25,32,45,63 | 10--16 | ||
| JRS2-80 | 11--17 | RDT00-00-40 | |
| JRS2-25,32,45,63,80 | 12.5-20 | ||
| JRS2-25,32,45,63,80 | 16-25 | RDT16-00-50 | |
| JRS2-32,45,63,80 | 20-32 | RDT16-00-63 | 4 |
| JRS2-32,45 | 25-36 | RDT16-00-80 | 6 |
| JRS2-63,80 | 25-40 | ||
| JRS2-45 | 32-40 | ||
| 36-45 | RDT16-00-100 | 10 | |
| JRS2-63 | 32-45 | ||
| JRS2-80 | 32-40 |
Te tohu tuku o te whakawhiti wera: Ko te JRS2-12.5,25,32,45,63,80,135,150,180,400,630 he tohu 10A. Ko tōna whānuitanga mahi he pihi matarohia hei tiro i te mahere 2.
Tirohia te mapi 3~10 mō te whānuitanga o waho me te whakaurunga o te whakamahana
Tirohia te ripanga 7 mō te rahi o te tāutanga o JRS2-400, 630
| Tauira (Ripanga 7) | a | b | c | d | f |
| Te whakatakoto i te iahiko o te 80~200A mō JRS2-400 | 46 | 140 | 69 | 9 | 20×3 |
| Te whakatakoto i te iahiko o te 160~400A mō JRS2-400 | 50 | 146 | 70 | 11 | 25×4 |
| Te whakatakoto i te iahiko o te 320~630A mō JRS2-600 | 52 | 156 | 71 | 11 | 30×3 |