He pai te RDX6-63/DC MCB mō te ara iahiko tohatoha DC o te AC 50/60Hz, te ngaohiko whakatauranga tae atu ki te 400V, te iahiko whakatauranga tae atu ki te 63A, kāore e neke ake te kaha pakaru ara iahiko poto i te 6000A, nā te mea he maha ngā whakamahinga o te ara iahiko hei hono, hei pakaru me te whakawhiti, me ngā mahi tiaki i te kawenga nui, te ara iahiko poto. I taua wā, he kaha ngā mahi āwhina, pērā i ngā hononga āwhina, ngā hononga me te tohu whakamataku, te tuku hiko, te tuku hiko iti, me te mana tuku mamao me ētahi atu. E tutuki ana tēnei hua i ngā paerewa GB10963.1 me IEC60898-1.
Tauira Nama
Tawhā hangarau matua
Me whakaū ngā āhuatanga tukunga iahiko nui ki te ripanga 1 ina kei te āhua tāutanga noa te kaiwawao ara iahiko, ā, ko te pāmahana taketake o te 30-35℃.
| Kāore. | Momo takahuri | Auaha kua whakatauria | Auaha whakamātautau A | Te wā tata | Hua e tumanakohia ana | Āhua tīmatanga | |||
| 1 | C | Ngā uara katoa | 1.13In | t≤1h | Kāore e tukuna | āhua makariri | |||
| 2 | C | Ngā uara katoa | 1.45In | t≤1h | Te tukunga | i muri tonu i te whakamātautau nama rangatū 1 | |||
| 3 | C | ≤32A | 2.55In | 1s | Te tukunga | āhua makariri | |||
| 32A <I roto i te ≤63A | 1s | ||||||||
| 4 | C | Ngā uara katoa | 5Inihi(AC) | t≤0.1s | Kāore e tukuna | āhua makariri | |||
| 7Inihi(DC) | |||||||||
| 5 | C | Ngā uara katoa | 10Inihi(AC) | t≤0.1s | Te tukunga | āhua makariri | |||
| 15Inihi(DC) | |||||||||
| Momo takahuri | Auaha kua whakatauria A | Te kaha pakaru poto-arahiko kua whakatauhia A | Pūmau wā T | ||||||
| C | 1≤In≤63 | 6 000 | 4ms | ||||||
Āhua me ngā rahi tāutanga