1. E rua ngā tauira:RDX6-63 (momo AC)meRDX6-63/DC
2. Ka taea te whakamahi i te RDX6-63 (momo AC) ki tētahi ara iahiko AC50/60Hz
3. He pai te RDX6-63/DC mō te ara iahiko tohatoha mana DC
4. Te auhiko kua whakatauria ki te 63A (e rua)
5. Te tiaki i ngā ara iahiko mai i ngā iahiko taumaha me ngā iahiko ara iahiko poto (e rua)
6. Paerewa: IEC/EN60898-1 (momo AC), IEC/EN60898-3 (momo DC)
| Momo AC | Momo DC | |
| Pou | 1P/2P/3P/4P | 1P/2P/4P |
| Ngaohiko whakatauranga Ue (V) | 230/240(1P),400,415(2,3,4P) | 250/500/1000 |
| Ngaohiko ārai Ui (V) | 500 | |
| Auautanga whakatauranga (Hz) | 50/60 | DC |
| Auaha kua whakatauria I roto (A) | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A | |
| Te momo tukunga ohorere | B, C, D | |
| Te taumata tiaki | IP 20 | |
| Te kaha pakaru (A) | Icn=10000,Ics=7500 | 6000 |
| Te ora miihini | 10000 ngā wā | |
| Te ora hiko | 4000 ngā wā | |
| Te pāmahana taiao (℃) | -25~+40 (me te toharite o ia rā ≤35) | |
| Momo hononga pūrua | Taura, momo pine, momo U rānei | |
Tauira Nama
Ngā Kāwai Hua
Ngaohiko kua whakatauria: 230V/400V (unipolar 230V, pou-rua, pou-toru me te pou-whā 400V);
Ngā raraunga hangarau matua
Ko ngā āhuatanga tukunga iahiko nui o te kaiwawao hiko i raro i ngā āhuatanga tāutanga noa me te pāmahana taiao tohutoro (30-35)℃ e rite ana ki ngā whakaritenga o te Ripanga 1.
Kei ngā Ripanga 1 me te 2 ngā tohu mahi hangarau matua o te kaiwawao hiko.
| Kāore. | Momo takahuri | Auaha kua whakatauria | Auaha whakamātautau A | Te wā tata | Hua e tumanakohia ana | Āhua tīmatanga | |||
| 1 | C, D | Ngā uara katoa | 1.13In | t≤1h | kāore e wehe | āhua makariri | |||
| 2 | C, D | Ngā uara katoa | 1.45In | t≤1h | wehe | i muri tonu i te whakamātautau nama rangatū 1 | |||
| 3 | C, D | ≤32A | 2.55In | 1s | wehe | āhua makariri | |||
| 32A <I roto i te ≤63A | 1s | ||||||||
| 4 | C | 5In | t≤0.1s | kāore e wehe | āhua makariri | ||||
| D | 10In | ||||||||
| 5 | C | Ngā uara katoa | 10In | t≤0.1s | wehe | āhua makariri | |||
| D | 20Inihi | wehe | |||||||
| Momo takahuri | Auaha kua whakatauria A | Te kaha pakaru poto-arahiko kua whakatauhia A | COSφ | ||||||
| C, D | 1≤In≤63 | 10 000 | 0.45~0.50 | ||||||
Āhua me ngā rahi tāutanga