Ko te RDU5 raupapa whakaruru ngaru he tino pai mo te TN-C, TN-S, TT, IT, me etahi atu punaha tuku hiko me te AC 50Hz / 60Hz, ko te 5kA ~ 60kA te tukunga o naianei, ko te 10kA ~ 100kA te tukunga nui rawa atu, kua whakatauhia te ngaohiko mahi 220V/380V me raro, ki te aukati i te ngaohiko hiko i runga i te matiti. E pa ana ki nga whakaritenga whakamarumaru i roto i nga waahi noho, waka, hiko, tuatoru, me nga mara ahumahi.
Ka tutuki te hua ki te paerewa IEC/EN 61643-11:2011.
| RDU5 | A | £ | 2P | Uc420 | ||||||||||
| Waehere Hua | Taumata Tiaki | Morahi Whakarerenga Naianei | Te maha o nga Pou | Morahi ngaohiko whakahaere tauwhiro | ||||||||||
| Pūrere Tiaki Ngaru | A: Parenga tuatahi B: Tiaki tuarua | A: 15, 25, 50 B: 10, 20, 40, 60, 80, 100 | 1P 2P 3P 3P+N 4P | Uc420 | ||||||||||
Ko te RDU5 raupapa whakaruru ngaru te tango i te varistor me nga ahuatanga kore-raina tino pai, e hono ana i waenga i te raina wahanga me te raina kore (LN), raina waahanga me te raina whenua (L-PE), me te raina tuuturu me te raina whenua (N-PE). I roto i te ahua noa, kei te tino kaha te parenga o te kaiwawao ngaru, a he tata kore te rerenga rerenga, e whakarite ana i te tuku hiko o te punaha hiko. I te wa e mamae ana te punaha hiko i raro i nga tikanga o runga ake nei, ka whakahaere tonu te kaiwawao ngaru i roto i te waa nanosecond, ka whakawhāiti i te kaha o te kaha ki te awhe mahi haumaru o nga taputapu, me te arahi i te kaha o te ngaohiko ki te whenua, na reira ka tiakina nga taputapu hiko. I muri mai, ka tere te huri o te kaiwawao ngaru ki te ahua o te aukati teitei, kaore e pa ki te tuku hiko o te punaha hiko.
| Tawhā Hangarau | Tohunga | |||||
| Taumata tiaki | A: Parenga tuatahi | B: Tiaki tuarua | ||||
| Whakatauhia o nāianei I (A) | 15, 25, 50 | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | ||||
| mahi | Te parenga ngaohiko uira, te parenga ngaohiko ngaohiko | |||||
| Te maha o nga pou | 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |||||
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50 | |||||
| Morahi ngaohiko mahi tonu Ui (v) | 420 | |||||
| Te whakakaha teitei o naianei Imax (tatou) | 8/20 | |||||
| Te hikoi o te uira o naianei Limp (tatou) | 10/350 | |||||
| Iahiko poto te tu I (kA) | 25 | |||||
| Wā whakautu (ns) | ≤100 | ≤25 | ||||
| Whakaekea taumata whakamarumaru (Kv) | 2.0, 2.5, 2.5 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5 | ||||
| Taumata tiaki | IP20 | |||||
| Tautuhinga Tohutoro Te pāmahana (℃) | 30 ℃ | |||||
| te karaehe o te parahanga | 2 | |||||
| Te kaha waea (mm2) | 1-35 | |||||
| Te pāmahana ambient whakahaere (℃) | -35-70 | |||||
| Te teitei (m) | ≤2000 | |||||
| Pāmahana hau pātahi | Ina he +20 ℃ te pāmahana rangi, kare e neke ake i te 95% Ina he +40 ℃ te pāmahana rangi, kaua e neke ake i te 50%; | |||||
| Kāwai Tāuta | Taumata II me III | |||||
| Tikanga whakauru | TH35-7.5 reera whakaurunga | |||||
| Tikanga taumai | Raina taumai o runga | |||||
| Tauira No. | Morahi ngaohiko whakahaere tonu UC | Te hikoi o te uira he tohe (10/350μs) | Taumata tiaki Runga (KV) | Wā whakautu (ns) | Te pāmahana ambient whakahaere ℃ | |
| RDU5-A15 | 420V | 15 | 2 | ≤100 | -40°C+85°C | |
| RDU5-A25 | 25 | 2.5 | ||||
| RDU5-A50 | 50 | 2.5 | ||||
Whakahuahua me te Ahu-Tautanga
Whakaahua 1 Te tiaki tuatahi
Whakaahua 2 Parenga tuarua
Ko te RDU5 raupapa whakaruru ngaru te tango i te varistor me nga ahuatanga kore-raina tino pai, e hono ana i waenga i te raina wahanga me te raina kore (LN), raina waahanga me te raina whenua (L-PE), me te raina tuuturu me te raina whenua (N-PE). I roto i te ahua noa, kei te tino kaha te parenga o te kaiwawao ngaru, a he tata kore te rerenga rerenga, e whakarite ana i te tuku hiko o te punaha hiko. I te wa e mamae ana te punaha hiko i raro i nga tikanga o runga ake nei, ka whakahaere tonu te kaiwawao ngaru i roto i te waa nanosecond, ka whakawhāiti i te kaha o te kaha ki te awhe mahi haumaru o nga taputapu, me te arahi i te kaha o te ngaohiko ki te whenua, na reira ka tiakina nga taputapu hiko. I muri mai, ka tere te huri o te kaiwawao ngaru ki te ahua o te aukati teitei, kaore e pa ki te tuku hiko o te punaha hiko.
| Tawhā Hangarau | Tohunga | |||||
| Taumata tiaki | A: Parenga tuatahi | B: Tiaki tuarua | ||||
| Whakatauhia o nāianei I (A) | 15, 25, 50 | 10, 20, 40, 60, 80, 100 | ||||
| mahi | Te parenga ngaohiko uira, te parenga ngaohiko ngaohiko | |||||
| Te maha o nga pou | 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |||||
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50 | |||||
| Morahi ngaohiko mahi tonu Ui (v) | 420 | |||||
| Te whakakaha teitei o naianei Imax (tatou) | 8/20 | |||||
| Te hikoi o te uira o naianei Limp (tatou) | 10/350 | |||||
| Iahiko poto te tu I (kA) | 25 | |||||
| Wā whakautu (ns) | ≤100 | ≤25 | ||||
| Whakaekea taumata whakamarumaru (Kv) | 2.0, 2.5, 2.5 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5 | ||||
| Taumata tiaki | IP20 | |||||
| Tautuhinga Tohutoro Te pāmahana (℃) | 30 ℃ | |||||
| te karaehe o te parahanga | 2 | |||||
| Te kaha waea (mm2) | 1-35 | |||||
| Te pāmahana ambient whakahaere (℃) | -35-70 | |||||
| Te teitei (m) | ≤2000 | |||||
| Pāmahana hau pātahi | Ina he +20 ℃ te pāmahana rangi, kare e neke ake i te 95% Ina he +40 ℃ te pāmahana rangi, kaua e neke ake i te 50%; | |||||
| Kāwai Tāuta | Taumata II me III | |||||
| Tikanga whakauru | TH35-7.5 reera whakaurunga | |||||
| Tikanga taumai | Raina taumai o runga | |||||
| Tauira No. | Morahi ngaohiko whakahaere tonu UC | Te hikoi o te uira he tohe (10/350μs) | Taumata tiaki Runga (KV) | Wā whakautu (ns) | Te pāmahana ambient whakahaere ℃ | |
| RDU5-A15 | 420V | 15 | 2 | ≤100 | -40°C+85°C | |
| RDU5-A25 | 25 | 2.5 | ||||
| RDU5-A50 | 50 | 2.5 | ||||
Whakahuahua me te Ahu-Tautanga
Whakaahua 1 Te tiaki tuatahi
Whakaahua 2 Parenga tuarua