1. Ka whakamahia e te tīmatanga-ngāwari RDJR6 te waeine thyistor ka taea te whakahaere me te hangarau nekehanga ā-wāhanga hei whakapai ake i te ngaohiko o te motuka i ia wā, i ia wā. Ā, ka taea e ia te whakatutuki i te hiahia o te taipana motuka, te iahiko me te kawenga mā te tawhā whakahaere.
2. Ka whakamahia e ia te tukatuka moroiti hei whakahaere me te whakatutuki i ngā mahi tīmatanga-ngawari me te aukati-ngawari o te motuka AC asynchronous, he mahi tiaki katoa, ā, e whakamahia whānuitia ana i roto i ngā taputapu taraiwa motuka i roto i ngā mara o te whakarewa, te hinu, te maina, me te ahumahi matū.
3. He parenga ki te ngaronga ā-wāhanga, te ngaohiko nui, te taumaha rawa, te iahiko nui, te wera nui.
4. Kei a rātou ngā mahi whakaatu ngaohiko tāuru, whakaatu iahiko whakahaere, tirotiro-ā-ringa mō te korenga o te hiko, mahara hapa, he putanga uara whakatauira 0-20mA, ka taea te whakatutuki i te aroturuki iahiko motuka.
| Tauira Nama | Mana whakatauranga (W) | Iahiko kua whakatauria (A) | Mana motuka e whakamahia ana (kW) | Rahi āhua (mm) | Taumaha (kg) | Tuhipoka | |||||
| A | B | C | D | E | d | ||||||
| RD JR6-5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 145 | 278 | 165 | 132 | 250 | M6 | 3.7 | Pikitia 2.1 |
| RD JR6-7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | ||||||||
| RD JR6-11 | 11 | 22 | 11 | ||||||||
| RD JR6-15 | 15 | 30 | 15 | ||||||||
| RD JR6-18.5 | 18.5 | 37 | 18.5 | ||||||||
| RD JR6-22 | 22 | 44 | 22 | ||||||||
| RD JR6-30 | 30 | 60 | 30 | ||||||||
| RD JR6-37 | 37 | 74 | 37 | ||||||||
| RD JR6-45 | 45 | 90 | 45 | ||||||||
| RD JR6-55 | 55 | 110 | 55 | ||||||||
| RD JR6-75 | 75 | 150 | 75 | 260 | 530 | 205 | 196 | 380 | M8 | 18 | Pikitia 2.2 |
| RD JR6-90 | 90 | 180 | 90 | ||||||||
| RD JR6-115 | 115 | 230 | 115 | ||||||||
| RD JR6-132 | 132 | 264 | 132 | ||||||||
| RD JR6-160 | 160 | 320 | 160 | ||||||||
| RD JR6-185 | 185 | 370 | 185 | ||||||||
| RD JR6-200 | 200 | 400 | 200 | ||||||||
| RD JR6-250 | 250 | 500 | 250 | 290 | 570 | 260 | 260 | 470 | M8 | 25 | Pikitia 2.3 |
| RD JR6-280 | 280 | 560 | 280 | ||||||||
| RD JR6-320 | 320 | 640 | 320 | ||||||||
Ngā whakaritenga whakaputa
| Tauira Nama | Mana whakatauranga (kW) | Iahiko kua whakatauria (A) | Mana mōtini e whakamahia ana (kW) | Rahi āhua (mm) | Taumaha (kg) | Tuhipoka | |||||
| A | B | C | D | E | d | ||||||
| RDJR6-5.5 | 5.5 | 11 | 5.5 | 145 | 278 | 165 | 132 | 250 | M6 | 3.7 | Pikitia 2.1 |
| RDJR6-7.5 | 7.5 | 15 | 7.5 | ||||||||
| RDJR6-11 | 11 | 22 | 11 | ||||||||
| RDJR6-15 | 15 | 30 | 15 | ||||||||
| RDJR6-18.5 | 18.5 | 37 | 18.5 | ||||||||
| RDJR6-22 | 22 | 44 | 22 | ||||||||
| RDJR6-30 | 30 | 60 | 30 | ||||||||
| RDJR6-37 | 37 | 74 | 37 | ||||||||
| RDJR6-45 | 45 | 90 | 45 | ||||||||
| RDJR6-55 | 55 | 110 | 55 | ||||||||
| RDJR6-75 | 75 | 150 | 75 | 260 | 530 | 205 | 196 | 380 | M8 | 18 | Pikitia 2.2 |
| RDJR6-90 | 90 | 180 | 90 | ||||||||
| RDJR6-115 | 115 | 230 | 115 | ||||||||
| RDJR6-132 | 132 | 264 | 132 | ||||||||
| RDJR6-160 | 160 | 320 | 160 | ||||||||
| RDJR6-185 | 185 | 370 | 185 | ||||||||
| RDJR6-200 | 200 | 400 | 200 | ||||||||
| RDJR6-250 | 250 | 500 | 250 | 290 | 570 | 260 | 260 | 470 | M8 | 25 | Pikitia 2.3 |
| RDJR6-280 | 280 | 560 | 280 | ||||||||
| RDJR6-320 | 320 | 640 | 320 | ||||||||
Kauwhata
Tawhā mahi
| Waehere | Ingoa mahi | Awhe tautuhinga | Taunoa | Tohutohu | |||||||
| P0 | ngaohiko tuatahi | (30-70) | 30 | PB1=1, He whai hua te tauira pikinga ngaohiko; ina ko te tautuhinga PB te aratau o nāianei, ko te uara taunoa ngaohiko tuatahi ko te 40%. | |||||||
| P1 | wā tīmatanga ngohengohe | (2-60) ngā | 16 hēkona | PB1=1, He whai hua te tauira pikinga ngaohiko | |||||||
| P2 | wā whakamutu ngawari | (0-60)s | 0s | Tautuhinga=0, mō te tūnga kore utu. | |||||||
| P3 | wā hōtaka | (0-999)s | 0s | I muri i te whiwhinga o ngā whakahau, whakamahia te momo tatau iho hei whakaroa i te tīmatanga i muri i te uara tautuhinga P3. | |||||||
| P4 | whakaroa tīmatanga | (0-999)s | 0s | Te whakaroa i te mahi whakawhiti ka taea te whakarite | |||||||
| P5 | whakaroa hōtaka | (0-999)s | 0s | I muri i te tango i te wera nui me te whakaroa i te tautuhinga P5, kua rite. | |||||||
| P6 | whakaroa i te wā | (50-500)% | 400% | E pā ana tēnei ki te tautuhinga PB, ina 0 te tautuhinga PB, ko te taunoa he 280%, ā, he tika te whakatikatika. Ina 1 te tautuhinga PB, ko te uara whakawhāiti he 400%. | |||||||
| P7 | iahiko tīmatanga iti | (50-200)% | 100% | Whakamahia hei whakarerekē i te uara tiaki i te taumaha rawa o te motuka, ko te momo tāuru P6, P7 e whakawhirinaki ana ki te P8. | |||||||
| P8 | Te au mahi mōrahi | 0-3 | 1 | Whakamahia hei whakatakoto i te uara o nāianei, i ngā ōrau rānei | |||||||
| P9 | aratau whakaatu o nāianei | (40-90)% | 80% | I raro iho i te uara tautuhinga, ko te whakaaturanga rahunga ko "Err09" | |||||||
| PA | te tiaki i raro i te ngaohiko | (100-140)% | 120% | Ki te teitei ake i te uara tautuhinga, ko te whakaaturanga rahunga ko "Err10". | |||||||
| PB | tikanga tīmatanga | 0-5 | 1 | 0 te here-au, 1 te ngaohiko, 2 te whana+te here-au, 3 te whana+te here-au, 4 te pikinga-au, 5 te momo porowhita-rua | |||||||
| PC | te āheinga o te tiaki putanga | 0-4 | 4 | 0 te kawenga matua, 1 meneti te kawenga, 2 te kawenga paerewa, 3 te kawenga taumaha, 4 te kawenga matua | |||||||
| PD | aratau whakahaere mahi | 0-7 | 1 | Whakamahia hei tīpako i te papatohu, ngā tautuhinga o te kāpeka whakahaere o waho. 0, mō te whakahaere o te papatohu anake, 1 mō te whakahaere o te papatohu me te kāpeka whakahaere o waho. | |||||||
| PE | kōwhiringa whakaara anō aunoa | 0-13 | 0 | 0: ārai, 1-9 mō ngā wā tautuhi-aunoa | |||||||
| PF | whakaaetia te whakatikatika tawhā | 0-2 | 1 | 0: fohibid, 1 mō ngā raraunga wāhanga kua whakatikatikaina e whakaaetia ana, 2 mō ngā raraunga kua whakatikatikaina katoa e whakaaetia ana | |||||||
| PH | wāhitau whakawhitiwhiti kōrero | 0-63 | 0 | Whakamahia hei whakawhitiwhiti kōrero mō te tīmatanga ngohengohe maha me te taputapu o runga | |||||||
| PJ | putanga o te hōtaka | 0-19 | 7 | Whakamahia hei tautuhinga putanga(3-4) o te tānga ka taea te whakarite. | |||||||
| PL | te here o te aukume aukati-ngawari | (20-100)% | 80% | Whakamahia ki te tautuhinga aukati-ngawari P2 | |||||||
| PP | iahiko whakatauranga mō te motuka | (11-1200)A | uara whakatauranga | Whakamahia hei whakauru i te aukume whakatauranga ingoa o te motuka | |||||||
| PU | te tiaki i te ngaohiko iti o te motuka | (10-90)% | ārai | Whakamahia hei whakarite i ngā mahi tiaki i te ngaohiko iti o te motuka. | |||||||
Tohutohu mō te korenga o te mahi
| Waehere | Tohutohu | Raru me te otinga | |||||||||
| Err00 | kāore he rahunga | Kua whakatikahia te korenga o te ngaohiko iti, te ngaohiko nui, te wera nui, te whakatuwheratanga rānei o te pūmautanga mutu. Ā, kei te mura te tohu o te panera, pēhia te pātene "mutu" hei tautuhi anō, kātahi ka tīmata te motuka. | |||||||||
| Hē01 | kei te tuwhera te pūrua mutu whakawhiti o waho | Tirohia mēnā he ara iahiko poto te pito whakawhiti o waho 7 me te pito noa 10, he mea noa rānei te pānga NC o ētahi atu taputapu tiaki. | |||||||||
| Err02 | te wera nui o te tīmatanga ngohengohe | Ina neke atu i te 85C te pāmahana o te pāreti, ka ārai i te wera rawa, ka maha rawa te tīmatanga o te motuka ina tīmatahia te mīhini tīmata ngohengohe, kāore rānei te mana o te motuka e pā ki te mīhini tīmata ngohengohe. | |||||||||
| Err03 | te tīmatanga o te wā tāpiri | Kāore e tika ana ngā raraunga tautuhinga tīmatanga, he taumaha rawa rānei te kawenga, he iti rawa rānei te kaha o te mana | |||||||||
| Err04 | te ngaronga-wāhanga whakauru | Tirohia mēnā he hapa te takahuri whakauru, te takahuri matua rānei, mēnā rānei ka pakaru te hononga whakawhiti ka hanga i te ara iahiko kia rite ki te tikanga, mēnā rānei kei te tuwhera te mana whakahaere silicon. | |||||||||
| Err05 | te ngaronga-wāhanga putanga | Tirohia mēnā he hapa kei te tāuru, kei te koropiko matua rānei, mēnā rānei ka pakaru te hononga whakawhiti ka huri i te ara iahiko kia rite ki te tikanga, mēnā rānei kei te tuwhera te mana whakahaere silicon, mēnā rānei he hapa kei te hononga motuka. | |||||||||
| Err06 | wāhanga-toru kāore i te taurite | Tirohia mēnā he hapa kei te mana wāhanga-toru o te whakaurunga me te motuka, mēnā rānei ka tukuna ngā tohu e te whakawhiti-iahiko. | |||||||||
| Err07 | te tīmatanga o te aukume nui | Mena he taumaha rawa te kawenga, he tika rānei te whakamahi i te mana o te motuka mā te whakamahi i te soft-starter, mā te tautuhinga rānei i te uara PC (e whakaaetia ana te tiakitanga putanga) ka taea te whakarite hapa. | |||||||||
| Err08 | te tiaki i te taumaha mahi | Mena he taimaha rawa te kawenga, he P7 rānei, kua hē te tautuhinga PP. | |||||||||
| Err09 | te ngaohiko iti | Tirohia mēnā he hapa te ngaohiko hiko whakauru, te rā tautuhinga rānei o te P9 | |||||||||
| Err10 | te ngaohiko nui | Tirohia mēnā he hapa te ngaohiko hiko whakauru, te rā tautuhinga rānei o te PA | |||||||||
| Err11 | hapa tautuhinga raraunga | Whakatikahia te tautuhinga, pēhi rānei i te pātene "tomo" hei tīmata i te tautuhi anō | |||||||||
| Err12 | ara iahiko poto o te uta | Tirohia mēnā he poto te ara iahiko o te hāripiri, he taumaha rawa rānei te kawenga, he poto rānei te ara iahiko o te koiri motuka. | |||||||||
| Err13 | hapa hononga tīmata anō | Tirohia mēnā kei te hono te pūwhakatū o waho 9 me te pūwhakatū mutu 8 e ai ki te momo rārangi-rua. | |||||||||
| Err14 | hapa hononga pūrua aukati o waho | Ina ko te tautuhinga PD he 1, 2, 3, 4 (whakaaetia te mana whakahaere o waho), kāore te pito aukati o waho 8 me te pito aukati noa 10 e ara-poto. Engari he ara-poto rāua, ka taea te tīmata i te motuka. | |||||||||
| Err15 | te taumahatanga iti o te motuka | Tirohia te hapa o te motuka me te kawenga. | |||||||||
Tauira Nama
Te pūrua whakahaere o waho
Te whakamāramatanga o te pūrua whakahaere o waho
| Uara whakawhiti | Waehere pūrua | Mahi whakamutunga | Tohutohu | |||||||
| Putanga whakawhiti | 1 | Putanga karo | te whakapā whakawhiti whakahaere, ina tīmata angitu te tīmatanga ngohengohe, kāore he whakapā me te kore he pūtake hiko, kaha: AC250V/5A | |||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | Putanga whakawhiti ka taea te whakarite | Ko te momo putanga me ngā mahi kua whakaritea e P4 me PJ, kāore he whakapā atu me te kore he pūtake hiko, te kaha: AC250V/5A | ||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | Putanga o te whakawhiti rahunga | Ina he hapa te tīmatanga ngohengohe, ka kati tēnei whakawhiti, kāore he whakapā atu me te kore he pūtake hiko, kaha: AC250V/5A | ||||||||
| 6 | ||||||||||
| Whakauru | 7 | Tūnga wā poto | Ina tīmata noa te tīmatanga-ngāwari, me whakapoto tēnei pūrua ki te pūrua10. | |||||||
| 8 | Whakamutu/ tautuhi anō | hono atu ki te pūrua 10 hei whakahaere i ngā rārangi-2, rārangi-3, e ai ki te tikanga hononga. | ||||||||
| 9 | Tīmata | |||||||||
| 10 | Teihana noa | |||||||||
| Putanga Analog | 11 | pūwāhi noa whakatauira (-) | Ko te iahiko putanga e 4 ngā wā o te iahiko whakatauranga he 20mA, ka taea hoki te kite mā te mita DC o waho, Ka taea e ia te whakaputa ātete kawenga Max he 300. | |||||||
| 12 | putanga iahiko whakatauira (+) | |||||||||
Papa whakaatu
| Tohu | Tohutohu | ||||||||
| KIA RITE | ina whakakāhia te mana, ā, kua rite te āhua, ka mārama tēnei tohu | ||||||||
| PASS | ina mahi tahaki, ka mārama tēnei tohu | ||||||||
| HAPA | ina puta te rahunga, ka mārama tēnei tohu | ||||||||
| A | Ko te raraunga tautuhinga he uara o nāianei, he mārama tēnei tohu | ||||||||
| % | Ko te raraunga tautuhinga he ōrau o nāianei, he mārama tēnei tohu | ||||||||
| s | ko te wā te raraunga tautuhinga, he mārama tēnei tohu | ||||||||
tohutohu tohu āhua
Tohutohu pātene
E rima ngā momo āhua whakahaere o te RDJR6 soft-starter: rite, mahi, rahunga, tīmata me te mutu, rite, mahi, rahunga
he tohu tohu whanaunga. Tirohia te Ripanga i runga ake nei mō ngā tohutohu.
I roto i te tukatuka tīmatanga-ngawari me te whakamutu-ngawari, kāore e taea te whakatakoto raraunga, engari mēnā kei raro i tētahi atu āhua.
I raro i te āhua tautuhinga, ka mutu te āhua tautuhinga i te āhua tautuhinga me te kore he mahi i muri i te 2 meneti.
Pēhia te pātene "tomo" tuatahi, kātahi ka utua, ka tīmata te tīmatanga. Whai muri i te whakarongo ki te tangi whakatūpato, ka taea te tautuhi anō i te
uara wheketere raraunga whakahoki.
Te āhua me te rahi o te whakairinga
Hoahoa tono
Te hoahoa whakahaere noa
Tohutohu:
1. E rua ngā momo mana whakahaere raina e whakamahia ana e te pūrua o waho. Ina kati te KA1 mō te tīmatanga, ka tuwhera mō te whakamutu.
2. Me whakahaere te pūwhakaoho-ngāwari neke atu i te 75kW i te koiri whakapā taha mā te tānga waenga, nā te iti o te kaha taraiwa o te whakapā o te tānga ā-roto o te pūwhakaoho-ngāwari.
12.2 hoahoa whakahaere kotahi mō te katoa, kotahi te hoahoa whakahaere tūtatari
12.3 kotahi te hoahoa whakahaere noa, kotahi te hoahoa whakahaere tūtatari
Tohutohu:
1. I roto i te hoahoa, ka whakamahia e te pūrua o waho te momo rārangi-rua
(Ina kati te 1KA1, te 2KA1 rānei, ka tīmata. Ina pakaru, ka mutu.)
2. Me whakahaere te pūwero whakapā taha-ā-roto o te tīmatanga-ngāwari neke atu i te 75kW e te tānga waenga nā te iti o te kaha o te taraiwa o te whakapā o te tānga waenga-ā-roto o te tīmatanga-ngāwari.