Raupapa JBK (Whakawhiti Mana)

Ka whakamahia te whakawhiti mana taputapu mīhini raupapa JBK ki te ara iahiko AC 50Hz/60Hz me te ngaohiko putanga tae atu ki te 660V. He maha ngā wā ka whakamahia hei puna mana whakahaere mō ngā momo taputapu mīhini me ngā taputapu mīhini, ā, hei puna mana hoki mō te rama tohu whakamārama ā-rohe.

He painga tēnei whakaputanga o te mahi pumau, te iti o te kai, te iti o te rahinga, te hononga haumaru, te tono nui.

E rite ana ki ngā paerewa o IEC/EN61558.


  • Raupapa JBK (Whakawhiti Mana)
  • Raupapa JBK (Whakawhiti Mana)
  • Raupapa JBK (Whakawhiti Mana)
  • Raupapa JBK (Whakawhiti Mana)

Taipitopito Hua

Ngā tawhā

Ngā Tauira me ngā Hanganga

Ngā Ahu

Tawhā Hangarau Matua

Momo ngaohiko whakawhiti mana whakahaere raupapa JBK tirohia te Ripanga 1

Whakatakotoranga (Ripanga 1) Ngaohiko tuatahi V Ngaohiko tuarua V
Whakahaere Te whakamārama Tohu
40VA 220V/380V 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
63VA
100VA
160VA
250VA
400VA
630VA
1000VA
1600VA
2000VA
2500VA

Āhua me te Ahu Tāutanga

JBK

Momo ngaohiko whakawhiti mana whakahaere raupapa JBK tirohia te Ripanga 2

Tauira Nama (Ripanga 2) Te rahi o te tāutanga mm Te rahi o te tāutanga mm Āhua mm Pānui
A C K J B D E
JBK1-40VA 83 55 6 10 96 80 108 Hei tohutoro anake te āhua me te rahi tāutanga, mēnā he whakaritenga motuhake, tēnā tuhia mai i roto i te raupapa.
JBK1-63VA 83 55 6 10 96 80 108
JBK1-100VA 83 70 6 10 96 94 108
JBK1-160VA 90 90 7 13 126 130 110
JBK1-250VA 90 114 7 13 126 130 136
JBK1-400VA 110 100 8 14 150 146 126
JBK1-630VA 110 110 8 14 150 176 136
JBK1-1000VA 130 120 8 14 180 176 146
JBK1-1600VA 150 140 9 16 196 193 166
JBK1-2000VA 150 154 9 16 196 233 180

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK2

Tauira Nama (Ripanga 3) Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK2-40VA 78 65 6 12 90 84 97
JBK2-63VA 78 65 6 12 90 84 97
JBK2-100VA 78 78 6 12 90 94 97
JBK2-160VA 90 78 6 12 108 94 112
JBK2-250VA 90 88 6 12 108 105 112
JBK2-400VA 105 84 8 16 136 108 127
JBK2-630VA 120 95 8 16 144 120 142

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK3

Tauira Nama (Ripanga 4) Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK3-40VA 55 50 6 9 80 78 90
JBK3-63VA 55 50 6 9 80 78 90
JBK3-100VA 65 65 6 9 87 95 92
JBK3-160VA 85 76 6 9 96 99 106
JBK3-250VA 85 90 6 9 100 106 102
JBK3-400VA 102 85 8 14 125 108 126
JBK3-630VA 130 82 8 14 155 107 145
JBK3-1000VA 155 125 φ8 φ8 205 155 155
JBK3-1600VA 185 157 φ8 φ8 220 180 150
JBK3-2500VA 174 200 7 12 210 265 175

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK4

Tauira Nama(Ripanga 5) Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK4-40VA 55 50 6 9 78 80 92
JBK4-63VA 55 50 6 9 78 80 92
JBK4-100VA 65 65 6 9 84 96 95
JBK4-160VA 85 71 6 9 96 100 110
JBK4-250VA 85 82 6 9 96 112 110
JBK4-400VA 102 86 8 14 12 106 128
JBK4-630VA 110 110 8 14 150 104 150

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK5

Tauira Nama (Ripanga 6) Te rahi o te tāutanga mm Āhua mm taumaha kg
A C B D E
40VA 56 46 78 72 90 1.09
63VA 56 46 78 72 90 1.18
100VA 64 62 84 92 96 1.98
160VA 84 73 96 92 106 2.55
200VA 84 85 96 108 106 3.15
250VA 84 85 96 108 106 3.44
300VA 93 84 120 95 122 4.76
400VA 93 84 120 100 122 5
500VA 93 99 120 115 122 6.8
630VA 125 92 150 115 155 8.16
800VA 125 105 150 130 155 9.08
1000VA 140 158 160 195 145 11.25
1600VA 155 180 184 225 145 13.6
2500VA 165 210 200 250 171 22.35

Tawhā hangarau matua

Momo ngaohiko whakawhiti mana whakahaere raupapa JBK tirohia te Ripanga1

Whakatakotoranga Ngaohiko tuatahi V Ngaohiko tuarua V
whakahaere whakamārama tohu
40VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
63VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
100VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
160VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
250VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
400VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
630VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
1000VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
1600VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
2000VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6
2500VA 220V, 380V rānei 110(127)(220) 24(36) (48) (12) 6

Tauira Nama

33

Hanganga

He painga tēnei whakaputanga o te mahi pumau, te iti o te kai, te iti o te rahinga, te hononga haumaru, me te tono nui.

Te āhua me te rahi o te tāutanga

34

Te rahinga āhua whakaputa raupapa JBK1 Ripanga 2

Tauira Nama Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm Tuhipoka
A C K J B D E
JBK1-40VA 83 55 6 10 96 80 108 Hei tohutoro anake te āhua me te rahi tāutanga, mēnā he whakaritenga motuhake, tēnā tuhia ki roto i te raupapa.
JBK1-63VA 83 55 6 10 96 80 108
JBK1-100VA 83 70 6 10 96 80 108
JBK1-160VA 90 90 7 13 126 130 110
JBK1-250VA 90 114 7 13 126 130 136
JBK1-400VA 110 100 8 14 150 146 126
JBK1-630VA 110 110 8 14 150 176 136
JBK1-1000VA 130 120 8 14 180 176 146
JBK1-1600VA 150 140 9 16 196 193 166
JBK1-2000VA 150 154 9 16 196 233 180

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK2 Ripanga 3

Tauira Nama Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK2-40VA 78 65 6 12 90 84 97
JBK2-63VA 78 65 6 12 90 84 97
JBK2-100VA 78 78 6 12 90 94 97
JBK2-160VA 90 78 6 12 108 94 112
JBK2-250VA 90 88 6 12 108 105 112
JBK2-400VA 105 84 8 16 136 108 127
JBK2-630VA 120 95 8 16 144 120 142

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK3 Ripanga 4

Tauira Nama Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK1-40VA 55 50 6 9 80 78 90
JBK1-63VA 55 50 6 9 80 78 90
JBK1-100VA 65 65 6 9 87 95 92
JBK1-160VA 85 76 6 9 96 99 106
JBK1-250VA 85 90 6 9 100 106 102
JBK1-400VA 102 85 8 14 125 108 126
JBK1-630VA 130 82 8 14 155 107 145
JBK1-1000VA 155 125 Φ8 Φ8 205 155 155
JBK1-1600VA 185 157 Φ8 Φ8 220 180 150
JBK1-2500VA 174 200 7 12 210 265 175

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK4 Ripanga 5

Tauira Nama Te rahi o te tāutanga mm Tāutahia te poka mm Āhua mm
A C K J B D E
JBK2-40VA 55 50 6 9 78 80 92
JBK2-63VA 55 50 6 9 78 80 92
JBK2-100VA 65 65 6 9 84 96 95
JBK2-160VA 85 71 6 9 96 100 110
JBK2-250VA 85 82 6 9 96 112 110
JBK2-400VA 102 86 8 14 12 106 128
JBK2-630VA 110 110 8 14 150 104 150

Te āhua o te hanga o te raupapa JBK5 Ripanga 6

Tauira Nama Te rahi o te tāutanga mm Āhua mm Taumaha kg
A C B D E
40VA 56 46 78 72 90 1.09
63VA 56 46 78 72 90 1.09
100VA 64 62 84 92 96 1.09
160VA 84 73 96 92 106 2.55
200VA 84 85 96 108 106 3.15
250VA 84 85 96 108 106 3.44
300VA 93 84 120 95 122 4.76
400VA 93 84 120 100 122 5
500VA 93 99 120 115 122
630VA 125 92 150 115 155 8.16
800VA 125 105 150 130 155 9.08
1000VA 140 158 160 195 145 11.25
1600VA 155 180 184 225 145 13.6
2500VA 165 210 200 250 171 22.35
  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou