| ltem | Ngā Tohu Motuhake | |
| Tauira | RDJR6 | |
| Te hototahitanga mana mōrahi o te motuka | 22-400 kw | |
| Whakauru | Ngaohiko Whakatauria | 3-wāhanga 415V±15% |
| Auautanga | 50/60Hz ± 5% | |
| Putanga | Ngaohiko | 3-wāhanga0~415V±15% |
| Te kaha utaina nui | 150% te auhiko whakatauranga mō te 1 meneti; 180% te auhiko whakatauranga mō te 10 hēkona. | |
| Whakahaere Mahi | Aratau Whakahaere | Aratau Ngaohiko, Aratau Iahiko |
| Mahi Tiaki | Parenga maha ngā mahi | Tae atu ki te nui rawa o te au, te wera rawa, te taumaha rawa, te ngaronga o te wāhanga whakauru me te putanga, te wā mutu tīmatanga me te ētahi atu parenga, te parenga whānui o te tīmatanga ngohengohe hei whakarite i te mahi pono. |
| Taumata tiaki | Taumata tiaki | Ip20 |
| Tāutanga taiao ngā whakaritenga | Rokiroki mahi taiao pāmahana | Pāmahana whakahaere: -10~40℃æ (ina he 40℃æ~50℃æ, me whakaiti te whakatauranga), kaua e tukua kia whiti tika te rā. Pāmahana rokiroki: -20~60℃. |
| Ngā taiao | Te haumākū i roto i te 90% (kāore he hauhautanga), te wiri iti iho i te 0.6G; Kāore he waikura, he mura, he pahū, puehu mimiti-wai, ā, kāore he kohikohinga o ngā momo huruhuru. | |
| Teitei | 0~1000m. Me whakaiti te whakatauranga mā te 10% mō ia pikinga 1000m. | |
| Ahanoa Whakahaere | Mōta | Ko te waea paerewa e pā ana ki te hononga o ngā takai motuka ki te delta, ki te whetu rānei, me te thyristor e hono ana i waenga i te pūtake hiko me te motuka..Ko te hononga delta o roto e pā ana ki te motuka kei roto i te tapatoru ngā takai—ka honoa ngā thyristors i roto i te raupapa ki ngā takai. Ko te mea matua Ko te painga o te mana whakahaere tapatoru o roto ko te taea te tīpako i te tīmatanga ngohengohe i te whakatauranga iti iho. Ko te ia e rere ana i roto i te tīmatanga ngohengohe me te motuka i roto i te hononga tapatoru o roto he 1/1. 732 o te ia o te raina. Ka whakamahia e te ripanga i runga ake nei te tawhē hei tīpako i te tīmatanga ngohengohe, kua tīpakohia e ai ki te ia o te raina/1.5le. I te wā o te tukanga whiriwhiri, ka taea e te kaiwhakamahi te whakaiti ake i te te whakatauranga o te tīmatanga ngohengohe e ai ki te āhuatanga tūturu. |
Te Ahu me te Rahi o te Kōhao Tāutanga
| Ngā Whakatakotoranga | Ahu Whakatakotoranga (mm) | te rahi o te whakairinga (mm) | Pae ara iahiko matua mokowā (mm) | Pūaha (mm)φ | ||||||
| H | W | D | H1 | W1 | H2 | W2 | D1 | D2 | ||
| RDJR6-22 | 321 | 185 | 180 | 285 | 140 | 319 | 104 | 68 | 66 | 1.2 |
| RDJR6-30 | ||||||||||
| RDJR6-37 | ||||||||||
| RDJR6-45 | ||||||||||
| RDJR6-55 | ||||||||||
| RDJR6-75 | ||||||||||
| RDJR6-90 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-110 | ||||||||||
| RDJR6-132 | 590 | 280 | 257 | 535 | 240 | 563 | 67 | 121 | 108 | φ8 |
| RDJR6-160 | ||||||||||
| RDJR6-185 | ||||||||||
| RDJR6-200 | ||||||||||
| RDJR6-220 | ||||||||||
| RDJR6-250 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |
| RDJR6-280 | ||||||||||
| RDJR6-315 | ||||||||||
| RDJR6-350 | ||||||||||
| RDJR6-400 | 413 | 210 | 253 | 355 | 172 | 393 | 122 | 117 | 122 | φ8 |