Ko te HL32-100(PH2-100) te pana whakawehe raupapa e tika ana ki te tohatoha hiko me te mana whakahaere me te naianei tauutuutu o 50HZ/60HZ, ngaohiko whakatau o 230/400V me te whakatau i naianei ki runga ki te 100A hei huringa matua o nga taputapu hiko kapeka. Ka taea te whakamahi ki te whakahaere i nga momo motini, nga taputapu hiko powor iti me te whakamarama etc.lt e whakamahia nuitia ana mo nga umanga ahumahi me te maina, nga whare teitei, nga waahi hokohoko, nga kaainga me era atu.
Ka tutuki te hua ki nga paerewa o IEC60947.3
Ko te HL32-100(PH2-100) te pana whakawehe raupapa e tika ana ki te tohatoha hiko me te mana whakahaere me te naianei tauutuutu o 50HZ/60HZ, ngaohiko whakatau o 230/400V me te whakatau i naianei ki runga ki te 100A hei huringa matua o nga taputapu hiko kapeka. Ka taea te whakamahi ki te whakahaere i nga momo motini, nga taputapu hiko powor iti me te whakamarama etc.lt e whakamahia nuitia ana mo nga umanga ahumahi me te maina, nga whare teitei, nga waahi hokohoko, nga kaainga me era atu.
kāwai hua
1.Rated nāianei I roto i: 32A,63A,100A;
2.Te maha o nga pou: Kotahi te pou, e rua nga pou, e toru nga pou, e wha nga pou;
Tauira No.
Tawhā Hangarau
| Paerewa | IEC/EN 60947-3 | |||||
| Nga waahanga hiko | Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | |||
| Kua whakatauhia te le | A | 32,63,100 | ||||
| auau kua tohua | Hz | 50/60 | ||||
| Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko Uimp | V | 4000 | ||||
| I whakatauhia mo te wa poto ka tu ki te Icw o naianei | 12le,1s | |||||
| Kua whakatauhia te hanga me te kaha pakaru | 3le,1.05Ue,cosφ=0.65 | |||||
| Kua whakatauhia te kaha hanga iahiko poto | 20le,t=0.1s | |||||
| Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | ||||
| Te tohu parahanga | 2 | |||||
| Whakamahia te waahanga | AC-22A | |||||
| Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar | |||||
| Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | mm2 | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | mm2 | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| Te whakamau i te taipana | N*m | 2.5 | ||||
| In-Ibs | 22 | |||||
| hononga | Mai i runga me raro | |||||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | 1500 | ||||
| Te oranga miihini | 8500 | |||||
| Tohu tiaki | IP20 | |||||
| Paemahana Ambient (me nga toharite o ia ra 35 ℃) | ℃ | -5~+40 | ||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | ||||
Nga korero matua
1. Whakatauhia te wa poto ki te tu i naianei: 12I roto, te wa hiko 1s;
2 .Rated poto-wa hanga kaha:20In, electrifying wa 0.1s;
3. Whakatauhia te hanga me te kaha pakaru: 1.05Ue,3in,cosf=0.65
4.Rated iti iahiko-poto nāianei:20KA
5. Mahi whakahaere: Kaore he kawenga 8500 nga wa, I runga i te kawenga 1500 wa, 10000 katoa. cosf=0.8, Ko te auau mahi he 120 wa/haora.
Te ahua me nga rahinga whakaurunga
Ko te HL32-100(PH2-100) te pana whakawehe raupapa e tika ana ki te tohatoha hiko me te mana whakahaere me te naianei tauutuutu o 50HZ/60HZ, ngaohiko whakatau o 230/400V me te whakatau i naianei ki runga ki te 100A hei huringa matua o nga taputapu hiko kapeka. Ka taea te whakamahi ki te whakahaere i nga momo motini, nga taputapu hiko powor iti me te whakamarama etc.lt e whakamahia nuitia ana mo nga umanga ahumahi me te maina, nga whare teitei, nga waahi hokohoko, nga kaainga me era atu.
kāwai hua
1.Rated nāianei I roto i: 32A,63A,100A;
2.Te maha o nga pou: Kotahi te pou, e rua nga pou, e toru nga pou, e wha nga pou;
Tauira No.
Tawhā Hangarau
| Paerewa | IEC/EN 60947-3 | |||||
| Nga waahanga hiko | Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | |||
| Kua whakatauhia te le | A | 32,63,100 | ||||
| auau kua tohua | Hz | 50/60 | ||||
| Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko Uimp | V | 4000 | ||||
| I whakatauhia mo te wa poto ka tu ki te Icw o naianei | 12le,1s | |||||
| Kua whakatauhia te hanga me te kaha pakaru | 3le,1.05Ue,cosφ=0.65 | |||||
| Kua whakatauhia te kaha hanga iahiko poto | 20le,t=0.1s | |||||
| Ui ngaohiko whakamatao | V | 500 | ||||
| Te tohu parahanga | 2 | |||||
| Whakamahia te waahanga | AC-22A | |||||
| Momo hononga kāpeka | Taura/Piti-momo busbar | |||||
| Rahi kāpeka runga/raro mō te taura | mm2 | 50 | ||||
| AWG | 18-1/0 | |||||
| Rahi kāpeka runga/raro mō te pae pahi | mm2 | 25 | ||||
| AWG | 18-3 | |||||
| Te whakamau i te taipana | N*m | 2.5 | ||||
| In-Ibs | 22 | |||||
| hononga | Mai i runga me raro | |||||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | 1500 | ||||
| Te oranga miihini | 8500 | |||||
| Tohu tiaki | IP20 | |||||
| Paemahana Ambient (me nga toharite o ia ra 35 ℃) | ℃ | -5~+40 | ||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | ||||
Nga korero matua
1. Whakatauhia te wa poto ki te tu i naianei: 12I roto, te wa hiko 1s;
2 .Rated poto-wa hanga kaha:20In, electrifying wa 0.1s;
3. Whakatauhia te hanga me te kaha pakaru: 1.05Ue,3in,cosf=0.65
4.Rated iti iahiko-poto nāianei:20KA
5. Mahi whakahaere: Kaore he kawenga 8500 nga wa, I runga i te kawenga 1500 wa, 10000 katoa. cosf=0.8, Ko te auau mahi he 120 wa/haora.
Te ahua me nga rahinga whakaurunga