Ko te taura XLPE he momo taura e tika ana mō te whatunga tohatoha me ētahi atu mara, ā, he tino pai ngā painga o te taura PVC. He ngāwari te hanganga, he māmā, he pai te ātete ki te wera, he kaha te kawenga, kāore e rewa, he ātete ki te waikura matū, ā, he kaha miihini teitei.
1. Ātete wera: He tino pai te ātete wera o te XLPE me te hanganga toru-ahu rite ki te kupenga. Kāore e pirau, e waro rānei i raro i te 300°C, ka eke te pāmahana mahi mō te wā roa ki te 90°C, ā, ka eke te roanga o te ora wera ki te 40 tau.
2. Mahi ārai: Ka mau tonu te XLPE i ngā āhuatanga ārai pai taketake o te PE, ā, ka piki ake te ātete ārai. He iti rawa te pānga o tōna mate dielectric, ā, kāore e tino pāngia e te pāmahana.
3. Ngā āhuatanga miihini: Nā te whakatūnga o ngā hononga matū hou i waenga i ngā macromolecules, kua pai ake te pakeke, te pakari, te ātete ki te kakahu me te ātete pānga o te XLPE, ā, nā reira ka whakakapia ngā ngoikoretanga o te PE e ngawari ana ki te ahotea me ngā pakaru o te taiao.
4. Ātete matū: He kaha te ātete waikawa me te kawakore o te XLPE me te ātete hinu, ā, ko ōna hua tahunga he wai me te hauhā waro te nuinga, he iti ake te kino ki te taiao, ā, e tutuki ana i ngā whakaritenga o te haumaru ahi o ēnei rā.
Ngā raraunga hangarau matua
Te aukati raupapa-tohu me te aukati raupapa-kore
| Te whakatakoto mH/km | ||||||||||||
| Pūmau.Wāhanga whakawhiti o te arataki mm2 | Āraitanga raupapatanga tohu | Āraitanga raupapatanga tohu | ||||||||||
| Kaiārahi parahi | 240 | 0.0970+j0.211 | 0.168+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.0777+j0.204 | 0.148+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.0614+j0.195 | 0.131+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0425+j0.188 | 0.116+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0384+i0.180 | 0.104+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0311+j0.172 | 0.0946+j0.103 | ||||||||||
| Kaiārahi konumohe | 240 | 0.161+j0.211 | 0.232+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.129+j0.204 | 0.199+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.101+j0.195 | 0.170+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0787+j0.188 | 0.146+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0611+j0.180 | 0.123+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0489+i0.172 | 0.112+i0.103 | ||||||||||
| Te whakatakoto mH/km | ||||||||||||
| Pūmau.Wāhanga whakawhiti o te arataki mm2 | Āraitanga raupapatanga tohu | Āraitanga raupapatanga tohu | ||||||||||
| Kaiārahi parahi | 240 | 0.0970+j0.209 | 0.168+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.0777+j0.202 | 0.148+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.0614+j0.193 | 0.131+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0425+j0.186 | 0.116+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0384+j0.179 | 0.104+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0311+j0.171 | 0.0946+j0.103 | ||||||||||
| Kaiārahi konumohe | 240 | 0.161+j0.209 | 0.232+j0.134 | |||||||||
| 300 | 0.129+j0.202 | 0.199+j0.128 | ||||||||||
| 400 | 0.101+j0.193 | 0.170+j0.119 | ||||||||||
| 500 | 0.0787+j0.186 | 0.146+j0.114 | ||||||||||
| 630 | 0.0611+j0.179 | 0.123+j0.108 | ||||||||||
| 800 | 0.0489+j0.171 | 0.112+i0.103 | ||||||||||
Ngā raraunga hangarau matua
Te kaha kawe o te taura
| Te whakatakoto mH/km | |||||||
| Pūmau.Wāhanga whakawhiti o te arataki mm2 | Kaiārahi parahi | Kaiārahi konumohe | |||||
| Inarangi | I tanumia | Inarangi | I tanumia | ||||
| 240 | 807 | 558 | 628 | 434 | |||
| 300 | 926 | 629 | 720 | 490 | |||
| 400 | 1080 | 718 | 845 | 563 | |||
| 500 | 1302 | 847 | 986 | 643 | |||
| 630 | 1454 | 923 | 1153 | 734 | |||
| 800 | 1668 | 1032 | 1336 | 930 | |||
| Te whakatakoto mH/km | |||||||
| Pūmau.Wāhanga whakawhiti o te arataki mm2 | Kaiārahi parahi | Kaiārahi konumohe | |||||
| Inarangi | I tanumia | Inarangi | I tanumia | ||||
| 240 | 734 | 516 | 573 | 405 | |||
| 300 | 837 | 579 | 655 | 455 | |||
| 400 | 966 | 655 | 762 | 520 | |||
| 500 | 1149 | 763 | 882 | 590 | |||
| 630 | 1269 | 825 | 1021 | 669 | |||
| 800 | 1433 | 910 | 1170 | 750 | |||
Ngā tikanga tāutanga me te whakahaere
Te pāmahana whakahaere tonu mōrahi o te taura kawe………………90℃
Te pāmahana hau āwhiowhio……………………………………………….40℃
Te pāmahana oneone………………………………………………….25℃
Te ātete wera o te oneone……………………………………….1.2.℃ m/w
Te hohonu o te whakatakotoranga…………………………………………………1m
Taura ara iahiko tohu kei te whakatakotoria whakarara, Ko te wāhi tata he 250mm
Aratau whenua whakangungu rakau whakarewa: hononga-kotahi, hononga-waenganui rānei, hononga-rua
Tauwehenga whakatikatika o te rahinga kawe-au i ngā pāmahana taiao rerekē
| Te pāmahana hau ℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Tauwehenga | 1.34 | 1.3 | 1.27 | 1.22 | 1.18 | 1.14 | 1.10 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 0.89 | |
Tauwehenga whakatikatika o te rahinga kawe-au i ngā pāmahana oneone rerekē
| pāmahana oneone ℃ | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 45 | 50 | |
| Tauwehenga | 1.18 | 1.14 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 | 0.96 | 0.92 | 0.87 | 0.70 | |
Te tauwehenga whakatikatika o te rahinga kawe-au i te ātete wera oneone rerekē
| Tauwehenga ātete wera o te oneone | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | |
| Tauwehenga | 1.07 | 1.06 | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.83 | 0.75 | 0.70 | |
Tauwehenga whakatikatika o te rahinga kawe-au i te hohonutanga whakatakotoranga rerekē
| Te hohonu o te whakatakoto m | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | |
| Tauwehenga | 1.10 | 1.05 | 1.01 | 1.00 | 0.98 | 0.95 | |
Te hanganga taura
Tauira taura
| Tauira | Nāne | Tono | ||||
| YJLW02 | Arataki parahi, XLPE kua whakamahanatia, konumohe-whakapiko taura hiko kua hipokina me te PVC kua hipokina | Mō te takoto ki roto, i roto i te kauhanga, i te awaawa taura, i te puna, i te YJLWO3 Arataki parahi, XLPE kua whakamātaotia, kua whakakikoruatia ki te konumohe me te PE taura hiko kua whakakikoruatia ngoikore, ka taea te tu atu ngā kaha ā-pūkaha o waho me tētahi kaha kukume. | ||||
| YJLLW02 | He arataki konumohe, he mea whakamātao ki te XLPE, he mea whakakikorua ki te konumohe me te Taura hiko whakakikoruatia ki te PVC | |||||
| YJLWO3 | Kaiārahi parahi, XLPE kua whakamātaotia, whakakikoruatia ki te konumohe kirīmi me te PE taura hiko kua whakakikoruatia | |||||
| YJLLWO3 | He taura hiko XLPE kua whakamātaotia, he konumohe-whakapiko me te PE kua hipokina ki te arai konumohe. | |||||
| YJLW02-Z | He arataki parahi, he taura hiko wai poraka-roa, he XLPE kua whakamahanatia, he konumohe-whakapiko me te PVC kua hipokina. | Mō te whakatakoto i roto, i roto i te kauhanga, i te awaawa taura, i te puna, i raro rānei i te whenua, whakamahia ki te wāhi haukū me te papa wai teitei, ka taea te tu atu i ngā kaha miihini o waho me ētahi kaha kukume. | ||||
| YJLLW02-Z | He arataki konumohe, he mea whakamātao ki te XLPE, he mea whakakikorua ki te konumohe kirīmi me te taura hiko wai poraka-roa kua whakakikoruatia ki te PVC. | |||||
| YJLW03-Z | Kaiārahi parahi, taura hiko wai poraka-roa kua whakakikoruatia ki te konumohe XLPE me te taura hiko wai poraka-roa kua whakakikoruatia ki te PE | |||||
| JLLW03-Z | He arataki konumohe, he taura hiko XLPE kua whakamahanatia, he taura hiko wai poraka-roa kua whakakikoruatia ki te konumohe me te PE. | |||||
Mō ētahi atu kōrero, whakapā atu ki tā mātou kaihoko mā te FAQ