He iti te ngaronga kawenga kore o te whakawhiti maroke koranu kore-ahua o te raupapa SCBH15, kāore he hinu, he ātete mura mai i te tinei, he ātete makuku me ngā painga kore tiaki. Inaianei he pai ngā wāhi katoa o te whakawhiti maroke noa mō te whakawhiti koranu kore-ahua (tae atu ki te taunga rererangi, te teihana, te ara raro o te tāone, ngā whare teitei me ngā tipu hiko, me ētahi atu), inā koa i roto i te pahū mura me te kore hiko he pai ake. Ko ngā āhuatanga motuhake ko:
1. He iti te whakamahinga me te penapena pūngao: te whakamahi i ngā rauemi kawe aukume ngohengohe isotropic, he iti te mana aukume, he teitei te ātete, he iti te ngaronga o te iahiko hurihuri. He tino iti te ngaronga matua kore-kawenga me te iahiko kore-kawenga i hangaia mai i ngā rauemi koranu kore-kounga, 1/3 noa iho o te pepa maitai silicon. Ka whakaitihia te ngaronga kore-kawenga o te whakawhiti hiko mā te 75% ki te whakaritea ki te uara kua tohua o GB /T10228. Ka taea te whakaiti nui i te utu whakahaere, he mea whakamiharo te pānga penapena-pūngao.
2. Te ātete kaha ki te waikura:Ko te matua koranu koretake kua tākai katoatia ki roto i te kapia me te kirikiri silicone ātete-mahana teitei, hei ārai i te waikura me ngā paru koranu koretake, kia pai ai te tiaki i te matua me te koiri.
3. Haruru itiHei whakaiti i te haruru whakahaere o te hua, ka tīpakohia te kiato miihini mahi tika i roto i te hoahoa hua, ka whakapaitia te hanganga matua me te koiri i roto i te tukatuka hua, ā, ka whakamahia ngā rauemi whakaiti haruru motuhake, me ētahi atu. He iti rawa te haruru o te hua i ngā whakaritenga o te paerewa ā-motu J8/T10088.
4. Te ātete poto poto:e whakamahi ana te hua i te hanganga pou-toru-wāhanga e toru huri noa i te matua me te hanganga kiato me te whaitake.
5. He iti te pikinga o te pāmahana, he roa te ora ratongaHe iti te pikinga o te pāmahana o te hua, he kaha te tohatoha wera, i raro i ngā āhuatanga whakamatao hau kaha ka taea te whakahaere i te kawenga whakatauranga 1 50%, ka taea te whiriwhiri i te mahi a te pūnaha tiaki whakahaere pāmahana, hei whakarato i te taurangi pono mō te mahi haumaru o te whakawhiti.
Mō te Koranu Āhuakore:
He hangarau whakamatao koi tawhito matatau te koranu kore-ahua, ka werohia te rino, te cobalt, te boron, te silicon me ētahi atu wai rewa ki roto i te anga tere-teitei me te whakamatao koi, ka hanga he whitiki angiangi 0.02mm-0.04mm, he pai te mahi matotoru ngohengohe, te ātete ki te waikura, te ātete ki te kakahu me te ātete teitei me ētahi atu āhuatanga. Ko te matua koranu kore-ahua me te witi hurihuri matao e ahu mai ana ki te pepa maitai silicon he painga e whai ake nei:
1. Kāore he hanganga tioata o te rauemi koranu kore-āhua, ā, he rauemi aukume ngohengohe isotropic me te kaha aukume iti.
2. Kāore he hapa hanganga e aukati ana i te nekehanga o te pakitara rohe aukume, ā, he iti ake te ngaronga hysteresis i tērā o te pepa maitai silicon.
3. He tino teitei te ātete, arā, 3-6 ngā wā o te ātete o te pepa maitai silicon. Ka tino whakaitihia te ngaronga o te iahiko hurihuri, ā, ko te ngaronga o te iahiko hurihuri kotahi he 20%~30% noa iho o te ngaronga o te pepa maitai silicon.
1. Kāore te teitei i te 1000m (mēnā he nui ake i te 1000m).
2. Pāmahana ā-taiao: pāmahana mōrahi + 40C, pāmahana toharite ia marama tino wera + 30°C; pāmahana iti rawa - 25°C, pāmahana toharite ia tau tino wera + 20°C
3. He rite te āhua o te ngaru o te hiko tuku hiko ki te ngaru sine, he tata ōrite te ngaru hiko tuku hiko toru-wāhanga.
4. Tāutahia ki te whare, te whakamahinga o te taiao me te kore e kitea te parahanga.
Ngā tawhā hangarau o te whakawhiti momo-maroke koranu kore-ahua o te akomanga 10kV raupapa SCBH15
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Ngā rōpū ngaohiko | Tapanga rōpū hononga | Ngaronga kore-kawenga (W) | Ngaronga kawenga Akomanga F(W) | Kore-uta % o nāianei | Ara iahiko poto % ārai | ||||
| Ngaohiko teitei (kv) | Ngaohiko teitei | Pēhanga iti | 100℃ (B) | 120℃ (C) | 150℃ (H) | |||||
| 30 | 6;6.3; 6.6; 10; 10.5; 119 | +2x2.5%; Rānei ±5%; | 0.4 | Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4.0 |
| 50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
| 80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
| 100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
| 125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
| 160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
| 200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
| 250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.0 | |||||
| 315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
| 400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
| 500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
| 630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
| 630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 | ||||
| 800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
| 1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
| 1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
| 1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | 8.0 | ||||
| 2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
| 1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 | |||||
Ngā tawhā hangarau o te whakawhiti maroke koranu koretake raupapa 10kV SCBH15
| whakatauranga te kaha | huinga ngaohiko | hononga tohu | kāore kawenga o nāianei | te ngaronga o te kawenga | kāore kawenga ngaronga | poto ara iahiko ātete | ||||
| teitei ngaohiko | ngaohiko teitei whānuitanga pato | iti ngaohiko | 100℃(B) | 120℃(W) | 145℃(H) | |||||
| 30 | 6; 6.3; 6.6; 10; 10.5 11; | ±2 ×2.5%; rānei ±5%; | 0.4 | Dyn11 | 70 | 670 | 710 | 760 | 1.6 | 4.0 |
| 50 | 90 | 940 | 1000 | 1070 | 1.4 | |||||
| 80 | 120 | 1290 | 1380 | 1480 | 1.3 | |||||
| 100 | 130 | 1480 | 1570 | 1690 | 1.2 | |||||
| 125 | 150 | 1740 | 1850 | 1980 | 1.1 | |||||
| 160 | 170 | 2000 | 2130 | 2280 | 1.1 | |||||
| 200 | 200 | 2370 | 2530 | 2710 | 1.0 | |||||
| 250 | 230 | 2590 | 2760 | 2960 | 1.0 | |||||
| 315 | 280 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.9 | |||||
| 400 | 310 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.8 | |||||
| 500 | 360 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.8 | |||||
| 630 | 420 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.7 | |||||
| 630 | 410 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.7 | 6.0 | ||||
| 800 | 480 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.7 | |||||
| 1000 | 550 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.6 | |||||
| 1250 | 650 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.6 | |||||
| 1600 | 760 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.6 | |||||
| 2000 | 1000 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1200 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.5 | |||||
| 1600 | 760 | 12280 | 12960 | 13900 | 0.6 | 8.0 | ||||
| 2000 | 1000 | 15020 | 15960 | 17110 | 0.5 | |||||
| 2500 | 1200 | 17760 | 18890 | 20290 | 0.5 | |||||
Ngā tikanga tono
1. Kaua te teitei i runga ake i te taumata o te moana e neke atu i te 1000m (me whai hoahoa motuhake ina neke atu i te 1000m).
2. Te pāmahana ā-taiao: ko te pāmahana mōrahi he +40 ℃, ā, ko te toharite
Ko te pāmahana i te marama tino wera ko +30 ℃; ko te pāmahana iti rawa ko -25 ℃, ā, ko te pāmahana toharite ko +20 ℃ i te tau tino wera.
3. He rite te āhua o te ngaru hiko tuku ki te ngaru sine; he ōrite te āhua o te ngaru hiko tuku e toru-wāhanga.
4. Ka tāutahia te hua ki roto i te whare, ā, kāore he parahanga kitea ki te taiao.