Nā te āwhina whakamiharo, te whānuitanga o ngā taonga kounga teitei, ngā utu tere me te tuku tika, e tino rongonui ana mātou i waenga i ā mātou kiritaki. He kamupene hihiko mātou me te mākete whānui mō te utu whaitake mō te Dw45 Aircircuit Breaker Acb 3p 500A Drawertype Frame Universalcircuitbreaker Acb, E mihi ana mātou ki ngā hoa mai i te ao katoa ki te mahi tahi me mātou hei kaupapa mō ngā painga tahi mō te wā roa.
Nā te āwhina whakamiharo, te whānuitanga o ngā taonga kounga teitei, ngā utu tere me te tuku tere, e tino rongonui ana mātou i waenga i ō mātou kiritaki. He kamupene hihiko mātou me te mākete whānui mōACB me te Pana Hau, E waru miriona tāra te uara o ā mātou taonga, ka kitea e koe ngā wāhanga whakataetae i roto i te wā tuku poto. Ehara i te mea ko tā mātou kamupene he hoa mahi pakihi noa iho, engari ko tā mātou kamupene hoki tō kaiawhina i roto i te kamupene e haere ake nei.
Ko te momo ara iahiko hau atamai raupapa RDW5 e whakamahia ana ki te whatunga tohatoha hiko o te AC 50/60Hz, ko te ngaohiko whakahaere whakatauranga tae atu ki te 400V/690V, ko te iahiko whakatauranga tae atu ki te 6300A. Ko te nuinga o te whakamahinga he tohatoha hiko me te tiaki i ngā taputapu ara iahiko me te tuku hiko mai i ngā kino o ngā hapa, pērā i te taumaha rawa, te ngaohiko iti, te ara iahiko poto, te whenua kotahi-wāhanga, ā, he mahi whakamahana anō hoki. Haunga tēnā, he maha ngā mahi tiaki atamai a te ara iahiko, ka taea te whakatutuki i te whakawhitiwhiti kōrero rua-ahunga i waenga i ētahi ara iahiko me te rorohiko whakahaere matua mā tana pūnaha whatunga, ka whakatutuki i te mahi mana mamao hei whakatutuki i ngā whakaritenga o te whakahaere pūnaha aunoa. E whai ana te ara iahiko i te paerewa o IEC60947-2.
1. ŌHANGA & NGĀWARI
2. Ngā Wāhanga Kounga, Te Pakari, Te Hoahoa Pūrua, Te Haumaru me te Pono
3. Te roa o te ora hiko
4. He roa ake te mahi me te pai ake
5. te utu tiaki kua whakaitihia
6. Hoahoa Whakamate Ahi ARC Auaha
7. Te waihanga i te hoahoa "CORE" "WISDOM" mō te heke mai
8. Rahi Kiato
9. Teihana Tuarua Motuhake
10. Hononga Ngāwari
11. He kaha te taiao, nā te tautoko nui, te whānuitanga o ngā taonga kounga teitei, ngā utu tere me te tuku tika, e tino rongonui ana mātou i waenga i ā mātou kiritaki. He kamupene hihiko mātou me te mākete whānui mō te utu whaitake mō te Dw45 Aircircuit Breaker Acb 3p 500A Drawertype Frame Universalcircuitbreaker Acb, E mihi ana mātou ki ngā hoa mai i te ao katoa ki te mahi tahi me mātou hei kaupapa mō ngā painga tahi mō te wā roa.
Utu whaitake mōACB me te Pana Hau, E waru miriona tāra te uara o ā mātou taonga, ka kitea e koe ngā wāhanga whakataetae i roto i te wā tuku poto. Ehara i te mea ko tā mātou kamupene he hoa mahi pakihi noa iho, engari ko tā mātou kamupene hoki tō kaiawhina i roto i te kamupene e haere ake nei.
| Tauira Nama | RDW5-1600 | RDW5-2500 | RDWH-3200 | RDW5-4000 | RDW5-6300 | |||||
| Iahiko kua whakatauria (A) | 200,400,630,800 1000,1250,1600 | 1000,1250,1600, 2000,2500 | 2000,2500,2900 3200,3600,4000 | 3200,3600,4000 | 400,050,006,300 | |||||
| Auaha taurite korekore I roto i (A) | 100%I roto | 100%ln | 100%I roto | 100%I roto | 50%ln | |||||
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (V) | AC400/690 | |||||||||
| Auautanga (Hz) | 50/60Hz | |||||||||
| Te maha o ngā pou | 3P/4P | |||||||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria Uimp (Kv) | Pānui12 | |||||||||
| Ngaohiko wehe kua whakatauria Ui(V) | AC 1000 | |||||||||
| Te auau mana ātete ngaohiko (V) 1min | 3500 (Porohiko matua) | |||||||||
| Poto mutunga kua whakatauhia pakaru ara iahiko te kaha (lcu) kA | AC400V | 42 | 80 | 100 | 80 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| He poto te whakahaere i whakatauhia pakaru ara iahiko te kaha (lcs) kA | AC400V | 32 | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 50 | 65 | - | ||||||
| Te ātete whakatauranga iahiko mō te wā poto (Icw) 1s(kA) | AC400V | 20/30(0.5 hēkona) | 65 | 80 | 65 | |||||
| AC690V | - | 40 | 50 | - | ||||||
| Te kaha hononga ara iahiko poto kua whakatauria (Icm) kA | Te ora hiko | 7000 | 6500 | 3000 | 3000 | |||||
| Te ora miihini | 15000 | 15000 | 10000 | 10000 | ||||||
| Te whakamahi i te momo | Momo B | |||||||||
| Te wā pakaru (kāore he whakaroa tāpiri) | 25-30ms | |||||||||
| Te wā kati | ≤70ms | |||||||||
| Te roa o te mahi (ngā wā) 2500A i raro iho | 400V te ora hiko | 8000 | 8000 | 5000 | 1500 | |||||
| 690V te ora hiko | 3000 | 2500 | 2000 | 1000 | ||||||
| 1 wā/3 meneti; Neke atu i te 2500A 1 wā/6 meneti | Te ora miihini (kore tiaki) | 15000 | 12500 | 10000 | 6500 | |||||
| Te ora miihini (tiaki) | 30000 | 25000 | 20000 | 13000 | ||||||
| Tauira waea e haere mai ana | Waea hei whakauru mai i te tauranga o runga, o raro rānei | |||||||||
| Te tawhiti o te pewa (mm) | 0 | |||||||||
| Tikanga tāutanga | Momo pumau, momo kume-waho rānei | |||||||||

| Momo kume-waho | Momo pumau | ||||||||
| Tauira | Ngā Pōrana | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Hōhonutanga mm) | Taumaha (kg) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | Hōhonutanga (mm) | Taumaha (kg) |
| RDW5-1600 | 3P | 282 | 351 | 345 | 43 | 254 | 320 | 254 | 22 |
| 4P | 352 | 351 | 345 | 55 | 324 | 320 | 254 | 26.5 | |
| RDW5-2500 | 3P | 375 | 435 | 485 | 84 | 368 | 400 | 360 | 47 |
| 4P | 470 | 435 | 485 | 96 | 463 | 400 | 360 | 56 | |
| RDW5-4000 | 3P | 435 | 435 | 515 | 100 | 428 | 400 | 392 | 53 |
| 4P | 550 | 435 | 515 | 130 | 543 | 400 | 392 | 67 | |
| RDW5-6300 | 3P | 780 | 435 | 515 | 195 | 773 | 400 | 441 | 106 |
| 4P | 895 | 435 | 515 | 225 | 888 | 400 | 441 | 120 | |
| Te whānuitanga whānui | Hononga whakapae me te whānuitanga whānui |
![]() | |
| Hononga whakapae momo pumau RDW5-6300/3P | Hononga whakapae me te mokowā ā-wāhanga |
![]() | |
| Ahu tāutanga | Te whanaungatanga ki te matotoru o te pae pahi me te iahiko | |
![]() | Auaha kua whakatauria A | Matotoru o te pae paera mm |
| 4000 | 20 | |
| 50006300 | 30 | |
| Te whānuitanga whānui | Hononga whakapae me te whānuitanga whānui |
![]() | |
| Hononga whakapae momo pumau RDW5-6300/4P | Hononga whakapae me te mokowā ā-wāhanga |
![]() | |
| Te rahi o te tāutanga o te anga tatau o te momo pumau RDW5-4000-6300 | Ahu tāutanga |
![]() | |
| Te whānuitanga whānui | Hononga whakapae me te mokowā ā-wāhanga | Ahu tāutanga |
![]() | ||
| RDW5-6300/3P Te hononga poutū o te momo pumau | Hononga poutū me te mokowā ā-wāhanga |
![]() | |
| Te whānuitanga whānui | Hononga whakapae me te whānuitanga whānui | Ahu tāutanga |
![]() | ||
| RDW5-6300/4P Te hononga whakapae o te momo pumau | Hononga whakapae me te mokowā ā-wāhanga |
![]() | |
| RDW5-6300/4P Ko te hononga poutū o te momo pumau | Hononga poutū me te mokowā ā-wāhanga |
![]() | |