| RDW8 | HU | 25 | 16 | 3 | H | Taumata pouaka | AC230V | Kāore he ngaohiko iti iho |
| Waehere hua | Te pakaru i te māka | Iahiko anga | Iahiko kua whakatauria | Te maha o ngā pou | Kaiwhakahaere | Aratau tāutanga | Ngaohiko whakahaere | Ngā Āpitihanga |
| Te atamai ngaohiko teitei Wawahi ara iahiko whānui | HU | 25:2500(06-25) 40:4000(08-40) 63:6300(40-63) | 06:630A 08:800A 10:1000A 12:1250A 16:1600A 20:2000A 25:2500A 29:2900A 32:3200A 36:3600A 40:4000A 50:5000A 60:6000A | 3:3P 4:4P | M: Momo paerewa (Whakaaturanga mamati) R: Momo whakarei ake (Whakaaturanga karaihe wai) H: Momo matatau (LCD me te whakawhitiwhiti kōrero) | Taumata pouaka Pouaka poutū Taumata pumau Poutū pumau | AC230V AC400V DC220V DC110V | Wehewehenga ā-wāhanga Hurihanga whā-whā Anga tatau Kāore he ngaohiko iti iho Ngaohiko iti-wā tonu I raro i te wā maramataka Te honohono ā-mīhini Te honohono ā-mīhini Kotahi te raka, kotahi te kī E rua ngā raka me te kī kotahi E toru ngā raka, e rua ngā kī He 50-50 Ono ki runga, ono off |
● Whirihoranga paerewa taunoa a RDW8HU: whakawhiti, kati, mahi hiko, huringa rōpū 4, anga tatau, wehewehenga ā-wāhanga
● Hei tauira: me tono he RDW8HU-2500, he pouaka pou-toru, he auhiko whakatauranga 1250A, he kaiwhakahaere atamai mō te momo R, he ngaohiko whakahaere AC230V
● Ko te whakaaturanga: RDW8HU-25 12/3R taumata pouaka AC230V kāore he ngaohiko iti.
Āhua mahi noa
■ Ko te pāmahana o te hau āwhiowhio he -5℃ ~ +40℃, ā, ko te uara toharite o te 24 hāora kāore e neke ake i te +35°C;
Tuhipoka:Mena ka nui ake te rohe o runga i te +40℃, ka iti iho rānei te rohe o raro i te -5℃, me whiriwhiri te kaiwhakamahi me te kaihanga.
■ Kaua te teitei o te wāhi tāutanga e neke ake i te 2000m;
Tuhipoka:Kōrero ki te kaihanga mō te whati ara iahiko e whakamahia ana i te taiao mahi me te teitei neke atu i te 2000m.
■ Kāore te haumākū whanaunga o te āhuarangi e neke ake i te 50% ina he +40℃ te pāmahana o te hau āwhiowhio; Tērā pea he nui ake te haumākū whanaunga i ngā pāmahana iti iho. Hei tauira, ko te haumākū whanaunga mōrahi toharite o te marama tino mākū he 90%, ko te pāmahana iti rawa toharite o te marama he +20℃, ā, me mahi ngā mahi maimoatanga mō te hauhautanga i ētahi wā nā ngā huringa pāmahana.
■ Ko te taumata parahanga he 3;
■ Ina ko te ngaohiko mahi whakatauranga o te ara iahiko matua he AC 800V ~ AC1140V, me wehe te ara iahiko whakahaere me te ara iahiko āwhina mai i te ara iahiko matua mā te whakawhiti hiko, ā, ko te ngaohiko mahi mōrahi o te ara iahiko whakahaere me te ara iahiko āwhina he AC400V, ko te kāwai tāutanga ara iahiko whakahaere me te ara iahiko āwhina he Ⅲ;
■He pai te takahuri hiko mō te taiao hikohiko A;
■Whakamahia te kāwai B.
Āhua tāutanga noa
■ Te Tāutanga o te Wawahi Arahiko Pūmau: Ka whakanohoia te wawahi arahiko ki roto i te kāpata tohatoha, ā, ka mau ki ngā pūtu me ngā whakakā M10 (neke atu i te anga anga 2500A).
Ka tāuta pai te kaiwawao ara iahiko, kāore he ahotea ā-mīhini tāpiri.Āraia te pakaru o te pūwā hiko, te pā kino rānei o te pae pahi matua;
■ Te tāutanga o te kaiwawao momo tākai: Tangohia te tinana o te kaiwawao ara iahiko mai i te nohoanga tākai, tāutahia te nohoanga tākai ki te tohatohate kāpata tuatahi,ā, whakaukia ki ngā pūtu me ngā whakamātao M10 (neke atu i te anga anga 2500A). Kia pumau te taumata whakairinga o te kaiwawao ara iahiko, kaua e nui ake te ahotea ā-ringa, kia kore ai e pakaru te kaiwawao ara iahiko, kia kore ai hoki e pā kino ki waenganui i te pahi matua me teara iahiko tuarua,i muri i te otinga o te tinana o te kaiwawao ara iahiko ki te tūranga hononga nohoanga pouaka;
■Me tāuta te whati hiko ki tētahi wāhi kāore he mōrearea pahūtanga me te puehu kawe hiko, kāore hoki e ranea hei waikura i te konganuku me tewhakangaromia te whakamarumaru;
■Ko te taumata tiaki he IP20, Ina tāutahia te kaiwawao ara iahiko ki roto i te kāpata, ā, ka tāutahia te anga tatau, ka taea te taumata tiakika eke ki te IP40.
Ngā tikanga rokiroki me te kawe noa
■ Kāore te rohe o raro o te pāmahana e iti iho i te -25℃, kāore te rohe o runga e neke ake i te +55℃; Kāore te haumākū whanaunga (+25℃) e neke ake i te95%;
■Me ata whakahaere te hua i te wā e kawe ana, kaua hoki e hurihia kia kore ai e tukinga kino.
| Te maha o ngā pou (Ripanga 1) | 3P/4P | ||||||||
| Auautanga | 50/60Hz | ||||||||
| Ngaohiko whakahaere whakatauranga Ue(V) | AC800V/AC1000V/AC1140V | ||||||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria Uimp (kV) | AC12kV | ||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauria Ui(V) | AC1250V | ||||||||
| Te taumata anga | 25HU | 40HU | 63HU | ||||||
| I roto i(A) | |||||||||
| 630 | ● | ||||||||
| 800 | ● | ● | |||||||
| 1000 | ● | ● | |||||||
| 1250 | ● | ● | |||||||
| 1600 | ● | ● | |||||||
| 2000 | ● | ● | |||||||
| 2500 | ● | ● | |||||||
| 2900 | ● | ||||||||
| 3200 | ● | ||||||||
| 3600 | ● | ||||||||
| 4000 | ● | ● | |||||||
| 5000 | ● | ||||||||
| 6300 | ● | ||||||||
| Te kaha pakaru (AC800V) | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V | AC800V | AC1000V | AC1140V |
| Te kaha pakaru poto-poto kua whakatauhia Icu(KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Te kaha pakaru poto-arahiko whakahaere kua whakatauria Ics (KA) | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Te manawanui poto-wā Icw/1s(KA) kua whakatauria | 60 | 55 | 50 | 75 | 60 | 60 | 85 | 66 | 66 |
| Wā wāhanga katoa (kāore he whakaroa tāpiri) | 25~30ms | ||||||||
| Te wā kati | ≤70ms | ||||||||
| Te roa o te ora o te mīhini (me te tiaki) | 20000 | 20000 | 13000 | ||||||
| Te roa o te ora o te mīhini (kāore he tiaki) | 10000 | 10000 | 6500 | ||||||
| Te ora hiko | 7000 | 6000 | 1500 | ||||||
| Aratau hononga (whakapae) | ● | ||||||||
| Aratau hononga (poutū) | ● | ||||||||
| Aratau hononga (whakapae runga, poutū raro) Aratau hononga (poutū ki runga, whakapae ki raro) | ● | ||||||||
Tuhipoka:Ko te roa o te ora ā-pūkaha o te nohoanga pouaka he 100 ngā wā, mai i te "wehenga" ki te "hononga" ki te "wehenga" he kotahi te wā, ā, ko te huringa whakahaere he 1 wā / 2 meneti.
①Tauira whakahaere atamai(tauira hua e rite ana);
②Matapihi whakaatu karaihe wai LCD: ka taea te whakaatu i ia uara o ia wāhanga o ia au, te uara ngaohiko, te tawhā tautuhinga, te ia hapa, te rere, te wā haerenga me ngā tawhā patai mōhiohio;
③Tohu hapa whakaroa roa rawa;
④Tohu hapa wā whakamuri mō te whakaroa poto o te ara iahiko poto;
⑤Tohu hapa whenua, hapa kūpapa rānei;
⑥Kī tautuhinga:Hohoro te huri ki te tahua matua tautuhinga tawhā, (kei roto i te atanga whakauru kupuhipa te kī "Matau");
⑦Kī ine:Hohoro te huri ki te tahua matua taunoa o te ine, (kei raro i te atanga whakauru kupuhipa te kī "Mauī");
⑧Kī WhakarungaNekehia te ihirangi tahua ki runga i te taumata o nāianei, whakarerekētia rānei te kōwhiringa ki runga Ngā Tawhā;
⑨Kī Whakararo:Nekehia ngā ihirangi tahua ki raro i te taumata o nāianei, whakarerekētia rānei te kōwhiringa ki raro Ngā Tawhā;
⑩Kī WhakamuriPuta atu i te taumata o nāianei hei tomo ki te tahua taumata-runga, whakakorea rānei te tawhā o nāianei kua tīpakohia;
⑪Kī ĀeTomo ki te tahua taumata e whai ake nei e tohu ana te tūemi o nāianei, haere tonu rānei ki te tawhā o nāianei Tīpakohia, rongoatia ngā huringa i mahia;
⑫Kī uiui:Huri ki te tahua kaupapa hītori me te tiaki;
⑬Kī tautuhinga tawhā tiaki:Huri ki te tahua kaupapa tautuhinga tawhā tiaki;
⑭Tohu hapa inamata o te ara iahiko poto;
⑮Tohu hapa wā-pūmau mō te whakaroa-poto-poto-ara-poto;
⑯Tohu whakawhitiwhiti kōrero:
Profibus: kāore he whakawhitiwhiti kōrero ina whakawetohia, he mārama tonu te whakawhitiwhiti kōrero;
Modbus: ka whakaweto ina kore he whakawhitiwhiti kōrero e wātea ana, ā, ka kemo ina wātea te whakawhitiwhiti kōrero.
⑰Tohu noa:i te āhua mana, he noa te āhua mahi, he kakariki tonu te rama LED;
⑱Tohu hapa/whakaoho:kāore te rama LED "hapa/whakaoho" e mura i te wā e mahi noa ana; ka pakaru ina hinga, ka whero te rama LED "hapa/whakaoho" ā, ka tere te kanapa;mēnā he whakaoho ina kanapa tonu te rama LED whero;
⑲Pātene Tautuhi AnōIna kei roto te kaiwhakahaere atamai i te āhua hapa/whakaoho, me whakahoki ki te āhua mahi noa, pēhia tēnei kī hei whakakore i te tohu hapa/whakaoho a te kaiwhakahaere atamai.
| Uara tautuhinga o te au mahi Ir (Ripanga 2) | (0.4~1.0)I roto+I WHAKAMATE | Te manawanui o nāianei | ±10% | ||||||||||||||
| Iahiko e whakamahia ana I | Whakatakotoria he wā haerenga | ||||||||||||||||
| 1.05Ir | >2h kāore e hinga | ||||||||||||||||
| 1.3Ir | < 1h Haerenga | ||||||||||||||||
| Momo āhuatanga tiaki | Iahiko hapa | Tautuhia te wā Tr (s) | |||||||||||||||
| Wā whakamuri paerewa SI | 1.5Ir | 0.61 | 0.98 | 1.47 | 2.46 | 3.68 | 4.91 | 6.14 | 9.21 | 11.05 | 17.19 | 24.56 | 36.84 | 49.13 | 61.41 | 73.69 | 85.97 |
| 2Ir | 0.36 | 0.57 | 0.86 | 1.43 | 2.15 | 2.87 | 3.58 | 5.37 | 6.45 | 10.03 | 14.33 | 21.49 | 28.65 | 35.82 | 42.98 | 50.15 | |
| 6Ir | 0.14 | 0.22 | 0.33 | 0.55 | 0.82 | 1.1 | 1.37 | 2.06 | 2.47 | 3.84 | 5.48 | 8.22 | 10.96 | 13.7 | 16.45 | 19.19 | |
| 7.2Ir | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.74 | 0.99 | 1.24 | 1.86 | 2.23 | 3.48 | 4.97 | 7.45 | 9.93 | 12.42 | 14.9 | 17.38 | |
| Te tere whakamuri VI | 1.5Ir | 2 | 3.2 | 4.8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 27 | 36.6 | 56 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 |
| 2Ir | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13.5 | 18 | 28 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
| 6Ir | 0.2 | 0.32 | 0.48 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.7 | 3.6 | 5.6 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | |
| 7.2Ir | 0.16 | 0.26 | 0.39 | 0.65 | 0.97 | 1.29 | 1.61 | 2.18 | 2.9 | 4.52 | 6.45 | 9.68 | 12.9 | 16.13 | 19.35 | 22.58 | |
| Wā whakamuri tere EI(G)(Tiakitanga tohatoha whānui) | 1.5Ir | 8 | 12.8 | 19.2 | 32 | 48 | 64 | 80 | 108 | 144 | 224 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1000 |
| 2Ir | 3.33 | 5.33 | 8 | 13.33 | 20 | 26.67 | 33.33 | 45 | 60 | 93.33 | 133.33 | 200 | 266.67 | 333.33 | 400 | 433.33 | |
| 6Ir | 0.29 | 0.46 | 0.69 | 1.14 | 1.71 | 2.29 | 2.86 | 3.86 | 5.14 | 8 | 11.43 | 17.14 | 22.86 | 28.57 | 34.29 | 37.14 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.79 | 1.18 | 1.57 | 1.97 | 2.66 | 3.58 | 5.51 | 7.87 | 11.8 | 15.74 | 19.67 | 23.6 | 25.57 | |
| EI(M)Wā whakamuri tere (Tiakitanga motuka) | 1.5Ir | 6.22 | 9.96 | 14.93 | 24.89 | 37.34 | 49.78 | 62.23 | 84.01 | 112.01 | 174.24 | 248.91 | 373.37 | 497.82 | 622.28 | 746.73 | 208.96 |
| 2Ir | 2.95 | 4.72 | 7.07 | 11.79 | 17.69 | 23.58 | 29.48 | 39.79 | 53.06 | 82.53 | 117.9 | 176.86 | 235.81 | 294.76 | 353.71 | 383.19 | |
| 6Ir | 0.28 | 0.45 | 0.68 | 1.13 | 1.69 | 2.26 | 2.82 | 3.81 | 5.08 | 7.9 | 11.29 | 16.94 | 22.58 | 28.23 | 33.88 | 36.7 | |
| 7.2Ir | 0.2 | 0.31 | 0.47 | 0.78 | 1.17 | 1.56 | 1.95 | 2.63 | 3.51 | 5.46 | 7.8 | 11.7 | 15.61 | 19.51 | 23.41 | 25.56 | |
| Hototahi ki te fiusi ngaohiko teitei HV | 1.5Ir | 2.46 | 3.94 | 5.91 | 9.85 | 14.77 | 19.69 | 24.62 | 33.23 | 44.31 | 68.92 | 98.46 | 147.69 | 196.92 | 246.15 | 295.38 | 320 |
| 2Ir | 0.67 | 1.07 | 1.6 | 2.67 | 4 | 5.33 | 6.67 | 9 | 12 | 18.67 | 26.67 | 40 | 53.33 | 66.67 | 80 | 86.67 | |
| 6Ir | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.22 | 0.31 | 0.46 | 0.62 | 0.77 | 0.93 | 1 | |
| 7.2Ir | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.1 | 0.15 | 0.22 | 0.3 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | |
| I²T Te tiakitanga wā whakamuri whānui | 1.5Ir | 15 | 30 | 60 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | 720 | 840 | 960 | |||||
| 2Ir | 8.44 | 16.88 | 33.75 | 67.5 | 135 | 202.5 | 270 | 337.5 | 405 | 472.5 | 540 | ||||||
| 6Ir | 0.94 | 1.88 | 3.75 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 | 37.5 | 45 | 52.5 | 60 | ||||||
| 7.2Ir | 0.65 | 1.3 | 2.6 | 5.21 | 10.42 | 15.63 | 20.83 | 26.04 | 31.25 | 36.46 | 41.67 | ||||||
Tuhipoka:ahauKo te āhuatanga tiaki whakaroa roa a te kaiwhakahaere atamai ko te taunoa wheketere ko I²T tiaki wā whakamuri whānui: I2TL=(1.5Ir) 2t, tL-whakaroa roa 1.5Ir wā tautuhinga, TL- wā mahi whakaroa roa, hapa wā mahi ±15%.
RDW8HU-2500/4000/6300 Te hoahoa waea ara iahiko tuarua momo-R, te mahi me te whakamaoritanga tohu.
| Tau nama pūrua | Whakaahuatanga Mahi | Tohu | Kupu Whakamārama | Kōrero |
| 1, 2 | Tāuru mana āwhina: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | RDW8HU whati ara iahiko whānui | |
| 3, 4, 5 | Te whakapā āwhina mō te haerenga hapa, te kaha whakapā: AC250V, 3A | S1~S4 | Rama tohu | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 20 | Whenua (PE) | TA | Whakawhiti au | |
| 21,22,23,24 | Te ine i te tohu ngaohiko, kua honoa te 21 ki te wāhanga N, kua honoa te 22 ki te wāhanga A, kua honoa te 23 ki te wāhanga B, kua honoa te 24 ki te wāhanga C | SAL | pana iti | |
| 27,28 | Tukunga ngaohiko iti | SB1 | Pātene whakatuwhera | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 29,30 | Tukunga shunt | SB2 | Pātene kati | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 31,32 | Te kati i te aukume hiko | X | Te kati i te aukume hiko | |
| 33,34,35 | Te tikanga whakahaere hiko (te rokiroki hiko), 37 e hono ana ki te raina kakariki, 38 e hono ana ki te raina mangu, 39 e hono ana ki te raina whero | F | Tukunga shunt | |
| 36~48 | Pūrua whakapā āwhina | Q | Tukunga ngaohiko iti | |
| ★I te mea ko te ngaohiko matua o tēnei raupapa he ngaohiko teitei, me hono te ine tohu ngaohiko o te kaiwhakahaere momo R/H 21,22/23,24 ki te waeine tahuri ngaohiko. | M | Tikanga whakahaere hiko | ||
| SA | Pana haere mō te pūnaha whakahaere hiko | |||
| Fu | whakakā | Kaiwhakamahi i whakaratohia | ||
| PE | Waea whenua | |||
| N | Kūpapa (wāhanga N) | |||
| A, B, C | Raina wāhanga | |||
| AX | Hoapā āwhina | |||
RDW8HU-2500/4000/6300 Te hoahoa waea ara iahiko tuarua momo-H, te mahi me te whakamaoritanga tohu.
| Tau nama pūrua | Whakaahuatanga Mahi | Tohu | Kupu Whakamārama | Kōrero |
| 1, 2 | Tāuru mana āwhina: AC230V, AC400V, DC220V, DC110V | RDW8HU | RDW8HU whati ara iahiko whānui | |
| 3, 4, 5 | Te whakapā āwhina mō te haerenga hapa, te kaha whakapā: AC250V, 3A | S1~S4 | Rama tohu | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 10, 11 | Putanga atanga whakawhitiwhiti kōrero, 10 (+), 11 (-) (Tuhipoka: Aratau whakawhitiwhiti Modbus-RTU taunoa) | TA | Whakawhiti au | |
| 12~15 | DO1, putanga tohu ka taea te whakarite, kaha whakapā: AC250V, 3A | SAL | Panahiko Iti | |
| 14, 15 | DO2DO3, putanga tohu whakatuwhera, kaha whakapā: AC250V, 3A | SB1 | Pātene whakatuwhera | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 16,17 | DO4, putanga tohu kati, kaha whakapā: AC250V, 3A | SB2 | Pātene kati | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 18, 19 | Whenua (PE) | X | Te kati i te aukume hiko | |
| 20 | Te ine i te tohu ngaohiko, kua honoa te 21 ki te wāhanga N, kua honoa te 22 ki te wāhanga A, kua honoa te 23 ki te wāhanga B, kua honoa te 24 ki te wāhanga C | F | Tukunga shunt | |
| 21,22,23,24 | Tāuru whakawhiti N o waho | Q | Tukunga ngaohiko iti | |
| 25,26 | Tukunga ngaohiko iti | M | Tikanga whakahaere hiko | |
| 27,28 | Tukunga shunt | SA | Pana haere mō te pūnaha whakahaere hiko | |
| 29,30 | Te kati i te aukume hiko | Fu | whakakā | Kaiwhakamahi i whakaratohia |
| 31,32 | Te tikanga whakahaere hiko (te rokiroki hiko), 37 e hono ana ki te raina kakariki, 38 e hono ana ki te raina mangu, 39 e hono ana ki te raina whero | PE | Waea whenua | |
| 33,34,35 | Pūrua whakapā āwhina | N | Kūpapa (wāhanga N) | |
| 36~48 | A, B, C | Raina wāhanga | ||
| ★I te mea ko te ngaohiko matua o tēnei raupapa he ngaohiko teitei, me hono te ine tohu ngaohiko o te kaiwhakahaere momo R/H 21,22/23,24 ki te waeine tahuri ngaohiko. | AX | Hoapā āwhina | Huihuinga whiriwhiri | |
| Kōwae ST-DP | E hiahiatia ana tēnei tawhā ina ko te aratau whakawhitiwhiti kōrero ko Profibus-DP | Huihuinga whiriwhiri | ||
| Kōwae Mana ST | Te mahi whakawhitiwhiti kōrero ina hiahiatia | Huihuinga whiriwhiri | ||
| Kōwae Whakawhiti ST201 | Te mahi whakawhitiwhiti kōrero ina hiahiatia | |||
RDW8HU-2500 Pakaru Arahiko Ao Maamaa (Momo Pouaka)
| Iahiko kua whakatauria (A) | Te matotoru o te pae pahi H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 E rite ana te iahiko ki te matotoru o te pae pahi
RRDW8HU-2500 Pakaru Arahiko Matatau Ao (kua pumau)
| Iahiko kua whakatauria (A) | Te matotoru o te pae pahi H(mm) |
| 630,800,1000,1250,1600 | 15 |
| 2000, 2500 | 20 |
RDW8HU-2500 E rite ana te iahiko ki te matotoru o te pae pahi
RDW8HU-4000 Pakaru Arahiko Ao Maamaa (Momo Pouaka)
| Iahiko kua whakatauria (A) | Te matotoru o te pae pahi H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
E rite ana te iahiko ki te matotoru o te pae pahi
RDW8HU-4000 Pūwhakawhiti Arahiko Ao Maamaa (kua pumau)
| Iahiko kua whakatauria (A) | Te matotoru o te pae pahi H(mm) |
| 800,1000,1250,1600,2000,2500,2900,3200,3600,4000 | 20 |
E rite ana te iahiko ki te matotoru o te pae pahi
RDW8HU-6300 Pūwhakawhiti Arahiko Ao Maamaa (kua pumau)
| Iahiko kua whakatauria (A) | Te matotoru o te pae pahi H(mm) |
| 4000 | 25 |
| 5000~6300 | 30 |
RDW8HU-6300 Pakaru Arahiko Ao Maamaa (Momo Pouaka)
RDW8HU-6300 Pakaru Arahiko Ao Maamaa (Momo Pouaka)