1. Te pāmahana: kaua e neke ake i te +40 ℃, kaua hoki e iti iho i te -5°C, ā, kaua te pāmahana toharite e neke ake i te +35°C
2. Kaua e neke atu i te 2000m te wāhi tāutanga
3. Te haumākū whanaunga: kaua e neke atu i te 50%, ina +40°C te pāmahana. Ka taea e te hua te tu atu i te haumākū teitei i raro i te pāmahana iti, hei tauira, ina +20℃ te pāmahana, ka taea e te hua te tu atu i te haumākū whanaunga 90%. Me āta tirotiro te haukū i puta mai i ngā huringa pāmahana mā te whakamahi i ngā inenga motuhake.
4. Akomanga o te parahanga: Akomanga 3
5. Me tāuta ki te wāhi kāore he mōrearea o te pahūtanga, kāore hoki he hau me te puehu kawe hiko e hua ai te waikura whakarewa me te kino o te whakamarumaru.
6. Ko te koki whakatō teitei rawa he 5°, me tāuta ki te wāhi kāore he pānga kitea me te awe o te rangi.
7. Momo tāutanga ara iahiko matua: Ⅲ, Momo tāutanga ara iahiko āwhina me te ara iahiko whakahaere: ll
8. Kaua te papa aukume o waho o te wāhi tāutanga e neke atu i te 5 ngā wā o te papa aukume o te whenua
9. Taiao hikohiko tāutanga: Momo B
1. Pou: 2P, 3P me te 4P (ko te hua 2P anake he RDML-125L/2300, RDM1L-125M/2300, RDM1L-250M/2300, RDM1-250M/2300)
2. Momo hononga: hononga papa o mua, hononga papa o muri me te momo mono-mai
3. Taupānga: momo tohatoha mana me te momo tiaki motuka
4. Momo tukunga iahiko toenga: momo hikohiko, momo inamata
5. Te wā pakaru o te au toenga: momo whakaroa me te momo kore-whakaroa
6. Te kaha pakaru poto-poto kua whakatauhia: Momo paerewa-L, Momo waenga-M, Momo teitei-H
7. Momo whakahaere: Whakahaere kakau-ārahi, Whakahaere motuka (P), whakahaere kakau-hurihuri (Z, mō te kāpata)
1.Ui=6goV, Uimp=8kV, tirohia te Ripanga1 mō te tawhā hangarau matua.
| Tauira Nama(Ripanga 1) | Iahiko whakatauranga ln (A) | Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (V) | Te kaha pakaru ara iahiko poto kua whakatauria R | Te kaha hanga me te pakaru o te ara iahiko poto toenga kua whakatauria lm (A) | Iahiko mahi toenga kua whakatauria In(mA) | Tawhiti pewa mm | |
| lcu (kA) | lc (skA) | ||||||
| RDM1L-125L | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 30/100/300 Kāore he momo whakaroa | ≤50 |
| RDM1L-125M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-125H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-250L | 100,125,160,180,200,225,250 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-250M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-250H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-400L | 225,250,315,350,400 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤100 |
| RDM1L-400M | 65 | 35 | |||||
| RDM1L-400H | 100 | 50 | |||||
| RDM1L-800L | 400,500,630,700,800 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 300/500/1000 | ≤100 |
| RDM1L-800M | 70 | 35 | |||||
| RDM1L-800H | 100 | 50 | |||||
| Waehere(Ripanga 2) | Tohutohu |
| He momo | Kāore he tukunga taumaha o te pou N, ā, ka hono tonu te pou N, kaua e hono tahi, e motu rānei me ngā pou e toru e toe ana. |
| Momo B | Kāore he tukunga taumaha o te pou N, ā, ka hono, ka motu rānei te pou N me ngā pou e 3. |
| Momo C | He tukunga taumaha te pou N, ā, ka hono, ka motu rānei te pou N me ngā pou e 3. |
| Momo D | He tukunga taumaha te pou N, ā, ka hono tonu te pou N, kāore e hono tahi, e motu rānei me ngā pou e toru e toe ana. |
2. Te wā tiaki mahi o te kaiwawao ara iahiko toenga tirohia te Ripanga 3
| Iahiko toenga (Ripanga 3) | l△n | 2l△n | 5l△n | 10l △n | |
| Momo kore-whakaroa | Te roa o te wā pakaru mōrahi | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| Momo whakaroa | Te roa o te wā pakaru mōrahi | 0.4/1.0 | 0.3/1.0 | 0.2/0.9 | 0.2/0.9 |
| Te wā whakawhāiti mō te wete taraiwa t(s) | - | 0.2/0.5 | - | - | |
3. Ko te tukunga taumaha rawa ko te tukunga roa-whakaroa wera he āhuatanga wā-whakamuri me te tukunga mahi inamata, tirohia te āhuatanga mahi ki te Ripanga 4
| Pūwhakawhiti hiko tohatoha hiko (Ripanga 4) | Wawahi ara iahiko tiaki-mīhini | ||||||
| Auaha kua whakatauria ln(A) | Tukunga wera | iahiko mahi tuku hikohiko | Iahiko whakatauranga ln (A) | Tukunga wera | iahiko tuku hikohiko | ||
| 1.05ln (āhua matao) Te wā kore mahi (h) | 1.30ln (āhua wera) Te wā mahi (h) | 1.0 ln (āhua matao) wā kore mahi (h) | Te wā mahi 1.20ln (āhua wera) (h) | ||||
| 10≤ ln ≤63 | 1 | 1 | 10ln±20% | 10≤ln≤800 | 2 | 2 | 12ln±20% |
| 63<ln ≤l25 | 2 | 2 | |||||
| 125<ln ≤800 | 2 | 2 | 5ln±20% 10ln±20% | ||||
Tawhā hangarau taputapu tāpiri
1. Uara whakatauranga o te whakapā āwhina me te whakapā whakamataku, tirohia te Ripanga 5
| Whakapā (Ripanga 5) | Iahiko whakatauranga rahi anga | iahiko whakamahana tikanga lth (A) | Iahiko whakahaere kua whakatauria (A) | |
| AC400V | DC220V | |||
| Hoapā āwhina | lnm≤400 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| lnm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Whakapā whakaoho | 100≤lnm≤800 | 3 | 0.3 | 0.15 |
2. Te tukunga ara iahiko whakahaere me te ngaohiko mana whakahaere whakatauranga motuka (Us) me te ngaohiko whakahaere whakatauranga (Ue) Tirohia te Ripanga 6
| Momo | Ngaohiko kua whakatauria (V) | |||
| AC 50Hz | DC | |||
| Tukunga | te tukunga o te shunt | Us | 230 400 | 110 220 |
| tukunga ngaohiko iti | Ue | 230 400 | - | |
| pūnaha motuka | Us | 230 400 | 110 220 | |
①Kei waenganui i te 70% ~ 110% te ngaohiko o waho o te tukunga hūn, ā, ka taea e ia te whakapōturi i te tukunga.
②Ina heke te ngaohiko hiko ki te 70% ki te 35% o te ngaohiko whakahaere kua whakatauria mō te ngaohiko iti, ka pakaru pea te raina i te tukunga ngaohiko iti. Ina teitei ake te ngaohiko hiko i te 85% o te ngaohiko whakahaere kua whakatauria mō te tukunga ngaohiko iti, ka kati te tukunga ngaohiko iti o te kaiwawao hiko.
Whakatūpato:Me utu tuatahi te tukunga hiko iti-ngaohiko, kātahi ka kati te kaiwawao hiko. Ki te kore, ka pakaru te kaiwawao hiko.
③Mā te pūnaha whakahaere o te motuka ka taea te kati i te whati hiko ina kei waenga i te 85% -110% te ngaohiko hiko, i raro i te auau whakatauranga.
3. Mēra whakaoho turuturu (kāore i te RDM1 L-125L, 250L). Whakatakotoranga: Putanga P5-P6 mō te pūtake mana whakauru AC50/60Hz, 230V, 400V rānei. Ko te putanga P1-P2, P3-P4 mō te kaha ko AC230V 5A, tirohia te Pikitia 1.
Tuhipoka:①Ka taea e te aratau te whakatutuki i ngā hiahia motuhake o te wāhi, ka whakamahia e te kaiwhakamahi tēnei mahi i muri i te whakaaro
②Wāwāhi ara iahiko me te waeine whakatūpato turuturu. Ina puta te whakatūpato turuturu, ka mahi te waeine tiaki turuturu i muri i te tautuhi anō i te pātene tautuhi o te waeine 1. Pikitia 1.
Āhua me ngā āhuatanga tāutanga tirohia te Pikitia 2, te Pikitia 3 me te Pikitia 8.
| Tauira Nama | Pou | Hononga papa o mua | Ahu Tāutanga | ||||||||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | K | a | b | φd | ||
| RDM1L-125L | 3 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 30 | 129 | φ4.5 |
| 4 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 60 | 129 | φ4.5 | |
| RDM1L-250L | 4 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 30 | 129 | φ4.5 |
| 3 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 60 | 129 | φ4.5 | |
| RDM1L-250M.H | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 35 | 126 | φ5 |
| 3 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 70 | 126 | φ5 | |
| RDM1L-400 | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 35 | 126 | φ5 |
| 4 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 70 | 126 | φ5 | |
| RDM1L-800 | 4 | 257 | 130 | 150 | 150 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | φ7 |
| 4 | 257 | 92 | 198 | 142 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | φ7 | |
Tawhā hangarau matua
4.1 Ui=690V, Uimp=8kV, tirohia te Ripanga 3 mō te tawhā hangarau matua.
| Tauira Nama | Iahiko whakatauranga ln (A) | Ngaohiko whakahaere kua whakatauria (V) | Te kaha pakaru ara iahiko poto kua whakatauria R | Te kaha hanga me te pakaru o te ara iahiko poto toenga kua whakatauria lm (A) | Iahiko mahi toenga kua whakatauria In(mA) | Tawhiti pewa mm | |
| lcu (kA) | lc (skA) | ||||||
| RDM1L-125L | 10 16 20 25 32 40 50 63 80 100 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 30/100/300 Kāore he momo whakaroa Momo whakaroa 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-125M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-125H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-250L | 100,125,160,180,200,225 | 400 | 35 | 22 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-250M | 50 | 35 | |||||
| RDM1L-250H | 85 | 50 | |||||
| RDM1L-400L | 225,250,315,350,400 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 100/300/500 | ≤50 |
| RDM1L-400M | 65 | 35 | |||||
| RDM1L-400H | 100 | 50 | |||||
| RDM1L-800L | 400,500,630,700,800 | 400 | 50 | 25 | 25%lcu | 300/500/1000 | ≤50 |
| RDM1L-800M | 70 | 35 | |||||
| RDM1L-800H | 100 | 50 | |||||
4.2 Te wā tiaki i te mahi a te kaiwawao ara iahiko toenga tirohia te Ripanga 4
| Iahiko toenga | l△n | 2I△n | 5I△n | 10I △n | |
| Momo kore-whakaroa | Te roa o te wā pakaru mōrahi | 0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 |
| Momo whakaroa | Te roa o te wā pakaru mōrahi | 0.4/1.0 | 0.3/1.0 | 0.2/0.9 | 0.2/0.9 |
| Te wā whakawhāiti mō te wete taraiwa t(s) | - | 0.1/0.5 | - | - | |
4.3 Ko te tukunga taumaha rawa ko te tukunga whakaroa-roa wera he āhuatanga wā-whakamuri me te tukunga mahi inamata, tirohia te āhuatanga mahi ki te Ripanga 5
| Pūwhakawhiti hiko tohatoha hiko | Wawahi ara iahiko tiaki-mīhini | ||||||
| Iahiko whakatauranga ln (A) | Tukunga wera | Iahiko whakatauranga ln (A) | Tukunga wera | iahiko tuku hikohiko | |||
| 1.05ln (āhua matao) Te wā kore mahi (h) | 1.30ln (āhua wera) Te wā mahi (h) | iahiko mahi tuku hikohiko | 1.0 ln (āhua matao) wā kore mahi (h) | 1.20ln (āhua wera) te wā mahi (h) | |||
| 10≤ln≤63 | 1 | 1 | 10ln±20% | 10≤ln≤630 | 2 | 2 | 12ln±20% |
| 63<ln≤l00 | 2 | 2 | |||||
| 100 | 2 | 2 | 5ln±20% 10ln±20% | ||||
4.4 Tawhā hangarau taputapu tāpiri
4.4.1 Te uara whakatauranga o te whakapā āwhina me te whakapā whakaoho, tirohia te Ripanga 6
| Whakapā mai | Iahiko whakatauranga rahi anga | iahiko whakamahana tikanga lth (A) | Iahiko whakahaere kua whakatauria (A) | |
| AC400V | DC220V | |||
| Hoapā āwhina | lnm≤225 | 3 | 0.3 | 0.15 |
| lnm≥400 | 3 | 0.4 | 0.15 | |
| Whakapā whakaoho | 100≤lnm≤630 | 3 | 0.3 | 0.15 |
4.4.2 Te tukunga o te ara iahiko whakahaere me te ngaohiko mana whakahaere whakatauranga o te motuka (Us) me te ngaohiko whakahaere whakatauranga (Ue) Tirohia te Ripanga7.
| Momo | Ngaohiko kua whakatauria (V) | |||
| AC 50Hz | DC | |||
| Tukunga | te tukunga o te shunt | Us | 230 400 | 24 110 220 |
| tukunga ngaohiko iti | Ue | 230 400 | ||
| pūnaha motuka | Us | 230 400 | 110 220 | |
4.4.2.1 Kei waenganui i te 70%~110% te ngaohiko mana whakahaere whakatauranga o waho o te tukunga whakawhiti, ā, ka taea e ia te whakapiko pono i te tukunga.
4.4.2.2 Ina heke te ngaohiko hiko ki te 70% ki te 35% o te ngaohiko whakahaere kua whakatauria mō te ngaohiko iti, ka taea e te tukunga ngaohiko iti te pakaru i te raina. Ina teitei ake te ngaohiko hiko i te 85% o te ngaohiko whakahaere kua whakatauria mō te tukunga ngaohiko iti, ka kati te tukunga ngaohiko iti i taua kaiwawao ara iahiko. Whakatūpato: Me utu tuatahi te tukunga ngaohiko iti, kātahi ka kati te kaiwawao ara iahiko. Ki te kore, ka pakaru te kaiwawao ara iahiko.
4.4.2.3 Mā te tikanga whakahaere o te motuka ka taea te kati i te kaiwawao hiko ina kei waenga i te 85% -110% te ngaohiko hiko, i raro iho i te auau whakatauranga.
4.4.3 Kōwae whakaoho turuturu (kāore i te RDM1 L-125L, 250L.) Whakatakotoranga: Putanga P5-P6 mō te pūtake mana whakauru AC50/60Hz, 230Vor 400V. Ko te putanga P1-P2, P3-P4 mō te kaha ko AC230V 5A, tirohia te Pikitia 1
Tuhipoka:
1. Ka taea e te Aratau II te whakatutuki i ngā whakaritenga motuhake o te pae, ka whakamahia e ngā kaiwhakamahi tēnei mahi i muri i te whakaaro.
2. He pūwāhi ara iahiko me te waeine whakatūpato turuturu, ina puta te whakatūpato turuturu, ka mahi te waeine tiaki turuturu i muri i te tautuhi anō i te pātene tautuhi o te Wahanga II. Pikitia 1.
5.1 Te Āhua me te Ahu Tāutanga tirohia te Pikitia 2, te Pikitia 3 me te Pikitia 8.
| Tauira Nama | Pou | Hononga papa o mua | Ahu Tāutanga | ||||||||||
| L1 | L2 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | K | a | b | Φ d | ||
| RDM1L-125L | 3 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 30 | 129 | Φ 4.5 |
| 4 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 94 | 75 | 72 | 18 | 60 | 129 | Φ 4.5 | |
| RDM1L-250L | 4 | 150 | 52 | 92 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 30 | 129 | Φ 4.5 |
| 3 | 150 | 52 | 122 | 88 | 23 | 110 | 92 | 90 | 18 | 60 | 129 | Φ 4.5 | |
| RDM1L-250M.H | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 35 | 126 | Φ 5 |
| 3 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 94 | 72 | 70 | 23 | 70 | 126 | Φ 5 | |
| RDM1L-400 | 3 | 165 | 52 | 107 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 35 | 126 | Φ 5 |
| 4 | 165 | 62 | 142 | 102 | 23 | 110 | 90 | 88 | 23 | 70 | 126 | Φ 5 | |
| RDM1L-800 | 4 | 257 | 130 | 150 | 150 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | Φ 7 |
| 4 | 257 | 92 | 198 | 142 | 65 | 150 | 110 | 108 | 32 | 44 | 194 | Φ 7 | |
| RDM1L-100M.H | 4 | 280 | 138 | 210 | 210 | 66 | 150 | 116 | 111 | 44 | 70 | 243 | Φ 7 |
| 3 | 280 | 92 | 280 | 182 | 67 | 150 | 116 | 111 | 44 | 70 | 243 | Φ 7 | |