Ka taea te whakamahi i te kaiwawao hiko e whakahaerehia ana e te au toenga RDB67LE-63 ki te hiko o te AC50/60Hz, te ngaohiko whakatauranga 230/40oV, te auhiko whakatauranga tae atu ki te 63A. Te tiaki raina mai i te turuturu whenua, te taumaha me ngā ara iahiko poto AC, te akomanga takahuri A rānei. Momo hiko RCD. Te kaha pakaru ara iahiko poto whakatauranga Icn=6kA Me te matapihi tohu me te rama hiko. Te whānuitanga aro: 30mA, 100mA, 300mA Kia tutuki ki te IEC61009-1/GB16917-1
1. Tukanga kua whakamanahia te mahi
2.Rōrahi iti, kaha nui
3. Kaha rawa te kaha o te waea
4. He pai te whakamarumaru i waenga i ngā wāhanga
5. Te kawe hiko tino kaha
6. Te pikinga iti o te pāmahana me te whakapaunga hiko
| Hiko Ngā Āhuatanga | Āhuatanga | Wāhanga | Ngā tawhā |
| Āhuatanga tukunga wera-aukume | / | C,D | |
| Auaha kua whakatauria | A | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
| Ngaohiko whakatauranga Ue | V | 230/400 | |
| Te arotautanga kua whakatauhia I△n | A | 0.03,0.1,0.3 | |
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia I△m | A | 500 | |
| Te kaha o te ara iahiko poto kua whakatauhia lcn | A | 6000 | |
| Wā okiokinga i raro i te I△n | S | ≤0.1 | |
| Auautanga whakatauranga | Hz | 50/60 | |
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauhia Uimp | V | 4000 | |
| Te kaha hanga me te pakaru o te au toenga | A | 2000 | |
| Ui ngaohiko ārai | / | 500 | |
| Te taumata parahanga | / | 2 | |
| Paerewa | IEC/EN 60947-3 | ||
| Āhuatanga | Wāhanga | Ngā tawhā | |
| Mīhini ngā āhuatanga | Te ora hiko | 6,000 | |
| Te ora miihini | 20,000 | ||
| Tohu tūranga whakapā | IP20 | ||
| Te tohu tiaki | ℃ | -5~+40℃ | |
| Te pāmahana āwhiowhio (me te toharite o ia rā <35℃) | ℃ | -25~+70℃ | |
| Te pāmahana rokiroki | Pae taura/U-momo pae/Pin-momo pae | ||
| Tāutanga | Momo hononga pūrua | mm2 | 25 |
| Te rahi o te pito o te taura | 25 | ||
| Te rahi o te pito o te pūrua mō te pae pahi | mm2 | 2 | |
| Te whakakaha i te taipana | N*m | 18 | |
| Te Whakamaunga | I roto i te Ibs | I runga i te DIN rail EN 60715 (35mm) mā te taputapu topenga tere | |
| Hononga | Mai i runga | ||
Te Whānui me ngā Ahu Whakamaunga (mm)
| Āhuatanga | A | C | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P |
| RDB67LE-63 | 36 | 54 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+54 | 72+54 |