Kua wehea ngā taura me ngā waea PVC kua āraihia ki te wai, arā, ngā taura kāore i te hipokina mō ngā waea pumau, ngā taura kua hipokina mō ngā waea pumau, ngā taura ngāwari mārama kāore i te hipokina, ngā taura ngāwari whānui kua hipokina, ngā waea tāutanga me ngā waea kua āraihia, ngā taura ngāwari kua hipokina mō ngā mahi motuhake, ngā taura PVC kua āraihia ki te ahi, me ētahi atu hua.
1. Tukanga hanga pakeke, ngāwari ki te hanga me te tukatuka
2. Ki te whakatauritea ki ētahi atu momo rauemi whakamahana taura, ehara i te mea he iti noa te utu o te waea me te taura kua whakamahanatia ki te PVC, engari he rerekētanga tae o te mata, te pōuri o te mārama, te pai o te tā, te pai o te tukatuka, te pakeke, te piri o te ara iahiko, ngā āhuatanga ā-tinana me ngā āhuatanga hiko o te waea tonu, me ētahi atu. Ka taea te whakahaere pai i ngā āhuatanga katoa; he tino pai ngā āhuatanga ātete mura, nō reira ka taea e ngā waea me ngā taura kua whakamahanatia ki te PVC te eke ki ngā taumata ātete mura kua whakaritea i roto i ngā paerewa rerekē.
3. Ko te waea kei roto i te awhe taumaha kua tohua. Ko te hipoki i whakamahia i roto i te waea kakahu he whakamarumaru polyvinyl chloride. Me maeneene te āhua o te whakamarumaru waea, me te tānga mata mārama. Mai i te pito o te waea, me ōrite te whakamarumaru, kaua e rerekē.
(1)Ngā taura hiko PVC kua whakamahanatia, kua eke ki te 0.6/1kV te kaha
Tauira, whakaahuatanga me te tono
| Tauira | Whakaahuatanga | Tono | |||||||||||||
| VV VLV | Ngā taura hiko kua whakamahanatia, kua hipokina ki te PVC | Mō te whakatakoto i ngā tatau, i ngā kauhanga rānei, engari kāore e kaha ki te tu atu i te pēhanga me ngā kaha miihini o waho. | |||||||||||||
| VV22 VLV22 | Ngā taura hiko ārai PVC me te hipoki, he rīpene maitai | Mō te whakatakoto i ngā tatau, i ngā kauhanga, i raro rānei i te whenua, ka taea te tu atu i te pēhanga me ngā kaha miihini o waho. | |||||||||||||
| VV32 VLV32 | Ngā taura hiko ārai PVC kua whakakikoruatia, kua hipokina ki te waikura maitai pai | Mō te whakatakoto i ngā tatau, i ngā puna, i raro rānei i te wai, ka taea e rātou te tu atu i tētahi kaha kukume. | |||||||||||||
| VV42 VLV42 | Ngā taura hiko ārai PVC kua whakakikoruatia, kua hipokina ki te waikura, he waea maitai taumaha | Mō te whakatakoto i ngā puna, i raro rānei i te wai, ka taea te tu atu i tētahi kaha kukume. | |||||||||||||
| NH ZR-VV ZR-VLV | Ngā taura PVC kua whakamahanatia, kua hipokina ki te PVC, ātete mura me te ātete ahi | Mō te whakatakoto i ngā tatau, i ngā kauhanga rānei, engari kāore e taea te tu atu i te kaha kukume me te pēhanga. Ki ngā wāhi e puta pinepine ai te ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | He mea whakamātao me te hipoki PVC, he mea whakakakahu ki te rīpene maitai, he ātete mura me ngā taura ātete ahi | Mō te whakatakotoranga o ngā tatau, o ngā kauhanga, o raro rānei i te whenua, ka taea te tu atu i te kaha kukume me te pēhanga. I ngā wāhi e puta pinepine ai te ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | He mea whakamātao, he mea hipoki ki te PVC, he mea whakakakahu ki te waea maitai pai, he mea ārai mura me ngā taura ātete ahi | Mō te whakatakotoranga i ngā tatau, i ngā puna, i raro rānei i te wai, ka taea te tu atu i tētahi kaha kukume. I ngā wāhi e puta pinepine ana te ahi. | |||||||||||||
| NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | He mea whakamātao, he mea hipoki ki te PVC, he mea whakakakahu ki te waea maitai taumaha, he ātete mura me ngā taura ātete ahi | Mō te whakatakoto i ngā puna, i raro rānei i te wai, ka taea te tu atu i tētahi kaha kukume. I ngā wāhi e puta pinepine ai te ahi. | |||||||||||||
L—Kaiārahi konumohe
whānuitanga hua
| Tauira | Tau o ngā matua | Ngaohiko kua whakatauria ki te 0.6/1kV | |||||||||||||
| Wāhanga whakawhiti ingoa mm2 | |||||||||||||||
| Cu | AI | ||||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
| VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
Ko ngā taura matua sinole e whakamahia ana i roto i te pūnaha DC anake. Mena kei roto i te pūnaha AC, me whakamahi te paparanga ārai o te rauemi kore-aukume, te wehenga aukume rānei.
Kei te ripanga 1-8 ngā hanganga me ngā raraunga hangarau, engari ko te diameter o te ara iahiko.
Ngā āhuatanga matua
| Kāore. | tūemi whakamātautau | Taonga | |||||||
| 1 | Hanganga | Kua whakarārangihia ki ngā ripanga | |||||||
| 2 | Ātete arataki | Kua whakarārangihia ki ngā ripanga | |||||||
| 3 | Ātete ki te whakamātautau ngaohiko AC3.5kV 5min | Kāore he pakaru | |||||||
| 4 | Mīhini ngā āhuatanga i mua i te koroheketanga | Te kaha o te kume | Te whakamarumaru | Minimum.12.5N/mm2 | |||||
| Te hipoki | Minimum.12.5N/mm2 | ||||||||
| Te roa i te wā whati | Te whakamarumaru | Iti rawa 150% | |||||||
| Te hipoki | Iti rawa 150% | ||||||||
| Mīhini ngā āhuatanga me ngā ngā āhuatanga ātete-mura i muri i te koroheketanga | Te kaha o te kume | Te whakamarumaru | 100C+2℃7 rā iti rawa 12.5N/mm2 | ||||||
| Te hipoki | 100C+2℃7 rā iti rawa 12.5N/mm3 | ||||||||
| Te rerekētanga o te takirere o te kaha kume | Te whakamarumaru | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
| Te hipoki | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 26% | ||||||||
| Te roa i te wā whati | Te whakamarumaru | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.150% | |||||||
| Te hipoki | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.151% | ||||||||
| Te rerekētanga o te takirere o te kaha kume | Te whakamarumaru | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
| Te hipoki | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | ||||||||
| 5 | Āhuatanga ātete mura | Kia tutuki i ngā whakaritenga a GB12660.5-90(CB) me IEC332-3(CB) | |||||||
| 6 | Te pumau o te ātete whakamarumaru | Minimum i te 20℃ | 36.7 | ||||||
| Ki MQ km Ki M&. km | Iti rawa i te 70℃ | 0.037 | |||||||
Ngā taura hiko kua whakakikoruatia ki te PVC me te whakakīia ki te 0.6/1kV te whakatauranga
Hanganga, taumaha, ātete kawe hiko o te taura hiko matua kotahi 0.6/1kV
Ngā tikanga whakatakoto taura me te kaha e whakaaetia ana mō te utaina mō te wā roa
Tāutanga
Kaua te pāmahana tāutanga e iti iho i te 0℃, ki te iti iho te pāmahana ātea i te 0℃, me whakamahana te taura.
Kaua e iti iho i te 10-15 ngā wā te whānui piko o te taura
I muri i te tāutanga, me tu te taura i te whakamātautau ngaohiko mō te 15 meneti. 3.5Kv dc
I te rangi
Ko te taura matua o te taura e tū whakarara ana, ko te tawhiti i waenganui i te pokapū o te taura he 2 wā (mō ngā taura, ko te horahanga whakawhiti o te arataki he <185mm me te 90 mm (mō ngā taura, ko te horahanga whakawhiti o te arataki he >240mm).
Pāmahana āwhiowhio: 40℃
Te pāmahana mōrahi o te kaiārahi: 70℃
Ngā āhuatanga whakatauranga i raro i ngā pāmahana taiao rerekē:
| Te pāmahana o te hau | 20℃ | 25℃ | 35℃ | 40℃ | 45℃ | |
| Ngā āhuatanga whakatauranga | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 | |
I tanumia tika ki te whenua
Ina tāuta motuhaketia ngā taura matua kotahi, ko te tawhiti i waenganui i te pokapū o te taura he 2 ngā whakarea o te whānui o te taura.
Pāmahana āwhiowhio: 25℃
Te pāmahana mōrahi o te kaiārahi: 70℃
Ātete wera oneone: 1.0℃ mW
Hōhonutanga: 0.7m.
Ngā āhuatanga whakatauranga i raro i ngā pāmahana taiao rerekē
| Te pāmahana o te hau | 15℃ | 20℃ | 30℃ | 35℃ | ||
| Ngā āhuatanga whakatauranga | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 | ||
Ngā whakatauranga ara iahiko poto
| Te pāmahana mōrahi i te ara iahiko poto | Te auhiko porowhita poto rawa | ||||||
| 130℃ | l=94s //tA | ||||||
Kei hea: S–te horahanga wāhanga porowhita o te ara iahiko (mm?) t–te roanga o te ara iahiko poto (hēkona).
Mō ētahi atu kōrero, whakapā atu ki tā mātou kaihoko mā te FAQ
Mō ētahi atu kōrero, whakapā atu ki tā mātou kaihoko mā te FAQ