Ko nga taura me nga waea kua wehea te PVC kua wehea ki nga taura korekore mo nga waea kua whakaritea, nga waea kua oti te whakarite, nga waea maamaa marama, nga taura ngawari, nga waea whakaurunga me nga waea whakamarumaru, nga waea whakaurunga me nga waea whakamarumaru, nga kaupapa motuhake kua whakahiahia nga taura ngawari. taura-aukati ahi me etahi atu hua.
1. Te tukanga hanga pakeke, ngawari ki te hanga me te tukatuka
2. Ka whakatauritea ki etahi atu momo taputapu whakaahuru taura, he iti noa te utu o te waea me te taura o te PVC, engari ano hoki i te rereketanga o te tae o te mata, te pouri marama, te tuhi, te mahi tukatuka, te pakeke, te piri o te kaiwhakahaere, nga taonga a-tinana me nga taonga hiko o te waea ake, me etahi atu. Ka taea te whakahaere tika i nga ahuatanga katoa;he pai rawa atu nga ahuatanga o te mura o te ahi, no reira ka taea e nga waea me nga taura kua whakaraerae i te PVC te eke ki nga tohu mura ahi kua whakaritea i roto i nga momo paerewa.
3. Ko te waea kei roto i te awhe taumaha kua tohua.Ko te pukoro e whakamahia ana i roto i te waea kakahu he whakamaarama polyvinyl chloride.Ko te whakamaarama waea me whai ahua maeneene me te maamaa o te mata.Ka kitea mai i te pito o te waea, kia rite te whakamaarama me te kore e rereke.
VV PVC taura hiko kiriweti he pai nga taonga hiko me te pumau matū, ka taea te whakatakoto ki roto, ki roto i nga kauhanga, nga awaawa taura, nga paipa, nga waahi mura me nga waahi kino kino.Mena kei te hiahia koe ki te whakanui ake i tana mahi ahi, ka taea e koe te whakarite i te mura o te ahi Ko te ahuatanga matua o te taura hiko mura-ahi ko te kore e ngawari ki te hopu ahi, ka iti ranei te roa o te mura ki tetahi awhe.He pai mo te whakatakoto i roto i nga hotera, i nga teihana, i te ahumahi matū, i nga papa hinu, i nga maina, i nga teihana hiko, i nga riu, i nga whare teitei, me era atu e whai kaha ana ki nga taura.Ko nga waahi e hiahiatia ana mo te wahie.
(一) PVC taura hiko kua whakatauhia ki te 0.6/1kV
Tauira, whakaahuatanga me te tono
Tauira | Whakaahuatanga | Taupānga | |||||||||||||
VV VLV | Ko nga taura hiko kua whakahiatotia me te pukoro PVC | Mo te whakatakoto i nga tatau, i nga tuera ranei, engari kaore e kaha ki te mau i te pehanga me nga mana miihini o waho | |||||||||||||
VV22 VLV22 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawhiua, he riipene rino nga taura hiko | Mo te whakatakoto i roto i nga tatau, i roto i nga tuera, i raro ranei i te whenua, ka taea te mau i te pehanga me nga mana miihini o waho | |||||||||||||
VV32 VLV32 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakapuru, he waea rino pai nga taura hiko | Mo te whakatakoto i nga tatau, i roto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i etahi kaha toia. | |||||||||||||
VV42 VLV42 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawha, he waea rino taumaha nga taura hiko | Mo te whakatakoto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia. | |||||||||||||
NH ZR-VV ZR-VLV | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawhiu, te mura ahi me nga taura aukati ahi | Mo te whakatakoto i nga tatau, i nga tuera ranei, engari kaore e kaha ki te mau i te kaha me te pehanga.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | Ko te PVC he mea whakamahana me te whakawhiu, he riipene rino kua whakapuruhia, he aukati mura & taura here ahi | Mo te whakatakoto i roto i nga tatau, i roto i nga kohanga, i raro ranei i te whenua, ka taea te kawe i te kaha me te pehanga.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | Ko te pvc kua whakawetohia me te whakawhiu, he waea rino pai kua whakakikoruatia, he mura ahi & taura here ahi | Mo te whakatakoto i nga tatau, i roto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | Ko te PVC he mea whakamahana me te whakawhiu, he waea rino taumaha kua whakapuruhia, he aukati mura & taura here ahi | Mo te whakatakoto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. |
L—Kaiwhakahaere konumohe
Awhe hua
Tauira | Te nama o nga matua | Whakataunga ngaohiko ki runga ki te 0.6/1kV | |||||||||||||
Wāhanga whiti ingoa mm2 | |||||||||||||||
Cu | AI | ||||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 |
Ko nga taura amored matua sinole ka whakamahia i roto i te punaha DC anake.Mena kei roto i te punaha AC, me whakamahi t te paparanga patu o te matara kore-aukume, te wehenga autō ranei
Ko te hanganga, ko nga raraunga hangarau kua whakarārangihia ki te ripanga1-8, haunga te diameter o te kaiwhakahaere.
Nga taonga matua
Kao. | Tuemi whakamatautau | Taonga | |||||||
1 | Hanganga | Kua whakarārangitia ki ngā tēpu | |||||||
2 | Te parenga a te kaikawe | Kua whakarārangitia ki ngā tēpu | |||||||
3 | Te tu ki te whakamatautau ngaohiko AC3.5kV 5min | Kaore he pakaru | |||||||
4 | Hangaia taonga i mua i te koroheketanga | Te kaha tensile | Wewete | Min.12.5N/mm2 | |||||
Pukoro | Min.12.5N/mm2 | ||||||||
Te whakaroa i te wehenga | Wewete | Min.150% | |||||||
Pukoro | Min.150% | ||||||||
Hangaia taonga me whainga-muri i muri koroheketanga | Te kaha tensile | Wewete | 100C+2℃7ra Min.12.5N/mm2 | ||||||
Pukoro | 100C+2℃7ra Min.12.5N/mm3 | ||||||||
Rerekētanga takirere o te kaha tensile | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 26% | ||||||||
Te whakaroa i te wehenga | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.150% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.151% | ||||||||
Rerekētanga takirere o te kaha tensile | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | ||||||||
5 | Nga taonga aukati mura | Kia rite ki te GB12660.5-90(CB) me te IEC332-3(CB) | |||||||
6 | Tonu o te parenga kiriweti | Min i20 ℃ | 36.7 | ||||||
Ki MQ km Ki M&.km | Min i te 70 ℃ | 0.037 |
Ko nga taura hiko kua whakahiatohia me te whakakikoruatia ki te 0.6/1kV
Te hanganga, te taumaha, te whakahaere aukati o te taura hiko matua kotahi 0.6/1kV
Ko nga tikanga whakatakoto taura me te utaina mo te wa roa ka whakaaetia te ampacity
Tāutatanga
Ko te pāmahana whakaurunga kia kaua e iti iho i te 0 ℃, mena he iti ake te pāmahana ambient i te 0 ℃, me whakamahana te taura.
Ko te radius piko o te taura kaua e iti iho i te 10-15 wa
I muri i te whakaurunga, me tu te taura ki te whakamatautau ngaohiko mo te 15 min.3.5Kv dc
I te hau
Ko te taura matua sinale kei te whakarara, ko te tawhiti i waenga i te pokapū o te taura he 2 imes (mo nga taura, e whakawhiti ana i nga waahanga o te kaitarai<185mm me te 90 mm (mo nga taura, e whakawhiti ana i te waahanga o te kaiwhakahaere> 240mm').
Te pāmahana ambient: 40 ℃
Max.temperature o te kaiwhakahaere: 70 ℃
Nga take whakatau i raro i te rerekee o te pāmahana ambient:
Te pāmahana hau | 20 ℃ | 25℃ | 35℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | |
Nga take whakatauranga | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
Ka tanu tika ki te whenua
Ina whakauruhia nga taura matua kotahi, ko te tawhiti i waenga i te pokapū o te taura he 2 nga wa o te diameter taura.
Paemahana ambient: 25℃
Max, te pāmahana o te kaiwhakahaere: 70℃
Te parenga waiariki oneone: 1.0 ℃ mW
Hohonu: 0.7m.
Ko nga take whakatau i raro i te rereke o te pāmahana ambient
Te pāmahana hau | 15℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 35℃ | ||
Nga take whakatauranga | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
Whakatauranga iahiko poto
Max.temperature i te ara iahiko poto | iaia iahiko Maxshort | ||||||
130 ℃ | l=94s //tA |
Kei hea: S–corss te horahanga wehenga o te kaikawe(mm?) t–te roanga ara iahiko poto(hekona).
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ
VV PVC taura hiko kiriweti he pai nga taonga hiko me te pumau matū, ka taea te whakatakoto ki roto, ki roto i nga kauhanga, nga awaawa taura, nga paipa, nga waahi mura me nga waahi kino kino.Mena kei te hiahia koe ki te whakanui ake i tana mahi ahi, ka taea e koe te whakarite i te mura o te ahi Ko te ahuatanga matua o te taura hiko mura-ahi ko te kore e ngawari ki te hopu ahi, ka iti ranei te roa o te mura ki tetahi awhe.He pai mo te whakatakoto i roto i nga hotera, i nga teihana, i te ahumahi matū, i nga papa hinu, i nga maina, i nga teihana hiko, i nga riu, i nga whare teitei, me era atu e whai kaha ana ki nga taura.Ko nga waahi e hiahiatia ana mo te wahie.
(一) PVC taura hiko kua whakatauhia ki te 0.6/1kV
Tauira, whakaahuatanga me te tono
Tauira | Whakaahuatanga | Taupānga | |||||||||||||
VV VLV | Ko nga taura hiko kua whakahiatotia me te pukoro PVC | Mo te whakatakoto i nga tatau, i nga tuera ranei, engari kaore e kaha ki te mau i te pehanga me nga mana miihini o waho | |||||||||||||
VV22 VLV22 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawhiua, he riipene rino nga taura hiko | Mo te whakatakoto i roto i nga tatau, i roto i nga tuera, i raro ranei i te whenua, ka taea te mau i te pehanga me nga mana miihini o waho | |||||||||||||
VV32 VLV32 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakapuru, he waea rino pai nga taura hiko | Mo te whakatakoto i nga tatau, i roto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i etahi kaha toia. | |||||||||||||
VV42 VLV42 | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawha, he waea rino taumaha nga taura hiko | Mo te whakatakoto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia. | |||||||||||||
NH ZR-VV ZR-VLV | Ko te PVC kua whakahiatohia me te whakawhiu, te mura ahi me nga taura aukati ahi | Mo te whakatakoto i nga tatau, i nga tuera ranei, engari kaore e kaha ki te mau i te kaha me te pehanga.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV22 ZR-VLV22 | Ko te PVC he mea whakamahana me te whakawhiu, he riipene rino kua whakapuruhia, he aukati mura & taura here ahi | Mo te whakatakoto i roto i nga tatau, i roto i nga kohanga, i raro ranei i te whenua, ka taea te kawe i te kaha me te pehanga.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV32 ZR-VLV32 | Ko te pvc kua whakawetohia me te whakawhiu, he waea rino pai kua whakakikoruatia, he mura ahi & taura here ahi | Mo te whakatakoto i nga tatau, i roto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. | |||||||||||||
NH ZR-VV42 ZR-VLV42 | Ko te PVC he mea whakamahana me te whakawhiu, he waea rino taumaha kua whakapuruhia, he aukati mura & taura here ahi | Mo te whakatakoto i nga puna, i raro ranei i te wai, ka taea e koe te mau i te kaha toia.I runga i nga waahi ka pa mai te ahi. |
L—Kaiwhakahaere konumohe
Awhe hua
Tauira | Te nama o nga matua | Whakataunga ngaohiko ki runga ki te 0.6/1kV | |||||||||||||
Wāhanga whiti ingoa mm2 | |||||||||||||||
Cu | AI | ||||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 VV62 VLV62 NH ZR-VV62 ZR-VLV62 | 1 | 1.5 ~ 630 4 ~ 630 16 ~ 630 | 2.5 ~ 630 10 ~ 630 25 ~ 630 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 2 | 1.5 ~185 4~185 6~185 | 2.5 ~ 185 6 ~ 185 10 ~ 185 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22 VLV22 NH ZR-VV22 ZR-VLV22 VV32(42) VLV33(42) NH ZR-VV32(42) ZR-VLV32(42) | 3 | 1.5 ~ 300 4 ~ 300 6 ~ 300 | 2.5 ~ 300 6 ~ 300 10 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV62(62,62) VLV62(62,62) NH ZR-VV62(62,62) ZR-VLV62(62,62) | 3+1;4 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 | ||||||||||||
VV VLV NH ZR-VV ZR-VLV VV22(32,42) VLV22(32,42) NH ZR-VV22(32,42) ZR-VLV22(32,42) | 5;4+1;3+2 | 1.5 ~400 2.5 ~300 | 6 ~ 300 |
Ko nga taura amored matua sinole ka whakamahia i roto i te punaha DC anake.Mena kei roto i te punaha AC, me whakamahi t te paparanga patu o te matara kore-aukume, te wehenga autō ranei
Ko te hanganga, ko nga raraunga hangarau kua whakarārangihia ki te ripanga1-8, haunga te diameter o te kaiwhakahaere.
Nga taonga matua
Kao. | Tuemi whakamatautau | Taonga | |||||||
1 | Hanganga | Kua whakarārangitia ki ngā tēpu | |||||||
2 | Te parenga a te kaikawe | Kua whakarārangitia ki ngā tēpu | |||||||
3 | Te tu ki te whakamatautau ngaohiko AC3.5kV 5min | Kaore he pakaru | |||||||
4 | Hangaia taonga i mua i te koroheketanga | Te kaha tensile | Wewete | Min.12.5N/mm2 | |||||
Pukoro | Min.12.5N/mm2 | ||||||||
Te whakaroa i te wehenga | Wewete | Min.150% | |||||||
Pukoro | Min.150% | ||||||||
Hangaia taonga me whainga-muri i muri koroheketanga | Te kaha tensile | Wewete | 100C+2℃7ra Min.12.5N/mm2 | ||||||
Pukoro | 100C+2℃7ra Min.12.5N/mm3 | ||||||||
Rerekētanga takirere o te kaha tensile | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 26% | ||||||||
Te whakaroa i te wehenga | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.150% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7ra Min.151% | ||||||||
Rerekētanga takirere o te kaha tensile | Wewete | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | |||||||
Pukoro | 100C ki te 2 ℃ 7 ra Max. 25% | ||||||||
5 | Nga taonga aukati mura | Kia rite ki te GB12660.5-90(CB) me te IEC332-3(CB) | |||||||
6 | Tonu o te parenga kiriweti | Min i20 ℃ | 36.7 | ||||||
Ki MQ km Ki M&.km | Min i te 70 ℃ | 0.037 |
Ko nga taura hiko kua whakahiatohia me te whakakikoruatia ki te 0.6/1kV
Te hanganga, te taumaha, te whakahaere aukati o te taura hiko matua kotahi 0.6/1kV
Ko nga tikanga whakatakoto taura me te utaina mo te wa roa ka whakaaetia te ampacity
Tāutatanga
Ko te pāmahana whakaurunga kia kaua e iti iho i te 0 ℃, mena he iti ake te pāmahana ambient i te 0 ℃, me whakamahana te taura.
Ko te radius piko o te taura kaua e iti iho i te 10-15 wa
I muri i te whakaurunga, me tu te taura ki te whakamatautau ngaohiko mo te 15 min.3.5Kv dc
I te hau
Ko te taura matua sinale kei te whakarara, ko te tawhiti i waenga i te pokapū o te taura he 2 imes (mo nga taura, e whakawhiti ana i nga waahanga o te kaitarai<185mm me te 90 mm (mo nga taura, e whakawhiti ana i te waahanga o te kaiwhakahaere> 240mm').
Te pāmahana ambient: 40 ℃
Max.temperature o te kaiwhakahaere: 70 ℃
Nga take whakatau i raro i te rerekee o te pāmahana ambient:
Te pāmahana hau | 20 ℃ | 25℃ | 35℃ | 40 ℃ | 45 ℃ | |
Nga take whakatauranga | 1.12 | 1.06 | 0.94 | 0.87 | 0.79 |
Ka tanu tika ki te whenua
Ina whakauruhia nga taura matua kotahi, ko te tawhiti i waenga i te pokapū o te taura he 2 nga wa o te diameter taura.
Paemahana ambient: 25℃
Max, te pāmahana o te kaiwhakahaere: 70℃
Te parenga waiariki oneone: 1.0 ℃ mW
Hohonu: 0.7m.
Ko nga take whakatau i raro i te rereke o te pāmahana ambient
Te pāmahana hau | 15℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 35℃ | ||
Nga take whakatauranga | 1.11 | 1.05 | 0.94 | 0.88 |
Whakatauranga iahiko poto
Max.temperature i te ara iahiko poto | iaia iahiko Maxshort | ||||||
130 ℃ | l=94s //tA |
Kei hea: S–corss te horahanga wehenga o te kaikawe(mm?) t–te roanga ara iahiko poto(hekona).
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ