He mea aro nui ki te kiritaki, ā, ko tā mātou whāinga matua kia noho hei kaiwhakarato pono, pono, me te pono, engari hei hoa hoki mō ā mātou kiritaki mō te Hoahoa Ngaio Pūhiko Utu Pai MCCB I hangaia ki Haina. Hei kaihanga me te kaweake matua, e harikoa ana mātou ki te whai i te hītori pai i roto i ngā mākete o te ao, inā koa i Amerika me Ūropi, nā te mea he kounga teitei me te utu whaitake.
He mea aro nui ki te kiritaki, ā, ko tā mātou whāinga matua ehara i te mea ko te kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari ko te hoa mahi hoki mō ā mātou kiritakiPūnaha Pūhiko Whakamutu Arahiko me te DC MCCB, e pupuri tonu ana mātou i tō mātou nama me te painga tahi ki tā mātou kiritaki, e tohe ana ki tā mātou ratonga kounga teitei ki te neke i ā mātou kiritaki. E mihi tonu ana mātou ki ō mātou hoa me ngā kiritaki ki te haere mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene me te ārahi i tā mātou pakihi. Mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, ka taea hoki e koe te tuku mai i ō mōhiohio hoko ki te ipurangi, ā, ka whakapā atu mātou ki a koe i taua wā tonu. E pupuri tonu ana mātou i tā mātou mahi tahi pono me te tumanako kia ora katoa koutou.
Ka whakamahia te takahuri hiko tauira RDM5 ki te takahuri hiko AC 50HZ, he ngaohiko whakamahana 1000V, he ngaohiko mahi whakatauranga tae atu ki te 690V, he iahiko whakatauranga tae atu ki te 800A, hei tohatoha i te mana me te tiaki i te takahuri me te pūtake hiko mai i te taumaha rawa, te ara iahiko poto me te kino o te ngaohiko iti. Ina koa, ina iti iho te iahiko 630A, ka taea hoki e ia te tiaki i te motuka. I te nuinga o te wā ka taea e te takahuri te huri me te tīmata i te motuka. Ka taea te tāuta i te hua poutū me te whakapae.
1. Hoahoa Wetewete Paewhiri
2. Hoahoa taputapu pouaka, ngāwari te tāutanga
3. Te Pūkenga Pakaru Tino Pai
4. Rahi Kiato
5. Ko te Ics o te au pakaru poto-ara he 10ka teitei ake i te kaha pakaru teitei rawa atu o te hua tuku iho a RDM1.
6.RDM5 roa te ora ratonga He aro nui ki te kiritaki, ā, ko tā mātou whāinga matua kia kaua e noho hei kaiwhakarato pono, pono, me te pono anake, engari hei hoa hoki mō ā mātou kiritaki mō te Hoahoa Ngaio Pūhiko Utu Pai MCCB I hangaia ki Haina, Hei kaihanga me te kaweake matua, e koa ana mātou ki te hītori pai rawa atu i ngā mākete o te ao, inā koa i Amerika me Ūropi, nā te mea he kounga teitei me te utu whaitake.
Hoahoa NgaioPūnaha Pūhiko Whakamutu Arahiko me te DC MCCB, e pupuri tonu ana mātou i tō mātou nama me te painga tahi ki tā mātou kiritaki, e tohe ana ki tā mātou ratonga kounga teitei ki te neke i ā mātou kiritaki. E mihi tonu ana mātou ki ō mātou hoa me ngā kiritaki ki te haere mai ki te toro mai ki tā mātou kamupene me te ārahi i tā mātou pakihi. Mēnā kei te hiahia koe ki ā mātou taonga, ka taea hoki e koe te tuku mai i ō mōhiohio hoko ki te ipurangi, ā, ka whakapā atu mātou ki a koe i taua wā tonu. E pupuri tonu ana mātou i tā mātou mahi tahi pono me te tumanako kia ora katoa koutou.
| Iahiko whakatauranga o te kōeke anga l nm(A) | 63 | 125 | 160 | 250 | 400 | 630 | 800 | ||||||||||||||||||
| Auaha kua whakatauria ln(A) | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 10,16,20,25,32,40,50,63,80,100,125 | 63,80,100,125,160 | 100,125,160,180,200,225,250 | 200,225,250,315,350,400 | 400,500,630 | 630,700,800 | ||||||||||||||||||
| Pou(P) | 2, 3, 4 | 3,4/2,3,4/3,4 | 3, 4/2, 3, 4 | 3,4/2,3,4/3,4 | 3, 4 | ||||||||||||||||||||
| Auautanga whakatauranga(Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamātao kua whakatauriaUi(V) | AC1000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko ātete hihiri kua whakatauria(V) | 12000 | ||||||||||||||||||||||||
| Ngaohiko mahi kua whakatauria Ue(V) | 400V | AC400/AC690 | |||||||||||||||||||||||
| Te tawhiti o te awhiowhio (mm) | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | ≤100 | ||||||||||||||||||
| Te kaha pakaru-poto | L | M | S | L | M | H | S | L | M | S | L | M | H | L | M | H | S | L | M | H | L | M | H | ||
| Tepe Whakatauria/Te kaha pakaru whakatauria lcu/lcs(AC400V) | 25/15 | 35/25 | 25/18 | 50/35 | 70/50 | 100/70 | 25/18 | 35/23 | 50/35 | 25/18 | 50/35 | 70/50 | 100/70 | 50/50 | 70/70 | 100/75 | 50/35 | 50/50 | 70/70 | 100/75 | 65/65 | 75/75 | 100/75 | ||
| Tepe Whakatauria/Te kaha pakaru whakatauria lcu/lcs(AC690V) | / | / | / | 20/10. | 20/12. | 30/15. | / | 10/5. | 15/8. | / | 20/10. | 20/12. | 30/15 | 20/10. | 25/15 | 35/18 | / | 20/10. | 25/15 | 35/18 | 20/10. | 25/15 | 35/20 | ||
| Whakamahia te kāwai | A | ||||||||||||||||||||||||
| Ngā paerewa e tutuki ana | IEC60947-2 GB/T14048-2 | ||||||||||||||||||||||||
| He pai mō te pāmahana o te taiao mahi | -5℃+40℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Te roa o te ora hiko (ngā wā) | 8000 | 7500 | |||||||||||||||||||||||
| Te roa o te ora mīhini (ngā wā) | 20000 | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||
| Tukunga shunt | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| Tukunga ngaohiko iti | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| Whakapā whakaoho | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
| Hoapā āwhina | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||||||
2 ngā pou 3 ngā pou
4 ngā pou taha
| Tauira hua | Pou | Waea o mua o te papa | Rahi tāutanga | Tūnga pātene | ||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | W1 | W2 | W3 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | K | a | b | d | L7 | L8 | ||
| RDM5-63L/M RDM5-125S/L | 2 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 50.0 | 11.0 | 25.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | - | 111.0 | 3.5 | 17.0 | 20.0 |
| 3 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 75.0 | 11.0 | 50.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 25.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | |
| 4 | 130.0 | - | 116.5 | 85.0 | - | 49.5 | 100.0 | 11.0 | 75.0 | 83.0 | 71.0 | - | 57.0 | 24.5 | 24.5 | 18.5 | 50.0 | 111.0 | 3.5 | 16.5 | 20.0 | |
| RDM5-125M/H | 2 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 109.5 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | - | 129.0 | 4.5 | - | 6.5 |
| 3 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 30.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 15.5 | |
| 4 | 152.0 | - | 132.0 | 88.0 | 31.0 | 65.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 110.0 | 96.0 | - | 82.0 | 28.5 | 28.5 | 18.0 | 60.0 | 129.0 | 4.5 | 22.0 | 16.5 | |
| RDM5-160S/L/M | 2 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 62 | 14.5 | 30.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | - | 129.0 | 3.5 | - | 16.5 |
| 3 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 92 | 14.5 | 60.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 30.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 15.5 | |
| 4 | 150.0 | - | 133.0 | 88.0 | 31.0 | 52.0 | 122.0 | 14.5 | 90.0 | 93.0 | 79.0 | - | 65.0 | 23.5 | 23.5 | 22.0 | 60.0 | 129.0 | 3.5 | 22.0 | 16.5 | |
| RDM5-250S/L | 2 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 35.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 |
| 3 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 5.5 | |
| 4 | 165.0 | - | 145.5 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 96.0 | 76.0 | - | 67.0 | 23 | 23.0 | 25.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.5 | |
| RDM5-250M/H | 2 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 53.0 | 53.0 | 75.0 | 14.0 | 55.0 | 112.5 | 94.0 | - | 85.0 | 22 | 22.0 | 24.0 | - | 126.0 | 4.5 | 2.5 | 15.5 |
| 3 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 107.0 | 14.0 | 70.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 35.0 | 126.0 | 4.5 | 42.5 | 15.5 | |
| 4 | 165.0 | - | 145.0 | 102.0 | 33.0 | 53.0 | 142.0 | 14.0 | 105.0 | 115.0 | 94.0 | - | 85.0 | 23 | 23.0 | 23.0 | 70.0 | 126.0 | 4.5 | 43.0 | 15.0 | |
| RDM5-400L/M/H RDM5-630S | 3 | 258.0 | 178.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 150.0 | 35.0 | 96.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 44.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 |
| 4 | 258.0 | 179.0 | 224.0 | 132.0 | 53.0 | 100.0 | 198.0 | 35.0 | 144.0 | 152.0 | 115.0 | 101.0 | 99.0 | 38 | 38.0 | 31.0 | 94.0 | 194.0 | 7.0 | 57.5 | 30.0 | |
| RDM5-630L/M/H | 3 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 182.0 | 35.5 | 116.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 58.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 32.0 |
| 4 | 270.0 | 185.0 | 235.5 | 146.0 | 52.5 | 100.0 | 240.0 | 35.5 | 174.0 | 158.0 | 119.0 | 106.0 | 103.0 | 45 | 43.0 | 41.0 | 116.0 | 200.0 | 7.0 | 58.0 | 31.5 | |
| RDM5-800L/M/H | 3 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 210.0 | 35.0 | 140.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 70.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 |
| 4 | 280.0 | 205.0 | 243.0 | 148.0 | 52.0 | 100.0 | 280.0 | 35.0 | 210.0 | 159.0 | 122.0 | 109.0 | 105.0 | 40.5 | 42.5 | 45.0 | 140.0 | 243.0 | 7.0 | 53.0 | 24.5 | |
| Waehere rahi | ||||
| (L11) | W3 | L9 | L10 | |
| RDM5-63L M RDM5-125S, R | 64 | 19 | 14 | 43 |
| RDM5-125M H RDM5-160S、LM | - | 23 | 24 | 40 |
| RDM5-250S.LMH | - | 23 | 30 | 44 |
| RDM5-400L, M, H RDM5-630S | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-630L, M, H | - | 47 | 39 | 66 |
| RDM5-800L, M, H | - | 47 | 42 | 66 |
Rahi whakatuwheratanga o te papaaho tāutanga waea o muri o te papaaho RDM5
3 Ngā Pou 4 Ngā Pou
Te āhua o te waea o muri o te papaaho RDM5 me ngā rahi tāutanga
RDM5- 125M/H 160,250 RDM5-400,630,800
Te āhua o te waea o muri o te RDM5-125~800 me te rahi o te whakatuwheratanga o te pereti whakairi
| Tauira hua | Waehere rahi | |||||||||
| H3 | H4 | D | W | L2 | d2 | A | B | C | d1 | |
| RDM5-125M H | 64 | 100 | M8 | 50 | 132 | 24 | 30 | 108 | 60 | 5.5 |
| RDM5-160L.M | ||||||||||
| RDM5-250L, M, H | 70 | 100 | M10 | 35 | 145 | 15 | 35 | 126 | 70 | 5.5 |
| RDM5-400L.M、H RDM5-630S | 71 | 105.5 | - | 48 | 2242 | 32 | 44 | 194 | 94 | 7 |
| RDM5-630L.M、H | 46 | 105 | - | 58 | 2346 | 37 | 58 | 200 | 116 | 7 |
| RDM5-800L,MH | 105 | 105 | - | 70 | 2436 | 48 | 70 | 243 | 70 | 7.5 |
Ngā rahinga o te papa o mua mono-roto raupapa RDM5
Maunga papatahi
Ngā rahinga o te RDM5-125~800 mono-ki-roto i te papa hiko o mua
| Tauira hua | Waehere rahi | |||||||||||||
| A | G | K | H | H | ₂ | Hs | L1 | L2 | AM | BM | ||||
| RDM5-125M H | 172 | 95 | 38.5 | 50.5 | 35 | 16.5 | 61 | 185 | 217 | M6 | M8 | |||
| RDM5-160L,M | ||||||||||||||
| RDM5-250L,M、H | 183 | 95 | 44 | 52 | 35 | 18 | 65 | 230 | 259 | M6 | M10 | |||
| RDM5-400L,M,H RDM5-630S | 276 | 170 | 53 | 79.5 | 67 | 18 | - | 322 | 352 | M6 | M10 | |||
| RDM5-630L,M、H | 299 | 163.5 | 67.5 | 84.5 | 65.5 | 20 | - | 368 | 397 | M8 | M12 | |||
| RDM5-80OL,M,H | 303 | 179 | 62 | 87.5 | 60.5 | 28 | 118 | 375 | 405 | M10 | M12 | |||
Te rahi o te kōhao o te pereti whakapiri waea o mua (ko X-XY-Y te pokapū o te kaiwawao hiko)
Tāutanga kurupae Maunga papatahi
RDM5-125~800 te rahi o te whakatuwheratanga o te pereti whakapiri waea o mua
| Tauira hua | RDM5-125M.H RDM5-160L.M | RDM5-250L.M,H | RDM5-400L,M,H RDM5-630S | RDM5-630L,M,H | RDM5-800L,MH | |||||||||
| pou | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
| Rahi whakatuwheratanga pereti whakairi(mm) | B | 66 | 70 | 115 | 90.5 | 90.5 | ||||||||
| B1 | 50 | 60 | - | - | 65 | |||||||||
| C | 60 | 64 | 135 | 144.5 | 144.5 | |||||||||
| C1 | 35 | 35 | - | - | 80 | |||||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 11 | |||||||||
Ngā rahi o muri o te papa mono-roto raupapa RDM5 me ngā rahi o te whakatuwheratanga o te papa whakairi
Ngā rahinga o te RDM5-125~800 mono-ki-roto i te papa hiko o muri
| Tauira hua | Waehere rahi | ||||||||||
| A | F | G | K | H | H1 | H2 | H3 | H4 | AM | BM | |
| RDM5-125M H RDM5-160L M | 168 | 133 | 92 | 38 | 48 | 32.5 | 32.5 | 18 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5-25OL, M, H | 186 | 144 | 95 | 45.5 | 49.5 | 33.5 | 34 | 15 | 17 | M6 | M8 |
| RDM5-400L, M, H RDM5-630S | 280 | 224 | 171 | 54.5 | 59.5 | 40 | 44 | 23.5 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-630L, M, H | 300 | 234 | 170 | 65 | 59 | 40 | 50 | 30 | 20 | M8 | M12 |
| RDM5-800L, M, H | 305 | 243 | 181 | 62 | 87 | 60 | - | - | 28 | M10 | M14 |
Te rahi o te kōhao o te papa tāutanga waea muri mono-ki-roto (ko X-XY-Y te pokapū o te kaiwawao ara iahiko)
Rahi whakatuwheratanga o te papa tāutanga waea muri RDM5-125~800
| Tauira hua | RDM5-125M.H RDMS-160L.M | RDM5-25OL,M,H | RDM5-400L, M, H RDM5-630S | RDM5-630L MH | RDM5-80OL. MH | |||||||
| pou | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
| Rahi whakatuwheratanga pereti whakairi(mm) | A | 91 | - | 107 | - | 149 | - | 182 | - | 210 | - | |
| A1 | - | 129 | - | 145 | - | 200 | - | 242 | - | 290 | ||
| B | 60 | - | 70 | - | 60 | - | 100 | - | 90 | - | ||
| B1 | - | 90 | - | 105 | - | 108 | - | 158 | - | 162 | ||
| C | 56 | 54 | 129 | 123 | 146 | |||||||
| D | 38 | 45.5 | 54.5 | 65 | 62 | |||||||
| E | 92 | 95 | 171 | 170 | 181 | |||||||
| d | 6.5 | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 11 | |||||||