Ko te parenga ngaru raupapa RDU5 he mea tino pai mō ngā pūnaha tuku hiko TN-C, TN-S, TT, IT, me ētahi atu pūnaha tuku hiko me te AC 50Hz/60Hz, te iahiko tukunga ingoa 5kA~60kA, te iahiko tukunga mōrahi 10kA~100kA, te ngaohiko mahi whakatauranga 220V/380V me raro iho, hei whakawhāiti me te tiaki i te ngaohiko uira me te ngaohiko ngaru i roto i te whatunga hiko. He whānuitia te whakamahi mō ngā whakaritenga tiaki ngaru i roto i ngā mara noho, kawe waka, hiko, tuatoru, me te ahumahi. Ka tutuki te hua i te paerewa IEC/EN 61643-11:2011.


Aratohu Kōwhiringa:
| RDU5 | A | £ | 2P | Uc420 | ||||||||||
| Waehere Hua | Taumata Tiaki | Iahiko Tukunga Mōrahi | Te maha o ngā Pou | Ngaohiko whakahaere pumau mōrahi | ||||||||||
| Pūrere Ārai Ngaru | A: Parenga tuatahi B: Parenga tuarua | A: 15, 25, 50 B: 10,20,40,60,80,100 | 1P 2P 3P 3P+N 4P | Uc420 | ||||||||||
Ngā tawhā:
| Ngā Tawhā Hangarau | Ngā Whakatakotoranga | |||||
| Taumata tiaki | A: Parenga tuatahi | B: Parenga tuarua | ||||
| Auaha kua whakatauria I roto (A) | 15,25,50 | 10,20,40,60,80,100 | ||||
| mahi | Te tiaki i te ngaohiko nui o te uira, te tiaki i te ngaohiko nui o te ngaru | |||||
| Te maha o ngā pou | 1P, 2P, 3P, 3P+N, 4P | |||||
| Auautanga whakatauranga (Hz) | 50 | |||||
| Ngaohiko mahi tonu mōrahi Ui (v) | 420 | |||||
| Iahiko whakanui mōrahi Imax (us) | 8/20 | |||||
| Te au o te uira Te ngoikore (us) | 10/350 | |||||
| Te ātete poto o te ara iahiko I (kA) | 25 | |||||
| Wā urupare (ns) | ≤100 | ≤25 | ||||
| Te taumata tiaki ake (Kv) | 2.0, 2.5, 2.5 | 1.2, 1.5, 1.8, 2.2, 2.4, 2.5 | ||||
| Taumata tiaki | IP20 | |||||
| Te Pāmahana Tautuhinga Tohutoro (℃) | 30℃ | |||||
| te akomanga o te parahanga | 2 | |||||
| Te kaha o te waea (mm2) | 1-35 | |||||
| Te pāmahana ātea whakahaere (℃) | -35-70 | |||||
| Teitei (m) | ≤2000 | |||||
| Te pāmahana hau whanaunga | Ina +20 ℃ te pāmahana hau whanaunga, kāore e neke ake i te 95% Kaua e neke ake i te 50% ina he +40 ℃ te pāmahana hau whanaunga; | |||||
| Kāwai Tāutanga | Taumata II me te III | |||||
| Tikanga tāutanga | Reri tāutanga TH35-7.5 | |||||
| Tikanga e haere mai ana | Rārangi taumai o runga | |||||
| Whakamātautau T1 | ||||||
| Tauira Nama | Ngaohiko whakahaere tonu mōrahi UC | Te ngoikore o te au o te uira (10/350μs) | Taumata tiaki Runga (KV) | Wā urupare (ns) | Te pāmahana ātea whakahaere ℃ | |
| RDU5-A15 | 420V | 15 | 2 | ≤100 | -40°C+85°C | |
| RDU5-A25 | 25 | 2.5 | ||||
| RDU5-A50 | 50 | 2.5 | ||||
Mō ētahi atu mōhiohio, pāwhiritia:https://www.people-electric.com/rdu5-series-product/
Wā tuku: Hakihea-21-2024





