E tika ana te pana whakawhiti aunoa RDQH mō te pūnaha hiko AC50Hz, he ngaohiko whakahaere whakatauranga 380V, he iahiko whakahaere whakatauranga 10A ki te 1600A lt e whakawhiti ana i te ara iahiko i waenga i ngā pūtake hiko ara iahiko e rua e ai ki ngā hiahia. He ārai tēnei hua mai i te taumaha rawa, te ara iahiko poto, te ara iahiko iti, ā, he ārai ahi anō hoki, he ārai ara iahiko e rua, me te mahi tohu whakaputa putanga.

Āhua mahi noa me te āhua tāutanga:
1. Kaua te teitei o te wāhi tāutanga e neke ake i te 2000m. 3.2 Kaua te pāmahana taiao e neke ake i te +40'C, engari kaua e iti iho i te 5'C. Kaua te pāmahana toharite o ia rā e neke ake i te +35°C
2. Makuku: Kāore te makuku whanaunga e neke atu i te 50% ina he +40C te pāmahana, ā, ka whakaaetia te makuku teitei mena he iti iho te pāmahana. 3.4 Taumata parahanga: 3
3. Kaua te wāhi tāutanga e pāngia e te huarere me te pānga. Ka hono te pito o runga i te taha hiko, ka hono ngā pito o raro i te taha kawenga. Kaua te koki honga ki te papa poutū e neke ake i te 5°C.
4. Momo tāutanga: lll.
5. Kāore te papa aukume o waho o te wāhi tāutanga e tata ana e neke ake i te 5 ngā wā o te papa aukume o te whenua i tetahi taha
| Ngā tawhā | |||||
| 4.1 Tirohia te Ripanga 1 mō te tawhā hangarau matua. | |||||
| Ripanga 1 | |||||
| Tawhā mahi hua | |||||
| Ngā Paerewa | IECL00947-6-1 | ||||
| Momo ATSE | Momo CB | ||||
| Momo whakamahinga | AC-33iB | ||||
| Ngaohiko whakahaere kua whakatauhia Ue | AC380V-400V | ||||
| Auautanga mahi kua whakatauhia | 50Hz | ||||
| ngaohiko whakahaere pana | AC23OVAC400V | ||||
| Ui ngaohiko whakamātao kua whakatauria | AC690V | ||||
| Te wā mahi whakawhiti poto | <3s | ||||
| Te ora | Te ora hiko | <400A | 1500 ngā wā | ≥400A | 1000 ngā wā |
| Te ora miihini | 4500 ngā wā | 3000 ngā wā | |||
| 4.2 Ngā Whakatakotoranga tirohia te Ripanga2 | |||||
| Ripanga 2 | |||||
| Whakatakotoranga | Rahi anga | Auaha whakahaere kua whakatauria le(A) | Ngaohiko tu atu i te hiko poto-ara iahiko kua whakatauria Uimp | Te kaha pakaru poto-arahiko kua whakatauhia Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10,16,20,25,32,40,50,63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32,40,50,63,80,100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100,125,160,180,200,225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225,250,315,350,400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800,1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250,1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Mahi a te kaiwhakahaere, tirohia te Ripanga 3 | |||||
| Ripanga 3 | |||||
| Tauira Nama | Pūmana atamai RDOH ATSE | ||||
| momo tāutanga | Momo honohono, momo papa tāmau wehea | ||||
| momo whakahaere | Ā-ringa, aunoa, tuwhera-rua | ||||
| mahi aroturuki | ngaronga-wāhanga,ngaronga-ngaohiko,ngaohiko-iti,ngaohiko-nui,ā-ringa,aunoa,tuwhera-rua | ||||
| tikanga tahuritanga | Huringa aunoa me te whakaora aunoa, Huringa aunoa me te kore whakaora aunoa. Tūtatari tahi, kōwhiringa arotau hiko | ||||
| mahi taketake | te pakaru o te parenga ahi, te tohu tīmatanga o te whakaputa hiko, te whakaoho tūkino | ||||
| te wā whakaroa o te whakawhiti hiko | Os ki 999s (ka whakatakotoria e te kaiwhakamahi) | ||||
| whakaroa tuwhera-rua | 1s ki te 10s (ka whakatakotoria e te kaiwhakamahi) | ||||
| tautuhinga momo pūnaha | 1#mana tāone 2#mana tāone, 1#mana tāone2#mana whakaputa hiko1#mana whakaputa hiko2#mana tāone | ||||
Mō ētahi atu mōhiohio, pāwhiritia: https://www.people-electric.com/rdqh-series-automatic-transfer-switch-equipment-dual-power-switch-product/
Te wā tuku: 15-Pepuere-2025






