Ko te RDQH whakawhiti aunoa e tika ana mo te punaha hiko o AC50Hz, te ngaohiko mahi 380V, kua whakatauhia te mahi o naianei 10A ki te 1600A lt whakawhiti iahiko i waenga i nga taputapu hiko hiko e rua e ai ki nga hiahia. Ko tenei hua he whakamarumaru ki te taumahatanga, ara-poto, raro-ngaohiko, me te whakamarumaru ahi, e rua nga wehenga ara iahiko me te mahi tohu whakaputa.
Tikanga mahi noa me te ahuatanga whakauru:
1.Ko te teitei o te waahi whakauru kia kaua e neke ake i te 2000m.3.2 kaua e neke ake te pāmahana ambient +40'C, engari kaua e iti iho i te 5'C.Kaore e neke ake te mahana toharite o ia ra +35°C
2. Haumākū: Ko te haumākū pātahi e kore e neke ake i te 50% ina ko te pāmahana +40C, a ka whakaaetia te haumākū teitei ki te he iti temperature.3.4 Taumata parahanga:3
3.Ko te waahi whakauru kaore e pa ki te huarere me te paanga. Ko te tauranga o runga e hono ana i te taha mana, ko te pito o raro ka hono i te taha kawenga. kaua e neke ake i te 5°C te koki honga me te papa poutū.
4.Momo whakauru:lll.
5.External papa autō o te wahi tāuta tata e kore e neke ake 5 wa o te whenua autō papa i tetahi aronga
| Tawhā | |||||
| 4.1 Tawhā hangarau matua tirohia te Ripanga 1. | |||||
| Ripanga 1 | |||||
| Tawhā mahi hua | |||||
| Paerewa | IECL00947-6-1 | ||||
| Momo ATSE | Momo CB | ||||
| Momo whakamahinga | AC-33iB | ||||
| Ngaohiko mahi whakatau Ue | AC380V-400V | ||||
| Kua whakatauhia te auau mahi | 50Hz | ||||
| whakawhiti ngaohiko mana | AC23OVAC400V | ||||
| Ui ngaohiko whakamatao kua whakatauhia | AC690V | ||||
| Te wa mahi whakawhiti iti | <3s | ||||
| Te ora | Te ora hiko | <400A | 1500 wa | ≥400A | 1000 wa |
| Te oranga miihini | 4500 wa | 3000 wa | |||
| 4.2 Whakaaturanga tirohia te Ripanga2 | |||||
| Ripanga 2 | |||||
| Whakatakotoranga | Rahi tāpare | Whakatauhia o naianei whakahaere le(A) | I whakatauhia te hihiko-poto-poto ka tu te ngaohiko Uimp | I whakatauhia te kaha pakaru iahiko-poto Icn | |
| RDQH-63 | 63 | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 8kV | 5kV | |
| RDQH-100 | 100 | 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-225 | 225 | 100, 125, 160, 180, 200, 225 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-400 | 400 | 225, 250, 315, 350, 400 | 8kV | 10kV | |
| RDQH-630 | 630 | 400,500,630 | 8kV | 13kV | |
| RDQH-800 | 800 | 630,800 | 10kV | 16kV | |
| RDQH-1250 | 1250 | 800, 1000.1250 | 12kV | 25kV | |
| RDQH-1600 | 1600 | 1250, 1600 | 12kV | 25kV | |
| 4.3 Te mahi a te Kaiwhakahaere, tirohia te Ripanga3 | |||||
| Ripanga 3 | |||||
| Tauira No. | RDOH ATSE Kaiwhakahaere mohio | ||||
| momo whakaurunga | Momo intergated, momo rererangi whakauru wehe | ||||
| momo mahi | A-ringa, aunoa, rua-tuwhera | ||||
| mahi aroturuki | wahanga-ngaro, ngaohiko-ngao, raro ngaohiko ngaohiko, a-ringa, aunoa, rua-tuwhera | ||||
| tikanga tahuri | Huri aunoa me te whakaora aunoa, Huri aunoa me te kore whakaora aunoa.Tuatari tahi, whiriwhiringa mana papaitia | ||||
| mahi maori | Ka pakaru te whakamarumaru ahi, te tohu tiimata o te kaihanga, he whakamataku te taka | ||||
| whakaroa te wa whakawhiti hiko | Os ki te 999s (kua tautuhia e te kaiwhakamahi) | ||||
| whakaroa tuwhera-rua | 1s ki te 10s(tautuhia e te kaiwhakamahi) | ||||
| tautuhinga momo pūnaha | 1#taone mana 2#te mana o te taone, 1#te mana o te taone2#te mana whakangao1#te mana whakaputa2#te mana o te taone | ||||
Hei ako atu koa pawhiria:https://www.people-electric.com/rdqh-series-automatic-transfer-switch-equipment-dual-power-switch-product/
Wā tuku: Feb-15-2025
