Whakataki Hua:
Ka taea te whakamahi i te PID-125 hei tapahi i te ara iahiko hapa mēnā ka pā mai he ru, he turuturu whenua rānei o te raina matua, e rite ana ki te IEC61008.
- 1 Ārai i ngā aituā turuturu i te pūtake
- 2 Haerenga tere
- 3 He huinga ngāwari, he whānui hua whaiti, ka taea te penapena wāhi pouaka tohatoha
- 4 Hoahoa tangata me te tāutanga watea
- 5 Āhua māmā, ātaahua hoki
- 6 Kāore i te tino pāngia te mahi a te hua e ngā āhuatanga taiao
Taupānga:
He tino tika te hanganga o te taonga, he iti ake ngā wāhanga, kāore he mana āwhina, ā, he tino pono te mahi. Kāore te mahi a te pana e pāngia e te pāmahana taiao me te uira. Ka whakamahia te inductor tahi o te taonga hei whakamātautau i te uara rerekētanga whārite o te iahiko e tukuna ana, ā, ka puta he mana putanga e tika ana, ka tāpirihia ki te tripper i te takai tuarua. Mena kei runga, kei runga ake rānei i te iahiko whakahaere turuturu te iahiko o te iahiko tiaki o te ru hiko whaiaro, ka mahi te tripper ka tapahia kia whai mana ai te taonga ki te tiaki.
Ngā tawhā:
| Motuhake i te ngaohiko raina: | Āe |
| E whakawhirinaki ana ki te ngaohiko raina: | No |
| Ngaohiko whakatauranga Ue:(V) | 230V, 240V rānei (1P+N): 400V, 415V rānei (3P+N) |
| Auaha kua whakatauria i roto i:(A) | 10A;16A;25A;20A;32A;40A;50A;63A;80A;100A;125A |
| Auautanga whakatauranga:(Hz) | 50/60Hz |
| Iahiko whakahaere toenga kua whakatauria I roto i:(A) | 30mA;100mA;300mA |
| Momo: | Momo AC me te momo A |
| Te wā whakawātea: | Me te kore e whakaroa i te wā |
| Te āhua o te tuku: | ~ |
| Te tapeke o ngā pou: | 1P+N me 3P+N (kūpapa i te taha maui |
| Ui whakamātao whakatauranga Ui:(V) | 415V |
| Ngaohiko ātete-whakatauranga Uimp: (V) | 4000V |
| Te pāmahana awhe whakamahi:(°C) | -5°℃ki te +40℃ |
| Te kaha hanga me te pakaru kua whakatauhia Im:(A) | 10In mō 63A:80A:100A:125A500A mō 10A:16A:25A:20A:32A40A:50A |
| Te kaha hanga me te pakaru toenga kua whakatauhia Im:(A) | Pērā anō i ahau |
| Iahiko poto-poto kua whakatauria Inc:(A) | 6000A |
| Iahiko poto-poto toenga kua whakatauria Ic:(A) | Pērā anō i ahau |
| Ngā taputapu tiaki ara-poto e whakamahia ana e ngā SCPD: | Waea hiriwa |
| Te tawhiti o te whatunga (ngā whakamātautau ara iahiko poto): | 50mm |
| Te tiaki i ngā awe o waho: | Kua tāpirihia |
| Te tohu tiaki: | IP20 |
| Rōpū rauemi: | llla |
| Tikanga whakairi: | I runga i te rēriwe |
| Tikanga hononga hiko | |
| kāore e pā ana ki te whakairinga-mīhini | Āe |
| e pā ana ki te tāutanga miihini | No |
| Momo o ngā pūrua | Pou whakamutunga |
| Diameter ingoa o te miro: (mm) | 5.9mm |
| Ngā tikanga whakahaere | Rīwe |
Ngā Ahu:

Wā tuku: Mei-23-2025







