Tauira No.
2.1 Mo te mana rangatira
2.2 Mo te whakahaere motuka
2.3 Mo te whakahaere tika motika
Te ahua mahi noa me te ahuatanga whakauru
Te teitei: iti iho i te 4000m.
Te pāmahana ambient: kaua e teitei ake i te +50oC, kaua e iti iho i te -25oC,
me te mahana toharite o te ra kaua e neke ake i te +35ºC.
Haumākū: Ko te haumākū pātahi kaua e neke atu i te 50% i te Max
te pāmahana, me te haumākū teitei ake ka whakaaetia i te pāmahana iti.
Me tiaki te condensation na te huringa pāmahana.
Tauira No.
2.1 Mo te mana rangatira
2.3 Mo te whakahaere tika motika
Te ahua mahi noa me te ahuatanga whakauru
3.1 Te teitei: iti iho i te 4000m.
3.2 Te pāmahana ambient: kaua e teitei ake i te +50°C, kaua e iti iho i te -25°C, me te mahana toharite o te ra kaua e neke ake i te +35°C.
3.3 Haumākū: Kaua e neke ake te haumākū pātahi ki te 50% i te pāmahana Max, ā, ka whakaaetia te haumākū teitei i te pāmahana iti. Me tiaki te condensation na te huringa pāmahana
Āhuahira
4.1 Tono: mo te whakawhiti ara iahiko matua, te mana whakahaere tika me te mana rangatira me te ine.
4.2 Aratau mahi: te momo tuunga kua whakaritea, te momo tautuhi-aunoa, te tuunga me te momo tautuhi-aunoa
4.3 Te nama wahanga o te punaha: 1 ki te 18 nga waahanga o te momo tuunga (63A he 8.), Ko te momo tautuhi-aunoa he 1 ki te 3 te waahanga, he 1 ki te 6 te mana whakahaere motika.
4.4 Koki tikanga: 30°, 45°, 60°, 90°
4.5 Te ahua o te panui: tapawha, tapawha, porotaka
4.6 Te aratau mahi me te waahi mahi
Raraunga Hangarau Matua
| Tauira No. | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||||
| Ui (V) ngaohiko whakarara | 690V | |||||||||||||||
| Ith (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| Ngaohiko mahi i whakataua Ue (V) | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| AC-21A AC-22A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| AC-2 3P (kW) | 4 | 7.5 | 10 | 5.5 | 11 | 13 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 40 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 3P/1P (kW) | 3/2.2 | 5.5/3 | 5.5 | 4/3 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11 | 11/6 | 18.5/11 | 18.5 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 3P/1P (kW) | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.2 | 2.5/1.5 | 5.5/3 | 5.5 | 5.5/2.4 | 7.5/34 | 7.5 | 6/3 | 11/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
| AC-23 3P/1P (kW) | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/3 | 11/5.5 | 11 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15 | 15/10 | 30/18.5 | 45 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-15 (A) | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||
| AC-13 (A) | 1 | 1.5 | 11 | |||||||||||||
| Te oranga miihini | 60×10⁴ Te auau mahi 120/h | |||||||||||||||
| AC-15 ora hiko | 20×10⁴ Te auau mahi 300/h | |||||||||||||||
| AC-13 te ora hiko | 6×10⁴ Te auau mahi 300/h | |||||||||||||||
Te ahua
6.2 Te rahi o te ahua o te panui tapawha me te rahinga whakapuru. Tirohia te Ripanga2
| Whakatakotoranga | Te rahi o te ahua | Tāuta i te rahi | |||||||||||||
| A | B | C | L | d1 | d2 | axb | |||||||||
| 20A | 50 | 50 | Φ46.5 | 19×13n | Φ5.5 | Φ6.5 | 36×36.5 | ||||||||
| 32A | 64.5 | 64.5 | Φ58.5 | 24×13n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 63A | 64.5 | 64.5 | Φ66.5 | 25×22n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 125A | 89 | 89 | Φ99 | 32×27n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
| 160A | 89 | 89 | Φ95.5 | 32×32.5n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
6.2 Te rahi o te ahua o te panui porowhita
6.3 LW26-20GS Te rahinga whakaurunga
Tauira No.
2.1 Mo te mana rangatira
2.3 Mo te whakahaere tika motika
Te ahua mahi noa me te ahuatanga whakauru
3.1 Te teitei: iti iho i te 4000m.
3.2 Te pāmahana ambient: kaua e teitei ake i te +50°C, kaua e iti iho i te -25°C, me te mahana toharite o te ra kaua e neke ake i te +35°C.
3.3 Haumākū: Kaua e neke ake te haumākū pātahi ki te 50% i te pāmahana Max, ā, ka whakaaetia te haumākū teitei i te pāmahana iti. Me tiaki te condensation na te huringa pāmahana
Āhuahira
4.1 Tono: mo te whakawhiti ara iahiko matua, te mana whakahaere tika me te mana rangatira me te ine.
4.2 Aratau mahi: te momo tuunga kua whakaritea, te momo tautuhi-aunoa, te tuunga me te momo tautuhi-aunoa
4.3 Te nama wahanga o te punaha: 1 ki te 18 nga waahanga o te momo tuunga (63A he 8.), Ko te momo tautuhi-aunoa he 1 ki te 3 te waahanga, he 1 ki te 6 te mana whakahaere motika.
4.4 Koki tikanga: 30°, 45°, 60°, 90°
4.5 Te ahua o te panui: tapawha, tapawha, porotaka
4.6 Te aratau mahi me te waahi mahi
Raraunga Hangarau Matua
| Tauira No. | LW26-20 | LW26-25 | LW26-32 | LW26-63 | LW26-125 | LW26-160 | ||||||||||
| Ui (V) ngaohiko whakarara | 690V | |||||||||||||||
| Ith (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| Ngaohiko mahi i whakataua Ue (V) | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 500 | 220 | 380 | 220 | 380 |
| AC-21A AC-22A (A) | 20 | 25 | 32 | 63 | 125 | 160 | ||||||||||
| AC-2 3P (kW) | 4 | 7.5 | 10 | 5.5 | 11 | 13 | 7.5 | 15 | 18.5 | 18.5 | 30 | 40 | 30 | 45 | 37 | 55 |
| AC-3 3P/1P (kW) | 3/2.2 | 5.5/3 | 5.5 | 4/3 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/4 | 11/5.5 | 11 | 11/6 | 18.5/11 | 18.5 | 15/7.5 | 30/13 | 22/11 | 37/18.5 |
| AC-4 3P/1P (kW) | 0.55/0.75 | 1.5/1.5 | 1.5 | 1.5/1.1 | 3/2.2 | 2.2 | 2.5/1.5 | 5.5/3 | 5.5 | 5.5/2.4 | 7.5/34 | 7.5 | 6/3 | 11/5.5 | 10/4 | 15/7.5 |
| AC-23 3P/1P (kW) | 3.7/2.5 | 7.5/3.7 | 7.5 | 5.5/3 | 11/5.5 | 11 | 7.5/4 | 15/7.5 | 15 | 15/10 | 30/18.5 | 45 | 30/15 | 45/22 | 37/22 | 75/37 |
| AC-15 (A) | 5 | 4 | 8 | 5 | 14 | 6 | ||||||||||
| AC-13 (A) | 1 | 1.5 | 11 | |||||||||||||
| Te oranga miihini | 60×10⁴ Te auau mahi 120/h | |||||||||||||||
| AC-15 ora hiko | 20×10⁴ Te auau mahi 300/h | |||||||||||||||
| AC-13 te ora hiko | 6×10⁴ Te auau mahi 300/h | |||||||||||||||
Te ahua
6.2 Te rahi o te ahua o te panui tapawha me te rahinga whakapuru. Tirohia te Ripanga2
| Whakatakotoranga | Te rahi o te ahua | Tāuta i te rahi | |||||||||||||
| A | B | C | L | d1 | d2 | axb | |||||||||
| 20A | 50 | 50 | Φ46.5 | 19×13n | Φ5.5 | Φ6.5 | 36×36.5 | ||||||||
| 32A | 64.5 | 64.5 | Φ58.5 | 24×13n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 63A | 64.5 | 64.5 | Φ66.5 | 25×22n | Φ5 | Φ8 | 48×48 | ||||||||
| 125A | 89 | 89 | Φ99 | 32×27n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
| 160A | 89 | 89 | Φ95.5 | 32×32.5n | Φ5.4 | Φ11 | 68×68 | ||||||||
6.2 Te rahi o te ahua o te panui porowhita
6.3 LW26-20GS Te rahinga whakaurunga