He kaitahuri-maha-mahi me te rokiroki hiko miihini katoa-i-kotahi, kei a ia nga mahi o te tuku hiko matua, te tuku hiko photovoltaic me te hiko rokiroki hiko.He rahi te kawe me te whakarato i te tautoko tuku hiko korekore.Ko tana whakaaturanga LCD katoa e whakarato ana i nga paatene whakahaere-whakaaro me te ngawari ki te uru atu ki nga ahuatanga tono, penei i te utu o te pākahiko, te utu matua/whakaahua, me te ngaohiko whakauru i roto i nga whakaritenga.
Te rokiroki hiko whare
Tūemi | Tawhā |
Te mana whakatau | 5500W |
Te kaha o te putea pākahiko | 5kWh |
Awhe Ngaohiko MPPT | 120V-450V |
awhe ngaohiko | 43.2V~57.6V |
Morahi te utu o naianei | 100A |
Ko te tukunga teitei o naianei | 100A |
Ngaohiko tapahia-atu te tuku | 43.2V |
Awhe o te pāmahana mahi | -10°C~50°C |
Awhe pāmahana rokiroki | -20°C~60°C |
Momo pākahiko | lithium |
Tohu tiaki | IP20 |
Te teitei | 3000m |
Ahu o te kaitahuri(W/H/D) | 587/310/197mm |
Te rahi o te kete pākahiko(W/H/D) | 587/430/197mm |
Te taumaha o te hurihuri | 10kg |
Te taumaha o te kete pākahiko | 55kg |
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ
Te rokiroki hiko whare
Tūemi | Tawhā |
Te mana whakatau | 5500W |
Te kaha o te putea pākahiko | 5kWh |
Awhe Ngaohiko MPPT | 120V-450V |
awhe ngaohiko | 43.2V~57.6V |
Morahi te utu o naianei | 100A |
Ko te tukunga teitei o naianei | 100A |
Ngaohiko tapahia-atu te tuku | 43.2V |
Awhe o te pāmahana mahi | -10°C~50°C |
Awhe pāmahana rokiroki | -20°C~60°C |
Momo pākahiko | lithium |
Tohu tiaki | IP20 |
Te teitei | 3000m |
Ahu o te kaitahuri(W/H/D) | 587/310/197mm |
Te rahi o te kete pākahiko(W/H/D) | 587/430/197mm |
Te taumaha o te hurihuri | 10kg |
Te taumaha o te kete pākahiko | 55kg |
Mo nga korero taipitopito, me waea atu ki ta maatau kaihoko ma te FAQ