Raupapa GN19-12 (Momotu HV)

He pai te momotu hiko AC ngaohiko-tiketike o roto o te GN19-12 mō te AC 50Hz, te ngaohiko whakatauranga 12kV me te pūnaha hiko e whai ake nei, he pūnaha whakahaere tangata-tangata tōna, pērā i te ngaohiko me te kore kawenga, te whakamahi i ngā taputapu hiko whakatuwhera me te kati.

E hangai ana te mahi a tēnei hua ki te Paerewa GB/T1985 "Ngā Pana Momotu me ngā Pana Whenua Ngaohiko Teitei AC".


  • Raupapa GN19-12 (Momotu HV)
  • Raupapa GN19-12 (Momotu HV)

Taipitopito Hua

Tawhā Hangarau Matua

Tauira Nama Ngaohiko kua whakatauria (kV) Iahiko kua whakatauria (A) 4s te whakatauranga o te aukume ā-poto (rms) (kA) Te aukume tūnga tihi kua whakatauria (kA)
GN19-12/S400-12.5 12 400 12.5 31.5
GN19-12/S630-20 12 630 20 50
GN19-12S1000-31.5 12 1000 31.5 80
GN19-12/S1250-31.5 12 1250 31.5 80
GN19-12C/S400-12.5 12 400 12.5 31.5
GN19-12C/S630-20 12 630 20 50
GN19-12C/S1000-31.5 12 1000 31.5 80
GN19-12C/S1250-31.5 12 1250 31.5 80

Te Whānui me ngā Ahu Whakamaunga (mm)

GN19-12
GN19-12
Tauira Nama A B C
GN19-12/400 490 436 4-14×24
GN19-12/630 490 436 4-14×24
GN19-12/1000/1250 510 530 4-18×28
GN19-12C/400 460 625 4-14×24
GN19-12C/630 460 625 4-14×24
GN19-12C/1000/1250 505 745 4-18×28
  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou