| Tauira | Kāwai | Ngaohiko tohutoro | Auaha kua whakatauria | Pūmau hihiri |
| DDS858 | Wāhanga kotahi | 220V | 1.5(6)A (momo CT) | I runga i te papa ingoa |
| 3(6)A (momo CT) | ||||
| 1.5(6)A (Hononga tika) | ||||
| 3(6)A (Hononga tika) | ||||
| 2.5(10)A | ||||
| 3x20(80)A | ||||
| 5(20)A | ||||
| 10(40)A | ||||
| 15(60)A | ||||
| 20(80)A | ||||
| 30(100)A |
Te rohe hapa taketake ina taurite te kawenga.
| Utaina te au | Tauwehenga mana | Awhe hapa taketake | |
| 1 akomanga | akomanga 2 | ||
| 0.05 pauna ≤ Taumaha < 0.1 pauna | 1 | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.1Ib ≤ I ≤ Imax | 1 | ±1.0 | ±2.0 |
| 0.1 pauna ≤ 1 < 0.2 pauna | 0.5 (whakauru)/0.8 (pūmanawa) | ±1.5 | ±2.5 |
| 0.2Ib ≤ I ≤ Imax | 0.5 (whakauru)/0.8 (pūmanawa) | ±1.0 | ±2.0 |
| Te penapena raraunga i te wā i muri i te korenga o te hiko | ≥10 tau |
| Tawhā Hiko | |
| Ngaohiko mahi noa | 0.8~1.2 Ngaohiko whakatauranga |
| Ngaohiko wehewehe | ≥2000V (AC) |
| Te whakapaunga hiko o te huringa ngaohiko | ≤1W |
| Te whakapaunga pākahiko i muri i te korenga o te hiko | ≤10 μA |
● Te pāmahana mahi noa: -20°C~-50°C;
● Te pāmahana rokiroki me te kawe: -25°C~+70°C;
● Te pāmahana mahi tino nui:-30°C~+60°C;
●Te haumākū toharite ā-tau: ≤75%.
Te hoahoa tauranga whakamātautau pūngao hohe