Kaupapa 1: whakawhiti whakakotahi whakaputa hiko photovoltaic (hanganga taurangi o te Hononga o Amerika)
Kaupapa 2: Teihana hiko PV kua tāutahia (hanganga whakawhiti hiko Haina) Te kaha kua whakatauria (KVA)
Kaupapa 3: He rite tonu te tauira o te teihana hiko kua tāutahia i mua (hanganga Eutransformer) ki te kaupapa 2
● Kāore te teitei i te neke atu i te 1000m
● Ko te awhe pāmahana taiao he -25°C~+45°C
● Kaua te tere o te hau o waho e neke ake i te 35m/s
● Ārai-ru: whakaterenga whakapae 0.3m/s; Kāore te whakaterenga poutū e neke atu i te 0.15m/s²
● Te whakatauranga poke: rihi
● Tauwāhi tāutanga: i waho
● Ngaohiko pūnaha: 35KV, 36.75KV, 38.5KV
● Ngaohiko mahi teitei taha ngaohiko teitei: 40.5KV
● Ngaohiko whakatauranga o te taha ngaohiko iti: 0.27KV, 0.315KV, 0.4KV
● Auautanga whakatauranga: 50Hz
●Te auau o te pana hiko teitei, te tu atu i te ngaohiko: 95KV
● Te auau mana e ātete ana i te ngaohiko o te whakawhiti hiko: 85KV
● Te ngaohiko pānga teitei: 200KV
● Tte whakawhiti i te ngaohiko iti te auau o te mana taha: 5KV
● Tau wāhanga: wāhanga-toru
● Akomanga tiaki: IP68 mō te tāke wahie, IP54 mō te rūma pēhanga teitei me te iti, IP3X mō te tatau rūma pēhanga teitei i muri i te whakatuwheratanga
Ngā tawhā hangarau o te whakawhiti tikanga
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko teitei me te whānuitanga o te tap | Tapanga rōpū hononga | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Ngaronga kawenga kW(9) | Ara iahiko poto % ārai | ||
| Teitei ngaohiko (kV) | Awhe pato (%) | Iti ngaohiko (kV) | |||||
| 1000 | 35 | ±2×2.5 | 0.315 0.27 0.3 0.4 | Tau 11, rā 11 | E ai ki te tono nā te kiritaki | E ai ki te tono nā te kiritaki | 6.5 |
| 1100 | 36.75 | ||||||
| 1250 | 38.5 | ||||||
Ngā tawhā hangarau o te pana kawenga hinu rumakina teitei
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tau tauira | BYFI-40.5 (mahi ā-ringa) |
| Whakatauranga ngaohiko (KV) | 40.5 |
| Te auau mana ātete ngaohiko (KV) | 95 |
| Ngaohiko Uira (KV) | 200 |
| Iahiko kua whakatauria (A) | 630 |
| Te wā poto-wā i whakatauhia te tu atu i te au me te wā (KV) / 2s | 20 |
| Te kaha o te pakaru o te au (A) | 630 |
| Te ora miihini | 2000 (huringa) |
Ngā tawhā hangarau o te fiusi rumakina hinu pēhanga teitei
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tau tauira | XRNT-40.5 |
| Te whakatauranga o te au o te hononga (A) | 40 |
| Te whakatauranga o te au rewa (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Iahiko pakaru poto o te hononga hiko (KA) | 31.5 |
| I muri i te pakaru o te fiusi, ka taea te whakakapi ngāwari i te fiusi i te wāhi | |
Ngā tawhā hangarau o te pūmau ngaohiko teitei
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tau tauira | YH5WZ-51/134 |
| Momo | He koti rapa silicone kāore he āputaputa o te konutea waikura whakarewa |
| Ngaohiko kua whakatauria | 51 |
| Ngaohiko rere tonu | 40.8 |
| Iahiko kua whakatauria (A) | ≤73 |
| Ngaohiko tohutoro DC 1mA | |
| Te aukume tukunga ingoa (KV) (tihi) | ≥5 |
| Ngaohiko toenga o te au tukunga ingoa (KV) (tihi) | ≤134 |
| 2ms tapawhā Uara Manawanui Auaha Ngaru (A)(tihi) | 600~800 |
Ngā tawhā hangarau o te pakaru ara iahiko anga ngaohiko iti
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Ngaohiko kua whakatauria (V) | 400 |
| Iahiko kua whakatauria (A) | 1250,1600,2000,2500,3200 |
| Te ātete poto i te au me te wā (kA/1s) | 50 |
Ngā tawhā whakawhiti whakahou rama
| Tau tauira | Te kaha kua whakatauhia | Huinga pēhanga teitei | Hono atu ki te tapanga rōpū | Wāhanga | tau | Auautanga | |
| Ngaohiko teitei (kV) | Pēhanga iti (KV) | ||||||
| SG10-□/0.315/0.4 | E ai ki te tono a te kiritaki | 0.315 (0.3,0.27,0.4) | 0.4KV | Dyn11 | Toru | wāhanga | 50Hz |
Pana kawenga wehewehe korehau ngaohiko teitei, ngā tawhā hangarau taputapu hiko whakakotahi fius
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tau tauira | FZRN21C-40.5D (mahi ā-ringa me te hiko) |
| Whakatauranga ngaohiko (KV) | 40.5 |
| Te auau mana ātete ngaohiko (KV) | 95 |
| Ngaohiko Uira (KV) | 185 |
| Iahiko kua whakatauria (A) | Whakapūtātanga e ai ki te whakatauranga |
| Kaiwawao ara iahiko tuwhera wā-poto (KA) kua whakatauria | 20/31.5 |
| Te ora miihini | 1000(ngā wā) |
Ngā tawhā hangarau o te pīrere hau pēhanga teitei
| Whakaahuatanga | Ngā tawhā |
| Tau tauira | XRNT-40.5 |
| Te whakatauranga o te au o te hononga (A) | 40 |
| Te whakatauranga o te au rewa (A) | 16 (500KVA, 630KVA) 31.5 (1000KVA, 1100KVA, 1250KVA) |
| Iahiko pakaru poto o te hononga hiko (KA) | 31.5 |
| I muri i te pakaru o te fiusi, ka taea te whakakapi ngāwari i te fiusi i te wāhi | |