1. Momo pūrere: momo o waho
2. Pāmahana ā-taiao: pāmahana mōrahi +40℃, pāmahana iti rawa -30℃
3. Teitei: 1000 mita (>1000 mita, me whakatika te pikinga o te pāmahana)
4. Pāmahana whanaunga: 90% (25 ℃)
5. Pae tāutanga: kāore he hau waikura, kāore he paru kitea me ētahi atu wāhi
Huringa hiko whakahaere ngaohiko kore-whakaoho-rua-wāhanga-toru 110kV
| Kua arotakengia te kaha (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Hononga rōpū Tapanga | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Ngaronga kawenga kW(9) | Kore-uta % o nāianei | Ara iahiko poto % ārai | |
| Ngaohiko teitei (kV) | Iti ngaohiko (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.3 6.6 10.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12~14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
Tuhipoka:
1. -5% te tūnga pato mō te pato o te au mōrahi.
2. mō te whakawhiti hiko whakanui, he tika te whakamahi i te hanganga kore-tap. Mena e hiahiatia ana mā te mahi, ka taea te whakarite i te tap.
3. Ina kei waenga i te 45%-46% te tere kawenga toharite ā-tau o te whakawhiti hiko, ka taea te whakamahi i te uara mate i roto i te ripanga hei whiwhi i te whai huatanga whakahaere teitei rawa atu.
6300kVA-63000kVA toru-wāhanga toru-takahuri whakawhiti hiko whakahaere ngaohiko kore-whakaoho
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Tapanga rōpū hononga | Kāore he ngaronga kawenga kW(9) | Te ngaronga kawenga kW(9) | % o te au kore-kawenga | % aukati ara iahiko poto | |
| Ngaohiko teitei (kV) | Ngaohiko iti (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 6.36.610.5 | YNd11 | 5.90 | 33.0 | 0.50 | 10.5 |
| 8000 | 7.10 | 40.0 | 0.50 | ||||
| 10000 | 8.40 | 48.0 | 0.46 | ||||
| 12500 | 9.90 | 56.0 | 0.46 | ||||
| 16000 | 12.0 | 69.0 | 0.43 | ||||
| 20000 | 14.1 | 84.0 | 0.43 | ||||
| 25000 | 16.6 | 99.0 | 0.40 | ||||
| 31500 | 19.7 | 117 | 0.38 | ||||
| 40000 | 23.5 | 141 | 0.36 | ||||
| 50000 | 28.2 | 166 | 0.34 | ||||
| 63000 | 33.3 | 198 | 0.30 | ||||
| 75000 | 13.8 15.75 18 21 | 37.8 | 224 | 0.26 | 12~14 | ||
| 90000 | 43.5 | 258 | 0.24 | ||||
| 120000 | 54.2 | 320 | 0.22 | ||||
| 150000 | 64.1 | 379 | 0.19 | ||||
| 180000 | 72.0 | 434 | 0.16 | ||||
6300kVA-63000kVA whakawhiti hiko whakahaere ngaohiko ā-wāhanga-toru 6300kVA-rua takai-i runga i te kawenga
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Hononga Tapanga rōpū | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Ngaronga kawenga kW(9) | Kore-uta % o nāianei | Ara iahiko poto % ārai | |
| Hngaohiko teitei (kV) | Ngaohiko iti (kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 6.3 6.6 10.5 21 | YNd11 | 6.4 | 33 | 0.51 | 10.5 |
| 8000 | 7.7 | 40 | 0.47 | 10.5 | |||
| 10000 | 9 | 48 | 0.47 | 10.5 | |||
| 12500 | 10.7 | 56 | 0.47 | 10.5 | |||
| 16000 | 12.9 | 69 | 0.44 | 10.5 | |||
| 20000 | 15.4 | 84 | 0.44 | 10.5 | |||
| 25000 | 18.2 | 99 | 0.41 | 10.5 | |||
110KV Pūwhakawhiti Mana Whakahaere Ngaohiko Ā-Wāhanga-Toru Atamai
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Hononga Tapanga rōpū | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Utaina ngaronga kW(9) | Kore-uta % o nāianei | Ara iahiko poto % ārai | |
| Ngaohiko teitei (kV) | Ngaohiko iti (kV) | ||||||
| 31500 | 110±8×1.25% | 6.3 | YNd11 | 21.6 | 117 | 0.41 | 10.5 |
| 40000 | 6.6 | 25.8 | 148 | 0.37 | 10.5~18 | ||
| 50000 | 10.5 | 30.6 | 184 | 0.37 | |||
| 63000 | 21 | 36.3 | 220 | 0.34 | |||
Tuhipoka:
1. Te whakawhiti whakahaere kawenga, te whakarato i ngā hua hanganga buck mō te wā poto.
2. E ai ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi, ka taea te whakarato i ētahi atu hua huinga ngaohiko.
Ko te 3.-10% te tūnga pato te pato mōrahi.
4. Ina kei waenga i te 45%-50% te tere kawenga toharite ā-tau o te whakawhiti hiko, ka taea te whakamahi i te uara mate i roto i te ripanga hei whiwhi i te whai huatanga whakahaere teitei rawa atu.
Whakawhiti Hiko Whakahaere Ngaohiko Kore-Whakaoho 110KV-Wāhanga-Toru
| Te kaha kua whakatauhia (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Rōpū hononga Tapanga | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Ngaronga kawenga kW(9) | Kore-uta % o nāianei | % aukati ara iahiko poto | ||
| Ngaohiko teitei (kV) | Ngaohiko waenga (kV) | Ngaohiko iti (kV) | ||||||
| 6300 | 110±8×1.25% | 36 37 38.5 | 6.3 6.6 10.5 21 | YNyn0d11 | 7.70 | 42.0 | 0.61 | Teitei-waenga (10.5) Teitei-Iti (18~19) Waenga-iti (6.5) |
| 8000 | 9.20 | 50.0 | 0.61 | |||||
| 10000 | 10.9 | 59.0 | 0.57 | |||||
| 12500 | 12.9 | 70.0 | 0.57 | |||||
| 16000 | 15.4 | 86.0 | 0.54 | |||||
| 20000 | 18.2 | 101 | 0.54 | |||||
| 25000 | 21.6 | 120 | 0.50 | |||||
| 31500 | 25.7 | 142 | 0.50 | |||||
| 40000 | 30.8 | 170 | 0.46 | |||||
| 50000 | 36.4 | 202 | 0.46 | |||||
| 63000 | 43.3 | 243 | 0.42 | |||||
Tuhipoka:
1. Te whakawhiti whakahaere kawenga, te whakarato i ngā hua hanganga buck mō te wā poto.
2. Ko te kaha o te takai hiko teitei, waenga me te iti he (100/100/100)%.
3. Ka taea te whakamahi i te tapanga rōpū hononga hei YNd11y10 mēnā e hiahiatia ana.
4. Ko te tūranga pato -10% te pato mōrahi o te au.
5. E ai ki ngā hiahia o te kaiwhakamahi, ka taea te whiriwhiri i te ngaohiko waenga kia rerekē i te uara ngaohiko i roto i te ripanga, te whakatakoto rānei i te tap.
6. Ina tata ki te 47% te tere kawenga toharite ā-tau o te whakawhiti hiko, ka taea te whakamahi i te uara mate i roto i te ripanga hei whiwhi i te pai o te mahi.
Whakawhiti Mana Whakahaere Ngaohiko Ā-Wāhanga-Toru Matatau 110KV
6300kVA-63000kVA takai-rua-wāhanga-toru 35kV ngaohiko-iti
| Kua arotakengia te kaha (kVA) | Te huinga ngaohiko me te whānuitanga o te tap | Hononga rōpū Tapanga | Kāore he kawenga ngaronga kW(9) | Ngaronga kawenga kW(9) | Kore-uta % o nāianei | Ara iahiko poto % ārai | |
| Ngaohiko teitei (kV) | Itingaohiko (kV) | ||||||
| 6300 | 110±2×2.5% 115±2×2.5% 121±2×2.5% | 36 37 38.5 | YNd11 | 6.40 | 35.0 | 0.54 | 10.5 |
| 8000 | 7.70 | 42.0 | 0.54 | ||||
| 10000 | 9.0 | 49.0 | 0.50 | ||||
| 12500 | 10.5 | 59.0 | 0.50 | ||||
| 16000 | 12.5 | 72.0 | 0.46 | ||||
| 20000 | 14.8 | 89.0 | 0.46 | ||||
| 25000 | 17.5 | 105 | 0.42 | ||||
| 31500 | 20.7 | 126 | 0.42 | ||||
| 40000 | 24.6 | 147 | 0.39 | ||||
| 50000 | 29.5 | 183 | 0.39 | ||||
| 63000 | 34.9 | 220 | 0.36 | ||||
Tuhipoka:
1.-10% te tūnga pato ko te pato o te au mōrahi
2. Mō te whakawhiti whakanui, he tika te whakamahi i te hanganga kore-tap. Mena e hiahiatia ana emahi, ka taea te whakarite i te pato.
3. Ina kei waenga i te 44%-47% te kawenga ā-tau toharite o te whakawhiti hiko, ka taea te whakamahi i te uara mate i roto i te ripanga hei whiwhi i te whai huatanga whakahaere teitei rawa atu.
Whakarāpopototanga Whakamutunga:
1. Ko ngā uara mate kore-kawenga i roto i te ripanga tawhā katoa i runga ake nei ko ngā uara tawhā momo 18 o te Paerewa ā-Motu Haina. Ka taea e tā mātou kamupene te whakarite i a rātou kia rite ki ngā hiahia tūturu o ngā kaiwhakamahi.
2. E ai ki ngā whakaritenga a te kaiwhakamahi, ka taea te whakaputa hua i waho o te kaha o te tēpu, ko ōna tawhā mahi i runga i ngā whakaritenga.
3. E ai ki ngā taiao whakahaere rerekē, ka taea e mātou te whakarato hua i hangaia mō te hunga kua whakaritea.
4. Ka taea te tīpako i te ngaohiko reo kia rerekē i te uara ngaohiko i roto i te ripanga, i te pato rānei, mā te pato pēhanga teitei ka whiriwhiri i te pato whakahaere ngaohiko kore taurite.
5. Ka taea te tīpako i te aukati ara iahiko poto he rerekē i te uara waenga o te ripanga.
6. Me whakaū te rahi whakamutunga i muri i te hainatanga o te kirimana.
● 110kV takai takirua-wāhanga-toru takai i runga i te kawenga hiko whakahaere hiko
● Ka taea te whakawhanake i ngā whakatakotoranga rerekē o ngā whakawhiti hiko kia rite ki ngā hiahia motuhake o ngā kaiwhakamahi.