Taipitopito Hua:
RDM5L raupapa circtbreaker o naianei (RCCB i honoa ki te whatunga tohatoha hiko o AC50 / 60Hz, whakatauhia te rorirori ki runga ki te 400V, kua whakatauhia te whakahaere o naianei ki runga ki te800A.RCCB he whakamarutanga pa autaki mo te tangata, me te tiaki i te taputapu mai i te kino o te ahi na te kino o te whakamatao me te pakaru o te papa. iahiko-poto me te whakawhiti ara iahiko me te tiimata i te motuka Slandard:EC60947-2
Tawhā:
Rahi tāpare kua whakatauhia lnm(A) | 125 | 250 | 400 | 800 | ||||||||||||||
Whakatauhia o nāianei I(A) | 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125 | 100, 125, 160, 180, 200, 225, 250 | 200, 225, 250, 315, 350, 400 | 400,500,630,700,800 | ||||||||||||||
poupou | 3p,4p | |||||||||||||||||
Auautanga Whakatau(Hz) | 50,60 | |||||||||||||||||
Ui(V) ngaohiko whakatara whakatau | AC1000 | |||||||||||||||||
Whakatauhia te akiaki kia mau te ngaohiko Uimp(V) | 8000 | |||||||||||||||||
Ngaohiko whakahaere i whakataua Ue(V) | AC400 | |||||||||||||||||
Tawhiti Pewa (mm) | ≤50 | ≤100 | ||||||||||||||||
Te taumata kaha pakaru iahiko poto | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | ||||||
I whakatauhia te kaha pakaru iahiko poto lcu(kA) | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | 50 | 65 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||
Whakatauria te whakahaere iahiko-poto te kaha pakaru lcs(kA) | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | 25 | 35 | 50 | ||||||
I whakatauhia mo te wa poto ka tu ki te lcw (kA/0.5s) | 一 | 5 | 8 | |||||||||||||||
Whakamahi Momo | A | |||||||||||||||||
I?n(mA) i whakatauhia te toenga mahi o naianei | 300、100300(Kare-roa)100,300,500(Taroa) | 100,300,500 | 100,300,500 | 300,500,1000 | ||||||||||||||
I whakatauhia te toenga kore-mahi o naianei 1?no(mA) | 0.5l△n | |||||||||||||||||
I whakatauhia te toenga hanga iahiko poto(pakaru) kaha l?m(kA) | 0.25lcu | |||||||||||||||||
Te wa mahi o naianei | Kore-roa | 0.3s | ||||||||||||||||
Whakaroa | 0.4s, 1.0s | |||||||||||||||||
Momo mahi o naianei toenga | Momo AC | |||||||||||||||||
Paerewa | IEC60947-2 GB14048.2 GB/Z6829 | |||||||||||||||||
Te pāmahana ambient | -35℃~+70℃ | |||||||||||||||||
Te ora hiko | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | ||||||||||||||
Te oranga miihini | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||
Tukunga ngaohiko raro | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Tukuna te tuku | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Whakapā whakaoho | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Te whakapiri awhina | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||||||||||||
Ahu (mm) | W | 92(3P) | 107(3P) | 150(3P) | 210(3P) | |||||||||||||
122(4P) | 142(4P) | 198(4P) | 280(4P) | |||||||||||||||
L | 150 | 165 | 257 | 280 | ||||||||||||||
H1 | 110 | 115 | 148 | 168 | ||||||||||||||
H2 | 96 | 94 | 115 | 122 |
Te wa tuku: Mei-30-2025