RDB5-63 iti iahiko breaker e hāngai ana ki te ara iahiko o AC50/60Hz, 230V (waahanga kotahi), 400V(2,3, 4 wāhanga), mo te taumahatanga me te tiaki iahiko poto.Rated nāianei ki runga ki 63A. Ka taea hoki te whakamahi hei whakawhiti mo te raina huringa koretake. Kei te whakamahia te nuinga i roto i te whakaurunga whare, me nga punaha tohatoha hiko arumoni me te ahumahi. He rite ki te paerewa o IEC/EN60898-1.
1. Tukatuka whakamana mahi
2. Te rōrahi iti, te kaha nui
3. Te kaha waea nui-kaha
4. He pai te whakamarumaru i waenga i nga waahanga
5. Te kaha o te kawe
6. Te pikinga iti o te pāmahana me te kohi hiko
1. R&D kapa ngaio
Ma te tautoko whakamatautau tono ka kore koe e awangawanga mo nga taputapu whakamatautau maha.
2. Mahi tahi hokohoko hua
Ka hokona nga hua ki nga whenua maha puta noa i te ao.
3. Mana kounga tino
4. Te wa tuku pumau me te mana o te wa tuku ota.
He roopu ngaio matou, he maha nga tau o o matou mema ki te hokohoko o te ao. He kapa rangatahi matou, ki tonu i te hiringa me te mahi auaha. He roopu whakatapua matou. Ka whakamahia e matou nga hua whai mana hei makona i nga kaihoko me te wikitoria i o raatau whakawhirinaki. He kapa matou me nga moemoea. Ko ta matou moemoea noa ko te whakarato ki nga kaihoko nga hua tino pono me te whakapai tahi. Whakawhirinaki ki a matou, win-win.
SKo te makutu tetahi o nga taputapu hiko tino noa i roto i to tatou oranga, me te haumaru teitei me te kounga teitei he mea tino nui ki te whakaaro i te wa e hoko ana i te whakawhiti.
1. Ko te haumaru te kaupapa matua. Ka mau a maatau huringa ki te paerewa teitei o te hoahoa haumaru kia kore ai he raru haumaru penei i te ru hiko, te ahi ranei i te wa e whakamahia ana. Ka mahia ano e matou he tino tirotiro i te kounga o ia hua kia mohio ai kua tutuki i a raatau nga paerewa haumaru i mua i te wehe atu i te wheketere.
2. Ko to maatau whakawhiti he mea hanga i nga hangarau me nga taonga tino matatau. Ka hangaia ia huringa na roto i nga tukanga maha, me te whakarite i to raatau kounga teitei me te roa o te ora. Ka whakamahia e matou nga rauemi kounga teitei me nga waahanga hei whakarite i te pono me te mau tonu o te whakawhiti, na reira ka whakaitihia te utu mo te tiaki me te whakakapi.
3. Ka arotahi matou ki te wheako kaiwhakamahi me te whakamarie. Ko ta maatau whakawhiti te whakamahi i te hoahoa tangata, na te mea ka pai ake to ahua me te pai ki a koe i te wa e mahi ana. I te wa ano, ka whakaratohia ano e matou nga momo tae me nga momo ki te urutau ki nga ahuatanga rereke me nga hiahia whaiaro.
4. He nui o matou wheako me nga matauranga ngaio. Kua whakapau kaha matou ki te whakawhanake me te whakaputa i nga hua whakawhiti-kounga teitei, me te whakarato i nga ratonga i mua i te hoko-a-muri-hoko mo nga kaihoko huri noa i te ao. Ko o maatau mohiotanga ngaio me o maatau wheako ka taea e matou te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko i te wa e whakarato ana i nga hua o te kounga teitei me te tino mahi.
Hei whakarāpopototanga, he haumaru teitei, he kounga teitei, he pai te wheako kaiwhakamahi me te nui o te wheako me te tohungatanga. Mena kei te rapu koe i tetahi hua whakawhiti haumaru, pono me te kounga teitei, e maia ana matou ko to whiringa pai rawa atu.


| Tauira Hua | RDB5-40 | RDB5-63 | RDB5-80 | RDB5-125 | RDB5-80s | RDB5G-125 | |||||||||||||||||
| Whakatauhia o nāianei I(A) | 6-40 | 1-63 | 63, 80 | 63,80,100,125 | 40-80 | 32-125 | |||||||||||||||||
| Te maha o nga pou | 1P+N | 1P,1P+N, 2P,3P, 3P+N,4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Ngaohiko whakatau | 1P,1P+N | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2P,3P,4P,3P+N | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia te kaha iahiko-poto icn(A) | 4500 | 6000 | 20le | ||||||||||||||||||||
| E whakahaere ana i te kaha iahiko poto (A) | 4500 | 6000 | 12le | ||||||||||||||||||||
| Te ora miihini (tūturu) | 20000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| Te ora hiko (wa) | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te kaha ki te tu i te ngaohiko Uimp(1.2/50)(KV) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamatautau dielectric (V) | 2000 | 1890 | |||||||||||||||||||||
| Tohutoro pāmahana ambient (℃) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Paemahana Ambient (℃) | -35~+70 | ||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana a tawhio noa rokiroki (℃) | -35~+85 | ||||||||||||||||||||||
| Te haumākū o te hau | +20 ℃, e kore e neke ake i te 95%; ina he +40 ℃, kaua e neke ake i te 50% | ||||||||||||||||||||||
| Te kaha waea | Waahanga whitinga kaikawe iti rawa (mm) | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Te horahanga whitinga kaikawe teitei (mm²) | 10 | 16 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| taipana Paerewa (Nm) | 1.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Tepe taipana (Nm) | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Hohonu waea (mm) | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Wā tukunga o te wehenga ara iahiko (S) | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||
| Ko nga ahuatanga takahuri hiko | Momo B(3in-5In) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Momo C(5in-10In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Momo D(10in-20In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Te whakarea utunga pāmahana | Hurihia te uara mo ia 10 ℃ teitei ake i te pāmahana tohutoro | -(0.03-0.05)I roto | / | ||||||||||||||||||||
| Huri uara +(0.04-0.07)i roto i ia 10 ℃ iti iho i te pāmahana tohutoro | +(0.04-0.07)I roto | / | |||||||||||||||||||||


SKo te makutu tetahi o nga taputapu hiko tino noa i roto i to tatou oranga, me te haumaru teitei me te kounga teitei he mea tino nui ki te whakaaro i te wa e hoko ana i te whakawhiti.
1. Ko te haumaru te kaupapa matua. Ka mau a maatau huringa ki te paerewa teitei o te hoahoa haumaru kia kore ai he raru haumaru penei i te ru hiko, te ahi ranei i te wa e whakamahia ana. Ka mahia ano e matou he tino tirotiro i te kounga o ia hua kia mohio ai kua tutuki i a raatau nga paerewa haumaru i mua i te wehe atu i te wheketere.
2. Ko to maatau whakawhiti he mea hanga i nga hangarau me nga taonga tino matatau. Ka hangaia ia huringa na roto i nga tukanga maha, me te whakarite i to raatau kounga teitei me te roa o te ora. Ka whakamahia e matou nga rauemi kounga teitei me nga waahanga hei whakarite i te pono me te mau tonu o te whakawhiti, na reira ka whakaitihia te utu mo te tiaki me te whakakapi.
3. Ka arotahi matou ki te wheako kaiwhakamahi me te whakamarie. Ko ta maatau whakawhiti te whakamahi i te hoahoa tangata, na te mea ka pai ake to ahua me te pai ki a koe i te wa e mahi ana. I te wa ano, ka whakaratohia ano e matou nga momo tae me nga momo ki te urutau ki nga ahuatanga rereke me nga hiahia whaiaro.
4. He nui o matou wheako me nga matauranga ngaio. Kua whakapau kaha matou ki te whakawhanake me te whakaputa i nga hua whakawhiti-kounga teitei, me te whakarato i nga ratonga i mua i te hoko-a-muri-hoko mo nga kaihoko huri noa i te ao. Ko o maatau mohiotanga ngaio me o maatau wheako ka taea e matou te whakatutuki i nga hiahia o nga kaihoko i te wa e whakarato ana i nga hua o te kounga teitei me te tino mahi.
Hei whakarāpopototanga, he haumaru teitei, he kounga teitei, he pai te wheako kaiwhakamahi me te nui o te wheako me te tohungatanga. Mena kei te rapu koe i tetahi hua whakawhiti haumaru, pono me te kounga teitei, e maia ana matou ko to whiringa pai rawa atu.


| Tauira Hua | RDB5-40 | RDB5-63 | RDB5-80 | RDB5-125 | RDB5-80s | RDB5G-125 | |||||||||||||||||
| Whakatauhia o nāianei I(A) | 6-40 | 1-63 | 63, 80 | 63,80,100,125 | 40-80 | 32-125 | |||||||||||||||||
| Te maha o nga pou | 1P+N | 1P,1P+N, 2P,3P, 3P+N,4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P, 2P, 3P, 4P | 1P+N, 3P+N | 1P, 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||
| Ngaohiko whakatau | 1P,1P+N | 230 | |||||||||||||||||||||
| 2P,3P,4P,3P+N | 400 | ||||||||||||||||||||||
| Auautanga Whakatau (Hz) | 50 | ||||||||||||||||||||||
| I whakatauhia te kaha iahiko-poto icn(A) | 4500 | 6000 | 20le | ||||||||||||||||||||
| E whakahaere ana i te kaha iahiko poto (A) | 4500 | 6000 | 12le | ||||||||||||||||||||
| Te ora miihini (tūturu) | 20000 | 8500 | |||||||||||||||||||||
| Te ora hiko (wa) | 10000 | 1500 | |||||||||||||||||||||
| Whakatauhia te kaha ki te tu i te ngaohiko Uimp(1.2/50)(KV) | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Ngaohiko whakamatautau dielectric (V) | 2000 | 1890 | |||||||||||||||||||||
| Tohutoro pāmahana ambient (℃) | 30 | ||||||||||||||||||||||
| Paemahana Ambient (℃) | -35~+70 | ||||||||||||||||||||||
| Te pāmahana a tawhio noa rokiroki (℃) | -35~+85 | ||||||||||||||||||||||
| Te haumākū o te hau | +20 ℃, e kore e neke ake i te 95%; ina he +40 ℃, kaua e neke ake i te 50% | ||||||||||||||||||||||
| Te kaha waea | Waahanga whitinga kaikawe iti rawa (mm) | 1 | 2.5 | ||||||||||||||||||||
| Te horahanga whitinga kaikawe teitei (mm²) | 10 | 16 | 25 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||
| taipana Paerewa (Nm) | 1.2 | 2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |||||||||||||||||
| Tepe taipana (Nm) | 1.8 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Hohonu waea (mm) | 10 | 11 | 12 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| Wā tukunga o te wehenga ara iahiko (S) | / | / | / | / | 1 | / | |||||||||||||||||
| Ko nga ahuatanga takahuri hiko | Momo B(3in-5In) | / | / | / | / | / | / | ||||||||||||||||
| Momo C(5in-10In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Momo D(10in-20In) | · | · | · | · | · | / | |||||||||||||||||
| Te whakarea utunga pāmahana | Hurihia te uara mo ia 10 ℃ teitei ake i te pāmahana tohutoro | -(0.03-0.05)I roto | / | ||||||||||||||||||||
| Huri uara +(0.04-0.07)i roto i ia 10 ℃ iti iho i te pāmahana tohutoro | +(0.04-0.07)I roto | / | |||||||||||||||||||||

