Kua reri matou ki te whakapuaki i o maatau mohiotanga mo te hokohoko ipurangi puta noa i te ao me te kii atu ki a koe nga taonga hokohoko e tika ana mo nga reiti tino kaha. Na nga Utauta Profi e whakaatu ana i a koe te utu pai rawa atu mo te moni, a kua rite matou ki te whakawhanake i te taha o tetahi ki tetahi me te Factory Promotional PEOPLE Series ELCB Dz30le, Dz40le 1p+N 16A 30mA Circuit Breaker RCBO, Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau hua, kei te pirangi ranei koe ki te aro ki tetahi whiwhinga whaiaro, tena koa mohio ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te pirangi matou ki te hanga hononga hinonga angitu me nga kaihoko hou puta noa i te ao i te wa e tata ana ki te wa roa.
Kua reri matou ki te whakapuaki i o maatau mohiotanga mo te hokohoko ipurangi puta noa i te ao me te kii atu ki a koe nga taonga hokohoko e tika ana mo nga reiti tino kaha. Na nga Utauta Profi e whakaatu ana ki a koe te utu pai rawa atu mo te moni ka rite matou ki te whakawhanake i te taha o tetahi ki tetahiKaiwhati iahiko me te Wehenga iaia o naianei, Ka tukuna noa e matou nga taonga kounga ka whakapono matou koinei anake te huarahi hei pupuri i nga pakihi. Ka taea e taatau te tuku ratonga ritenga penei i te Moko, te rahi ritenga, nga hua ritenga me nga otinga me etahi atu ka taea ki te hiahia a te kaihoko.
Kua reri matou ki te whakapuaki i o maatau mohiotanga mo te hokohoko ipurangi puta noa i te ao me te kii atu ki a koe nga taonga hokohoko e tika ana mo nga reiti tino kaha. Na nga Utauta Profi e whakaatu ana i a koe te utu pai rawa atu mo te moni, a kua rite matou ki te whakawhanake i te taha o tetahi ki tetahi me te Factory Promotional PEOPLE Series ELCB Dz30le, Dz40le 1p+N 16A 30mA Circuit Breaker RCBO, Mena kei te pirangi koe ki tetahi o a maatau hua, kei te pirangi ranei koe ki te aro ki tetahi whiwhinga whaiaro, tena koa mohio ki te whakapiri mai ki a maatau. Kei te pirangi matou ki te hanga hononga hinonga angitu me nga kaihoko hou puta noa i te ao i te wa e tata ana ki te wa roa.
Whakatairanga wheketereKaiwhati iahiko me te Wehenga iaia o naianei, Ka tukuna noa e matou nga taonga kounga ka whakapono matou koinei anake te huarahi hei pupuri i nga pakihi. Ka taea e taatau te tuku ratonga ritenga penei i te Moko, te rahi ritenga, nga hua ritenga me nga otinga me etahi atu ka taea ki te hiahia a te kaihoko.
RDB5LE-63 raupapa toenga ara iahiko o naianei. Ko te hua e tika ana mo te ara iahiko, kua whakatauhia ngaohiko mahi 230/400V, kua whakatauhia te 32A o naianei, kua whakatauhia te kaha pakaru o te waahi poto ko te 6KA. Mo te tata ara iahiko katia, whati me te whakawhiti, me te turuturu whenua, te taumaha me te whakamarutanga porotata. Mo te tata ara iahiko katia, whati me te whakawhiti.
| Paerewa | IEC/EN 60947-3 | |||||||
| Nga waahanga hiko | Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-aahua | C, D | ||||||
| Whakatauria o nāianei I | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | ||||||
| Te tairongo i whakataua l△n | A | 0.03, 0.1, 0.3 | ||||||
| I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 2000 | ||||||
| Kua whakatauhia te kaha iahiko-poto lcn | A | 6000 | ||||||
| Wā wehenga i raro I△n | S | ≤0.1 | ||||||
| auau kua tohua | Hz | 1 | ||||||
| Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko Uimp | V | 4,000 | ||||||
| Dielectric ngaohiko TEST i ind. Freq. mo te 1min | kV | 2 | ||||||
| Ui ngaohiko whakamatao | 600 | |||||||
| Te tohu parahanga | 2 | |||||||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | 4,000 | ||||||
| Te oranga miihini | 10,000 | |||||||
| Tohu tūnga whakapā | Ae | |||||||
| Tohu tiaki | IP20 | |||||||
| Te pāmahana ambient(me te toharite≤35℃ ia ra) | ℃ | -5~+40 | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | ||||||
| Tāutatanga | Momo hononga kāpeka | Taura/ U-momo busbar/ Pin-momo busbar | ||||||
| Rahi kāpeka runga mo te taura | m² | 25 | ||||||
| Rahi kapeka runga mo te pae pahi | m² | 25 | ||||||
| Te whakamau i te taipana | N*m | 2 | ||||||
| In-Ibs | 18 | |||||||
| Whakaeke | I runga reriwe DIN EN 60715 (35mm) ma te taputapu topenga tere | |||||||
| Hononga | Mai i runga | |||||||
Whakanuia me te whakapuru Ahu (mm).
| A | B | C | D | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P | |
| RDB5LE-63 | 55 | 42 | 28 | 8 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+63 | 72+63 |
RDB5LE-63 raupapa toenga ara iahiko o naianei. Ko te hua e tika ana mo te ara iahiko, kua whakatauhia ngaohiko mahi 230/400V, kua whakatauhia te 32A o naianei, kua whakatauhia te kaha pakaru o te waahi poto ko te 6KA. Mo te tata ara iahiko katia, whati me te whakawhiti, me te turuturu whenua, te taumaha me te whakamarutanga porotata. Mo te tata ara iahiko katia, whati me te whakawhiti.
| Paerewa | IEC/EN 60947-3 | |||||||
| Nga waahanga hiko | Ko te ahuatanga o te tuku hauaariki-aahua | C, D | ||||||
| Whakatauria o nāianei I | A | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | ||||||
| Ngaohiko Whakatau Ue | V | 230/400 | ||||||
| Te tairongo i whakataua l△n | A | 0.03, 0.1, 0.3 | ||||||
| I whakatauhia te toenga hanga me te kaha pakaru I△m | A | 2000 | ||||||
| Kua whakatauhia te kaha iahiko-poto lcn | A | 6000 | ||||||
| Wā wehenga i raro I△n | S | ≤0.1 | ||||||
| auau kua tohua | Hz | 1 | ||||||
| Whakatauhia te kaha ki te ngaohiko Uimp | V | 4,000 | ||||||
| Dielectric ngaohiko TEST i ind. Freq. mo te 1min | kV | 2 | ||||||
| Ui ngaohiko whakamatao | 600 | |||||||
| Te tohu parahanga | 2 | |||||||
| Nga waahanga miihini | Te ora hiko | 4,000 | ||||||
| Te oranga miihini | 10,000 | |||||||
| Tohu tūnga whakapā | Ae | |||||||
| Tohu tiaki | IP20 | |||||||
| Te pāmahana ambient(me te toharite≤35℃ ia ra) | ℃ | -5~+40 | ||||||
| Te pāmahana rokiroki | ℃ | -25~+70 | ||||||
| Tāutatanga | Momo hononga kāpeka | Taura/ U-momo busbar/ Pin-momo busbar | ||||||
| Rahi kāpeka runga mo te taura | m² | 25 | ||||||
| Rahi kapeka runga mo te pae pahi | m² | 25 | ||||||
| Te whakamau i te taipana | N*m | 2 | ||||||
| In-Ibs | 18 | |||||||
| Whakaeke | I runga reriwe DIN EN 60715 (35mm) ma te taputapu topenga tere | |||||||
| Hononga | Mai i runga | |||||||
Whakanuia me te whakapuru Ahu (mm).
| A | B | C | D | 1P+N | 2P | 3P | 3P+N | 4P | |
| RDB5LE-63 | 55 | 42 | 28 | 8 | 18+36 | 36+36 | 54+50 | 54+63 | 72+63 |